View Full Version : Top 20
- Правила.
- #04 - 268,4 м. | 59 эт. | Башня на Набережной С | Москва
- #07 - 242,4 м. | 62 эт. | Федерация, Башня Запад | Москва
- #05 - 264,3 м. | 57 эт. | Триумф-Палас | Москва
- #08 - 240 м. | 36 эт. | МГУ | Москва
- #11 - 198 м. | 34 эт. | Гостиница Украина | Москва
- #13 - 188,2 м. | 49 эт. | Воробьёвы Горы корпус 2 | Москва
- #15 - 176 м. | 43 эт. | Эдельвейс | Москва
- #16 - 176 м. | 32 эт. | Здание на Котельнической наб. | МСК
- #17 - 175,6 м. | 48 эт. | Алые Паруса корпус IV | Москва
- #18 - 172 м. | 27 эт. | МИД РФ | Москва
- #03 - 301,8 м.| 76 эт. | Город Столиц: Москва | Москва
- #10 - 213,3 м. | 54 эт. | Дом на Мосфильмовской | Москва
- #14 - 188 м. | 50 эт. | Высоцкий | Екатеринбург
- #19 - 171,5 м. | 42 эт. | Nordstar Tower | Москва
- #09 - 239,4 м. | 59 эт. | Imperia Tower | Москва
- #01 - 338,8 м. | 75 эт. | Меркурий Сити Тауэр | Москва
- #12 - 192,1 м. | 58 эт. | Триколор корпус 1 | Москва
- #02 - 308,9 м. | 70 эт. | Евразия | Москва
|
|
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2013, vBulletin Solutions, Inc.