- RABAT | Bouregreg Valley | #U-C
- TAMESNA | New City | 840 ha | 250.000 inhabitants | #U-C
- RABAT | Akrach Town | #Project
- RABAT | Skhirat Plage | #Project
- RABAT | Saphira | #U-C
- RABAT | Bab Zaër City | #Project
- RABAT | BOUREGREG I | Bouregreg Esplanade | #U-C
- RABAT | Maroc Telecom Headquarters | 91m (+48m antenna) | 20 F | 29.700 m² | 1,3 MMDH | #U-C
- RABAT-SALE | Technopolis | #U-C
- RABAT | Ryad Al Andalous | #U-C
- RABAT | Arribat Center (By Foncière Chellah-CGI) | 196.000 m² (Commercial 59.655 m² -Offices 31.330 m² -Hôtel 16.950 m²) | 2,109 MMDH | 2014 | #U-C
- RABAT | Sofitel | #Renovated
- RABAT| Chambre des Conseillers | #Realized
- RABAT-SALE | Université Internationale | 20 ha | 120.000 m² | #Semi-Completed
- SIDI BOUKNADEL | Plage des Nations - Golf Resort (Addoha) | #U-C
- RABAT - BOUREGREG II | Al Sahat al Kabira (Amwaj) | #U-C
- RABAT | BOUREGREG I | Bab El Bahr | #U-C
- RABAT - BOUREGREG III | Kasbat Abi Raqraq | #Project
- Salé | Logements | #Project
- RABAT | Guish B3 | #Project
- RABAT | Bureaux/commerces | #Project
- RABAT | Moulay Hassan Square | #Realized
- RABAT | Place Carree | #U-C
- RABAT | Jardin d'Essais | #U-R
- RABAT | Nouzhat Hassan Park | #U-R
- RABAT | Lalla Soukaina Park | #U-C
- RABAT | Quartier des Joyaux [Bab El Bahr] | #U-C
- RABAT | Esplanade des Oudayas [Bab El Bahr] | #U-C
- RABAT | Cité des Arts et Métiers [Bab El Bahr] | #U-C
- RABAT | Royal Dunes Resort | #Project
- BOUZNIKA | Al Futtaim Group Project | #Proposed
- RABAT | 2020/2024/2028 Olympic Games | #Potential
- RABAT | CDG | #Realized
- RABAT | ANCFCC | #U-C
- RABAT | Fondation Mohammed VI | #Project
- RABAT | Technopolis Ibis Hotel | #Project
- RABAT | Ritz Carlton - Royal Golf Dar Essalam | #Approved
- RABAT | Al Boustane town | #Project
- RABAT | Capitale Écologique | #Project
- RABAT-SALÉ | Dépollution de la Vallée du Bouregreg et du Littoral Altantique | #U-C (2000 - 2013)
- RABAT | Insane | #Project
- RABAT l Fondation Mohammed 6 l # Extension
- TAMESNA | Le Clos de Tamesna | #U-C
- *Rabat-Salé Discussion*
- RABAT | CDI Descartes | #Project
- RABAT | Les Dunes d’Or | #Project
- RABAT | Local d’archives à Harhoura | #Project
- RABAT | Showroom Mobilier | #Project
- RABAT | Rénovation Immeuble CCP (Chèques Postaux) | #Completed
- Projets de Restauration des Médinas et Monuments historiques de Rabat et Salé
- TAMESNA | Villas Marina d'Or | #U-C
- TAMESNA | Les Jardins de Tamesna | #U-C
- RABAT | Bassatine El Menzeh | #Realized
- RABAT | Benisnassen | #Realized
- RABAT | Al Mansour I | #Realized
- TAMESNA | Résidences Sekkala | #U-C
- RABAT | Mega Mall | 26 000 m² | #Realized
- RABAT | Sport Eco City | #Project
- RABAT | New city Ain Aouda | #Project
- RABAT-SALÉ | Mobilier Urbain et Identité Visuelle | #Renovation
- RABAT | Ecole de Gouvernance et d'Economie de Rabat | 6500 m² | #Realized
- RABAT | Arribat Center Hôtel | 5 stars | 200 beds | #Project
- TAMESNA | Residence Sekkala | #U-C
- RABAT | Atlas Rabat Business Hotel 5* | 400 beds | 14 F | 250 MDH | #U-C
- RABAT | BOUREGREG IV | Sahrij Al Oued | #Project
- RABAT | BOUREGREG V | El Menzeh Al Kebir | #Project
- RABAT | BOUREGREG VI | Bouhayrat As Souhoul | #Project
- RABAT | Technopark | #Realized
- RABAT | Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) | #Realized
- SALÉ | Préfecture de Salé | #U-C
- AIN AOUDA | Al Firdaous | 34.460 housings | 14 MMDH | #U-C
- RABAT-SALÉ | Business District (Bouregreg Valley) | #Project
- RABAT | BMCE Branch by Foster & Partners (2007 – 2011) | #Completed
- RABAT | BAB RYAD (Bureaux & showrooms) | #Project
- RABAT | Siège de l’ANPME | #U-C
- RABAT | Parcelle 22 (Bureaux & Parking) | #U-C
- RABAT | Les Patios (Bureaux & Showrooms) | #U-C
- RABAT | Siège du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle | #Realized
- RABAT-SALÉ | Centres Commerciaux Divers
- RABAT | Réhabilitation et restructuration SOUISSI |250 ha |# Project
- RABAT to become The Most Beautiful Capital city in Africa : DATABASE of Projects U-C in Rabat
- RABAT | Siège du Conseil Supérieur de l'Enseignement | #U-C
- RABAT | Club de la Fondation Mohammed VI | #U-C
- RABAT | Institut National du Cheval à Dar Salam | #U-C
- RABAT | Siège Délégation Générale à l'Administration Pénitentiaire et la Réinsertion | #U-C
- RABAT | Caisse Marocaine des Retraites | #Realized
- RABAT | Kitea Geant | 17.750 m² | #Realized
- RABAT | Al Istiqlal Party Headquarters | #U-C
- RABAT | Haut Commissariat au Plan | #Realized
- RABAT | Siége Al Omrane | #U-C
- Région Rabat-Salé-Zemmour-Zaër - Propositions / discussions de projets liés à la circulation
- RABAT | Siége de THALES | #Realized
- RABAT | Aswak Assalam hypermarket - Hay El Fath | #Project
- RABAT | Marriott Hotel | 2014 | #U-C
- RABAT | Station biladi | #Project
- RABAT | Mall (by Aksal)| 35.000 m² | 2014 | #Project
- RABAT | Residental complex | Project
- RABAT | Marjane Hassan II (commercial & offices) | 100.000 m² | 7ha | 1 MMDH | #Project
- RABAT | Baccarat Hotel | 2014 | #U-C
- SALÉ | Medina Overhaul | #Project
- RABAT | Rotana Palace | 500 MDH | 2014 | #Project
- RABAT | Aménagement du nouveau siège du Conseil Constitutionnel | #U-C
- RABAT | ex-hôpital Marie Feuillet > Kempiski Palace | #U-C
- RABAT | ex-centre culturel français > B&B Hotel | Mars 2013 | Approved
- RABAT | Marjane Hassan II | 1000.000m² | 1 MMDH | Project
- RABAT | Hôtel Atlantique Agdal 4* | #U-C
- RABAT | Complexe socio-administratif des FAR | 234 MDH | U-C
- RABAT | Residence Le Clos des Pins (by Alliances) | #Project
- RABAT | Les Terrasses Dar Essalam (by Alliances) | #Project
- SALÉ | Siège de la commune urbaine | #Project
- RABAT | Zenith Rabat (Bureaux Immeuble HQE & Parking) | 10 991 m² | #U-C
- RABAT | Dar Tawfir | #Project
- SALÉ | MAIL CENTRAL | #Realized
- RABAT | Siège de la Fondation OCP & bureaux de la présidence | 2 ha | #Project
- SALÉ | Medina Overhaul | 100 MDH | #Approved