View Full Version : Rascacielos


  1. CD. de PANAMÁ | Trump Ocean Club | 293m | 70p | E/C
  2. CD. de PANAMÁ | The Point | 266m | 67p | E/C
  3. BUENOS AIRES | Hotel UNICO | 220m | 60p | PRO
  4. CD. DE PANAMÁ | Torres Planetarium | 343m | 92p | PRO
  5. CD. de MÉXICO | Torre Reforma | 244m | 57p | E/C
  6. CD. de PANAMÁ l Central Tower l 320m | 70p | PRO
  7. MONTERREY | Torre Centro de Gobierno Plaza Cívica| 180 m | 36p | CON
  8. MONTERREY | Torre Fundadores | 290m | 70p | PRO
  9. SANTIAGO | Costanera Center | 300m | 170m | 109m | 70p | 2 x 41p | 26p | E/C
  10. CD. de PANAMÁ | Vitri Tower | 281m | 75p | CON
  11. VITÓRIA l Torre Panorámica da Vitória l 250m | CAN
  12. CD. de PANAMÁ l Horizon Tower l 79p | PRO
  13. CD. de PANAMÁ l Grand Tower l 62p | E/C
  14. SANTIAGO | Titanium La Portada | 194m | 55p | CON
  15. CD. de PANAMÁ | Ocean Two | 273m | 73p | CON
  16. CD. de PANAMÁ | Yoo & Arts | 247m | 80p | 56p | E/C
  17. CD. de PANAMÁ l Balboa Blue Spa l 230m | 62p | PRO
  18. CD. de PANAMÁ l Open Towers l 190m | 50-24p | CON
  19. CD. de PANAMÁ | Q Tower | 229m | 68p | CON
  20. CD. de PANAMÁ | Waters on the Bay | 232m | 70p | CON
  21. CD. de PANAMÁ | Pearl at the Sea | 70p | 242m | E/C
  22. CD. DE PANAMÁ | Hard Rock Hotel - Megápolis | 245m | 66p | CON
  23. CD. de PANAMÁ | Oceanía Business Plaza | 207m | 57p | CON
  24. CD. de PANAMÁ | Cristal Tower | 332m | 100p | E/C
  25. SÃO PAULO | Xingú Office | 175m | 46p | PRO
  26. SANTO DOMINGO | Torre Palmyra | 52p | CAN
  27. CD. de PANAMÁ l Country Park Office l 200m | 52p | PRO
  28. CD. de PANAMÁ | Costa del Este Financial Park | 200m | 52p | E/C
  29. CD. de PANAMÁ | Punta Marina | 57p | 47p | E/C
  30. GUADALAJARA | Puerta de Guadalajara | 2 x 70p | 8 x 35p | 8 x 25p | E/E
  31. CD. de PANAMÁ | Panama Diamond Exchange Tower | 50p | PRO
  32. SÃO PAULO | Company Business Towers | 200m | 48-33p | PRO
  33. MEDELLÍN | El Faro | 285m | 80p | CAN
  34. CD. de PANAMÁ | Allure at the Park | 55p | CON
  35. CD. de PANAMÁ l Ten Tower l 221m | 50p l CON
  36. CD. de PANAMÁ | Rivage | 233m | 70p | CON
  37. CD. de PANAMÁ | Yacht Club Tower | 210m | 60p | CON
  38. CD. de PANAMÁ l Star Bay Tower l 267m | 68p | E/C
  39. COMUNICADO: "Subforo Rascacielos"
  40. SANTO DOMINGO | Torre Anacaona 27 | 180m | 40p | E/E
  41. BUENOS AIRES | Torres Renoir | 175-135m | 51-41p | CON
  42. CD. de PANAMÁ l The Paramount l 214m | 59p | E/C
  43. MONTERREY | VAO | 267m | 150m | 96m | 56p | 46p | 28p | E/C
  44. CD. de PANAMÁ | F&F Tower | 243m | 52p | CON
  45. CD. de PANAMÁ | Towerbank Financial Center | 265m | 57p | CON
  46. CD. de PANAMÁ | White Tower | 62p | 218m | CON
  47. CD. DE PANAMÁ l Oasis on the Bay l 220m | 58p | CON
  48. CD. de PANAMÁ l Le Mare l 51p l E/C
  49. GUADALAJARA | Hotel Riu | 215m | 44p | E/C
  50. CD. DE MÉXICO | Torre Bancomer | 235m | 50p | E/C
  51. SÃO PAULO | Nova Luz | Torre da Luz | 200m | 57p | PRO
  52. BOGOTÁ | BD Bacatá | 260m | 200m | 66p | 50p| E/C
  53. CD. de MÉXICO | Torre R432 | 200m | 52p | PRO
  54. MONTEVIDEO | Torre Montevideo | 200m | 50p | CAN
  55. CD. de MÉXICO | Reforma 509 | 303 m. | 63p.
  56. MONTERREY | Torre Santander | 200m | 45p | PRO
  57. SÃO PAULO | Anhembi Tower | 650m | CNL
  58. GUADALAJARA | World Trade Center | ~ 200m | 52p
  59. JOÃO PESSOA | Tour Geneve | 183m | 51p | E/C
  60. LA HABANA | WTC Habana | 180m | 44p | PRO
  61. CD. de PANAMÁ | Marriott Renaissance | 177m | 46p | E/C
  62. LA PAZ | Torre Girasoles | 38p | 150 mts. | E/C
  63. BUENOS AIRES | Torre TV Digital | 360m | 52p | PRO
  64. MONTERREY | Pabellón Monterrey | 206m | 48p | E/C
  65. MONTERREY | Centro Cívico San Pedro | 190-160m | 45-40p | PRO
  66. CD. de PANAMÁ | Evolution Tower | 54p | E/C
  67. CD. de PANAMÁ l Balboa Office Center l 46p | E/C
  68. CD. de MÉXICO l Ciudad Progresiva Mitikah | 267m | 60p | E/C
  69. BUENOS AIRES | Alvear Tower | 235m | 54p | E/C
  70. CD. de MÉXICO | Reforma 509 | 237m | 59p | E/E
  71. SÃO PAULO l EZ Towers | 200m | 2 x 52p | PRO
  72. BALNEÁRIO CAMBORIÚ l Infinity Coast | 240m | 66p | E/C
  73. BOGOTÁ | Proyecto B | 388m | 70p | PRO
  74. CD. de PANAMÁ | Torre HSBC | 207m | 147m | E/C
  75. CARACAS | Torre Este Parque Central | 225m | E/C
  76. CD. de MÉXICO | Puerta Reforma | 60p | Pro
  77. BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Palladium Center | 270m | 80p | PRO
  78. BELO HORIZONTE | Complexo Andradas | 350m | 85p | PRO
  79. CD. de MÉXICO | Península | >180m | 55p | E/C
  80. LIMA | Cuartel San Martín | 203m | 180m | 167m | 53p | 48p | 40p | 35p | Pro
  81. GOIÂNIA | Essenciale Flamboyant | 175m | 48p | PRO
  82. BALNEARIO CAMBORIÚ | Blue Sea Tower | 220m | 58p | PRO
  83. LIMA l Torre Rimac l 208m l 40p | PRO
  84. BALNEARIO CAMBORIÚ | Sky Tower | 210m | 55p | PRO
  85. CARTAGENA | Hotel Estelar | 180m | 45p | E/C
  86. BOGOTÁ l Torres Neme l 300m l 63p l PRO
  87. BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Views Privilege Home | 180m | 50p | PRO