- CD. de PANAMÁ | Trump Ocean Club | 293m | 70p | E/C
- CD. de PANAMÁ | The Point | 266m | 67p | E/C
- BUENOS AIRES | Hotel UNICO | 220m | 60p | PRO
- CD. DE PANAMÁ | Torres Planetarium | 343m | 92p | PRO
- CD. de MÉXICO | Torre Reforma | 244m | 57p | E/C
- CD. de PANAMÁ | Vita Tower | 202m | 56p | E/E
- CD. de PANAMÁ l Central Tower l 320m | 70p | E/C
- MONTERREY | Torre Centro de Gobierno Plaza Cívica| 180 m | 36p | CON
- MONTERREY | Torre Fundadores | 290m | 70p | Pro
- SANTIAGO | Costanera Center | 300-170-109m | 70-2 x 41-26p | E/C
- CD. de PANAMÁ | Vitri Tower | 281m | 75p | CON
- VÍTÓRIA l Torre Panorámica da Vitória l 250m | PRO
- CD. de PANAMÁ l Horizon Tower l 79p | PRO
- CD. de PANAMÁ l Grand Tower l 62p | E/C
- SANTIAGO | Titanium La Portada | 194m | 55p | CON
- CD. de PANAMÁ | Ocean Two | 273m | 73p | E/C
- CD. de PANAMÁ | Yoo & Arts | 80-56p | E/C
- CD. de PANAMÁ l Balboa Blue Spa l 230m | 62p | PRO
- CD. de PANAMÁ l Open Towers l 190m | 50-24p | CON
- CD. de PANAMÁ | Q Tower | 219m | 62p | E/C
- CD. de PANAMÁ | Waters on the Bay | 232m | 70p | CON
- CD. de PANAMÁ | Panorama Bay | 78 p | E/C
- CD. de PANAMÁ | Pearl at the Sea | 70p | 242m | E/C
- CD. DE PANAMÁ | Megápolis | 245m | 63p | CON
- CD. de PANAMÁ | Oceanía Business Plaza | 57p | 207m | E/C
- CD. de PANAMÁ | Cristal Tower | 332m | 100p | E/C
- CD. de PANAMÁ l Sfera Tower l 66 p
- SÃO PAULO | Xingú Office | 175m | 46p | PRO
- SANTO DOMINGO | Torre Palmyra | 52 pisos
- CD. de PANAMÁ l Country Park Office l 200m | 52p | PRO
- CD. de PANAMÁ | Costa del Este Financial Park | 200m | 52p | PRO
- CD. de PANAMÁ | Punta Marina | 57p | 47p | E/E
- GUADALAJARA | Puerta de Guadalajara | 2 x 70p | 8 x 35p | 8 x 25p | E/E
- CD. de PANAMÁ | Panama Diamond Exchange Tower | 50p | PRO
- CD. de PANAMÁ l Balboa Park l (Altura por confirmar)
- SÃO PAULO | Company Business Towers | 200m | 48-33p | PRO
- MEDELLÍN | El Faro | 285m | 80p | PRO
- CD. de PANAMÁ | Costa del Este y Avenida Balboa | 53p | 2 x 50p | PRO
- CD. de PANAMÁ | Allure at the Park | 55p | E/C
- CD. de PANAMÁ l Ten Tower l 221m | 50p l CON
- CD. de PANAMÁ | Rivage | 228m | 68p | E/C
- CD. de PANAMÁ | Yacht Club Tower | 210m | 60p | E/C
- CD. de PANAMÁ l Star Bay Tower l 267m | 68p | E/C
- COMUNICADO: "Subforo Rascacielos"
- SANTO DOMINGO | Torre Anacaona 27 | 180m | 40p | E/E
- BUENOS AIRES | Torres Renoir | 175-135m | 51-41p | CON
- CD. de PANAMÁ l The Paramount l 214m | 59p | E/C
- MONTERREY | VAO | 252-150-96m | 56-46-28p | E/C
- CD. de PANAMÁ | F&F Tower | 230m | 52p | CON
- CD. de PANAMÁ | Tower Financial Center | 255m | 57p | CON
- CD. de PANAMÁ | White Tower | 62p | 218m | E/C
- CD. de PANAMÁ | Nikki Hotel | 200m | 57p | PRO
- CD. DE PANAMÁ | Four Winds l 48p | CON
- CD. DE PANAMÁ l Oasis on the Bay l 220m | 58p | CON
- CD. de PANAMÁ l Le Mare l 51p l E/C
- GUADALAJARA | Hotel Riu | 215m | 44p | E/C
- CD. DE MÉXICO | Torre Bancomer | 225m | 50p | E/C
- SÃO PAULO | Nova Luz | Torre da Luz | 200m | 57p | PRO
- SÃO PAULO | Company Business Tower | 200m
- BOGOTÁ | BD Bacatá | 240m | 66p | E/C
- CD. de MÉXICO | Torre R432 | 200m | 52p | PRO
- MONTEVIDEO | Torre Montevideo | 200m | 50p | PRO
- CD. de MÉXICO | Reforma 509 | 303 m. | 63p.
- MONTERREY | Torre Santander | 200m | 45p | PRO
- CD. de PANAMÁ | Central Park | 3x +50p | Pro
- SÃO PAULO | Anhembi Tower | 650m | CNL
- GUADALAJARA | World Trade Center | ~ 200m | 52p
- JOÃO PESSOA | Tour Geneve | 183m | 51p | PRO
- CD. de PANAMÁ | Odessa Tower | +175m | 49p
- LA HAVANA | WTC Havana | 180m | 44p | PRO
- CD. de PANAMÁ | Marriott Renaissance | 177m | 46p | E/C
- LA PAZ | Torre Girasoles | 38p | 150 mts. | E/C
- BUENOS AIRES | Torre TV Digital | 360m | 52p | PRO
- MONTERREY | Pabellón Monterrey | 182m | E/C
- MONTERREY | Centro Cívico San Pedro | 190-160m | 45-40p | PRO
- CD. de PANAMÁ | Evolution Tower | 54p | E/C
- CD. de MÉXICO l Ciudad Progresiva Mitikah | 267m | 60p | E/C
- BUENOS AIRES | Alvear Tower | 235m | 54p | E/C
- CD. de MÉXICO | Reforma 509 | 263m | 59p | E/E
- SÃO PAULO l EZ Towers | 200m | 2 x 52p | PRO
- BALNEÁRIO CAMBORIÚ l Infinity Coast | 240m | 66p | PRO
- BOGOTÁ | Proyecto B | 388m | 70p | PRO