View Full Version : Rascacielos


  1. CD. de PANAMÁ | Trump Ocean Club | 293m | 70p | E/C
  2. CD. de PANAMÁ | The Point | 266m | 67p | E/C
  3. BUENOS AIRES | Hotel UNICO | 220m | 60p | PRO
  4. CD. DE PANAMÁ | Torres Planetarium | 343m | 92p | PRO
  5. CD. de MÉXICO | Torre Reforma | 244m | 57p | E/C
  6. CD. de PANAMÁ | Vita Tower | 202m | 56p | E/E
  7. CD. de PANAMÁ l Central Tower l 320m | 70p | E/C
  8. MONTERREY | Torre Centro de Gobierno Plaza Cívica| 180 m | 36p | CON
  9. MONTERREY | Torre Fundadores | 290m | 70p | Pro
  10. SANTIAGO | Costanera Center | 300-170-109m | 70-2 x 41-26p | E/C
  11. CD. de PANAMÁ | Vitri Tower | 281m | 75p | CON
  12. VÍTÓRIA l Torre Panorámica da Vitória l 250m | PRO
  13. CD. de PANAMÁ l Horizon Tower l 79p | PRO
  14. CD. de PANAMÁ l Grand Tower l 62p | E/C
  15. SANTIAGO | Titanium La Portada | 194m | 55p | CON
  16. CD. de PANAMÁ | Ocean Two | 273m | 73p | E/C
  17. CD. de PANAMÁ | Yoo & Arts | 80-56p | E/C
  18. CD. de PANAMÁ l Balboa Blue Spa l 230m | 62p | PRO
  19. CD. de PANAMÁ l Open Towers l 190m | 50-24p | CON
  20. CD. de PANAMÁ | Q Tower | 219m | 62p | E/C
  21. CD. de PANAMÁ | Waters on the Bay | 232m | 70p | CON
  22. CD. de PANAMÁ | Panorama Bay | 78 p | E/C
  23. CD. de PANAMÁ | Pearl at the Sea | 70p | 242m | E/C
  24. CD. DE PANAMÁ | Megápolis | 245m | 63p | CON
  25. CD. de PANAMÁ | Oceanía Business Plaza | 57p | 207m | E/C
  26. CD. de PANAMÁ | Cristal Tower | 332m | 100p | E/C
  27. CD. de PANAMÁ l Sfera Tower l 66 p
  28. SÃO PAULO | Xingú Office | 175m | 46p | PRO
  29. SANTO DOMINGO | Torre Palmyra | 52 pisos
  30. CD. de PANAMÁ l Country Park Office l 200m | 52p | PRO
  31. CD. de PANAMÁ | Costa del Este Financial Park | 200m | 52p | PRO
  32. CD. de PANAMÁ | Punta Marina | 57p | 47p | E/E
  33. GUADALAJARA | Puerta de Guadalajara | 2 x 70p | 8 x 35p | 8 x 25p | E/E
  34. CD. de PANAMÁ | Panama Diamond Exchange Tower | 50p | PRO
  35. CD. de PANAMÁ l Balboa Park l (Altura por confirmar)
  36. SÃO PAULO | Company Business Towers | 200m | 48-33p | PRO
  37. MEDELLÍN | El Faro | 285m | 80p | PRO
  38. CD. de PANAMÁ | Costa del Este y Avenida Balboa | 53p | 2 x 50p | PRO
  39. CD. de PANAMÁ | Allure at the Park | 55p | E/C
  40. CD. de PANAMÁ l Ten Tower l 221m | 50p l CON
  41. CD. de PANAMÁ | Rivage | 228m | 68p | E/C
  42. CD. de PANAMÁ | Yacht Club Tower | 210m | 60p | E/C
  43. CD. de PANAMÁ l Star Bay Tower l 267m | 68p | E/C
  44. COMUNICADO: "Subforo Rascacielos"
  45. SANTO DOMINGO | Torre Anacaona 27 | 180m | 40p | E/E
  46. BUENOS AIRES | Torres Renoir | 175-135m | 51-41p | CON
  47. CD. de PANAMÁ l The Paramount l 214m | 59p | E/C
  48. MONTERREY | VAO | 252-150-96m | 56-46-28p | E/C
  49. CD. de PANAMÁ | F&F Tower | 230m | 52p | CON
  50. CD. de PANAMÁ | Tower Financial Center | 255m | 57p | CON
  51. CD. de PANAMÁ | White Tower | 62p | 218m | E/C
  52. CD. de PANAMÁ | Nikki Hotel | 200m | 57p | PRO
  53. CD. DE PANAMÁ | Four Winds l 48p | CON
  54. CD. DE PANAMÁ l Oasis on the Bay l 220m | 58p | CON
  55. CD. de PANAMÁ l Le Mare l 51p l E/C
  56. GUADALAJARA | Hotel Riu | 215m | 44p | E/C
  57. CD. DE MÉXICO | Torre Bancomer | 225m | 50p | E/C
  58. SÃO PAULO | Nova Luz | Torre da Luz | 200m | 57p | PRO
  59. SÃO PAULO | Company Business Tower | 200m
  60. BOGOTÁ | BD Bacatá | 240m | 66p | E/C
  61. CD. de MÉXICO | Torre R432 | 200m | 52p | PRO
  62. MONTEVIDEO | Torre Montevideo | 200m | 50p | PRO
  63. CD. de MÉXICO | Reforma 509 | 303 m. | 63p.
  64. MONTERREY | Torre Santander | 200m | 45p | PRO
  65. CD. de PANAMÁ | Central Park | 3x +50p | Pro
  66. SÃO PAULO | Anhembi Tower | 650m | CNL
  67. GUADALAJARA | World Trade Center | ~ 200m | 52p
  68. JOÃO PESSOA | Tour Geneve | 183m | 51p | PRO
  69. CD. de PANAMÁ | Odessa Tower | +175m | 49p
  70. LA HAVANA | WTC Havana | 180m | 44p | PRO
  71. CD. de PANAMÁ | Marriott Renaissance | 177m | 46p | E/C
  72. LA PAZ | Torre Girasoles | 38p | 150 mts. | E/C
  73. BUENOS AIRES | Torre TV Digital | 360m | 52p | PRO
  74. MONTERREY | Pabellón Monterrey | 182m | E/C
  75. MONTERREY | Centro Cívico San Pedro | 190-160m | 45-40p | PRO
  76. CD. de PANAMÁ | Evolution Tower | 54p | E/C
  77. CD. de MÉXICO l Ciudad Progresiva Mitikah | 267m | 60p | E/C
  78. BUENOS AIRES | Alvear Tower | 235m | 54p | E/C
  79. CD. de MÉXICO | Reforma 509 | 263m | 59p | E/E
  80. SÃO PAULO l EZ Towers | 200m | 2 x 52p | PRO
  81. BALNEÁRIO CAMBORIÚ l Infinity Coast | 240m | 66p | PRO
  82. BOGOTÁ | Proyecto B | 388m | 70p | PRO