- CD. de PANAMÁ | Trump Ocean Club | 293m | 70p | E/C
- CD. de PANAMÁ | The Point | 266m | 67p | E/C
- BUENOS AIRES | Hotel UNICO | 220m | 60p | PRO
- CD. DE PANAMÁ | Torres Planetarium | 343m | 92p | PRO
- CD. de MÉXICO | Torre Reforma | 244m | 57p | E/C
- CD. de PANAMÁ l Central Tower l 320m | 70p | PRO
- MONTERREY | Torre Centro de Gobierno Plaza Cívica| 180 m | 36p | CON
- MONTERREY | Torre Fundadores | 290m | 70p | PRO
- SANTIAGO | Costanera Center | 300m | 170m | 109m | 70p | 2 x 41p | 26p | E/C
- CD. de PANAMÁ | Vitri Tower | 281m | 75p | CON
- VITÓRIA l Torre Panorámica da Vitória l 250m | CAN
- CD. de PANAMÁ l Horizon Tower l 79p | PRO
- CD. de PANAMÁ l Grand Tower l 62p | E/C
- SANTIAGO | Titanium La Portada | 194m | 55p | CON
- CD. de PANAMÁ | Ocean Two | 273m | 73p | CON
- CD. de PANAMÁ | Yoo & Arts | 247m | 80p | 56p | E/C
- CD. de PANAMÁ l Balboa Blue Spa l 230m | 62p | PRO
- CD. de PANAMÁ l Open Towers l 190m | 50-24p | CON
- CD. de PANAMÁ | Q Tower | 229m | 68p | CON
- CD. de PANAMÁ | Waters on the Bay | 232m | 70p | CON
- CD. de PANAMÁ | Pearl at the Sea | 70p | 242m | E/C
- CD. DE PANAMÁ | Hard Rock Hotel - Megápolis | 245m | 66p | CON
- CD. de PANAMÁ | Oceanía Business Plaza | 207m | 57p | CON
- CD. de PANAMÁ | Cristal Tower | 332m | 100p | E/C
- SÃO PAULO | Xingú Office | 175m | 46p | PRO
- SANTO DOMINGO | Torre Palmyra | 52p | CAN
- CD. de PANAMÁ l Country Park Office l 200m | 52p | PRO
- CD. de PANAMÁ | Costa del Este Financial Park | 200m | 52p | E/C
- CD. de PANAMÁ | Punta Marina | 57p | 47p | E/C
- GUADALAJARA | Puerta de Guadalajara | 2 x 70p | 8 x 35p | 8 x 25p | E/E
- CD. de PANAMÁ | Panama Diamond Exchange Tower | 50p | PRO
- SÃO PAULO | Company Business Towers | 200m | 48-33p | PRO
- MEDELLÍN | El Faro | 285m | 80p | CAN
- CD. de PANAMÁ | Allure at the Park | 55p | CON
- CD. de PANAMÁ l Ten Tower l 221m | 50p l CON
- CD. de PANAMÁ | Rivage | 233m | 70p | CON
- CD. de PANAMÁ | Yacht Club Tower | 210m | 60p | CON
- CD. de PANAMÁ l Star Bay Tower l 267m | 68p | E/C
- COMUNICADO: "Subforo Rascacielos"
- SANTO DOMINGO | Torre Anacaona 27 | 180m | 40p | E/E
- BUENOS AIRES | Torres Renoir | 175-135m | 51-41p | CON
- CD. de PANAMÁ l The Paramount l 214m | 59p | E/C
- MONTERREY | VAO | 267m | 150m | 96m | 56p | 46p | 28p | E/C
- CD. de PANAMÁ | F&F Tower | 243m | 52p | CON
- CD. de PANAMÁ | Towerbank Financial Center | 265m | 57p | CON
- CD. de PANAMÁ | White Tower | 62p | 218m | CON
- CD. DE PANAMÁ l Oasis on the Bay l 220m | 58p | CON
- CD. de PANAMÁ l Le Mare l 51p l E/C
- GUADALAJARA | Hotel Riu | 215m | 44p | E/C
- CD. DE MÉXICO | Torre Bancomer | 235m | 50p | E/C
- SÃO PAULO | Nova Luz | Torre da Luz | 200m | 57p | PRO
- BOGOTÁ | BD Bacatá | 260m | 200m | 66p | 50p| E/C
- CD. de MÉXICO | Torre R432 | 200m | 52p | PRO
- MONTEVIDEO | Torre Montevideo | 200m | 50p | CAN
- CD. de MÉXICO | Reforma 509 | 303 m. | 63p.
- MONTERREY | Torre Santander | 200m | 45p | PRO
- SÃO PAULO | Anhembi Tower | 650m | CNL
- GUADALAJARA | World Trade Center | ~ 200m | 52p
- JOÃO PESSOA | Tour Geneve | 183m | 51p | E/C
- LA HABANA | WTC Habana | 180m | 44p | PRO
- CD. de PANAMÁ | Marriott Renaissance | 177m | 46p | E/C
- LA PAZ | Torre Girasoles | 38p | 150 mts. | E/C
- BUENOS AIRES | Torre TV Digital | 360m | 52p | PRO
- MONTERREY | Pabellón Monterrey | 206m | 48p | E/C
- MONTERREY | Centro Cívico San Pedro | 190-160m | 45-40p | PRO
- CD. de PANAMÁ | Evolution Tower | 54p | E/C
- CD. de PANAMÁ l Balboa Office Center l 46p | E/C
- CD. de MÉXICO l Ciudad Progresiva Mitikah | 267m | 60p | E/C
- BUENOS AIRES | Alvear Tower | 235m | 54p | E/C
- CD. de MÉXICO | Reforma 509 | 237m | 59p | E/E
- SÃO PAULO l EZ Towers | 200m | 2 x 52p | PRO
- BALNEÁRIO CAMBORIÚ l Infinity Coast | 240m | 66p | E/C
- BOGOTÁ | Proyecto B | 388m | 70p | PRO
- CD. de PANAMÁ | Torre HSBC | 207m | 147m | E/C
- CARACAS | Torre Este Parque Central | 225m | E/C
- CD. de MÉXICO | Puerta Reforma | 60p | Pro
- BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Palladium Center | 270m | 80p | PRO
- BELO HORIZONTE | Complexo Andradas | 350m | 85p | PRO
- CD. de MÉXICO | Península | >180m | 55p | E/C
- LIMA | Cuartel San Martín | 203m | 180m | 167m | 53p | 48p | 40p | 35p | Pro
- GOIÂNIA | Essenciale Flamboyant | 175m | 48p | PRO
- BALNEARIO CAMBORIÚ | Blue Sea Tower | 220m | 58p | PRO
- LIMA l Torre Rimac l 208m l 40p | PRO
- BALNEARIO CAMBORIÚ | Sky Tower | 210m | 55p | PRO
- CARTAGENA | Hotel Estelar | 180m | 45p | E/C
- BOGOTÁ l Torres Neme l 300m l 63p l PRO
- BALNEÁRIO CAMBORIÚ | Views Privilege Home | 180m | 50p | PRO