- SONESTA TOWER > > > > > El Nuevo rascacielo mas alto de Bolivia
- SANTA CRUZ | Rascacielos Santa Cruz | 210m | Pro
- SANTA CRUZ | Remodelación Estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera | Pro
- COCHABAMBA | Feria Internacional "FEICOBOL" | E/C
- COCHABAMBA | Condominio Magestic | Pro
- SUCRE | Foro del Poder Judicial de Bolivia | E/C
- COCHABAMBA | Áreas verdes "Colina San Sabastian" | E/C
- TORO TORO | Paque Cretasico Nº2 | E/C
- ORURO | Rocodromo de Oruro
- SANTA CRUZ | Estadio de la ACF | E/C
- SANTA CRUZ | Nuevos Unidades Educativas | E/C
- SANTA CRUZ | Torre Duo | 107m | 23p | E/C
- LA PAZ | Edificio Acacia | 14p | E/C
- SANTA CRUZ | Condominio Vista Verde | E/C
- SANTA CRUZ | Subalcaldias | E/C
- LA PAZ | Complejo de las culturas Forum Las Cholas | Pro
- BOLIVIA | Guía de Industrias, Tecnología y Noticias de comercio industrial
- COCHABAMBA | Condominio Plaza Real | 17p | 15p | E/C
- COCHABAMBA | Edificio Empresarial Jalasoft | E/C
- SANTA CRUZ | Sonesta Tower | E/E
- SANTA CRUZ | Torre Zafiro | E/C
- SAN BENITO | Sede del Parlamento Sudamericano (PARLASUR) | Pro
- COCHABAMBA | Simbolo para la UNASUR | Pro
- LA PAZ | Zap Hotel | 11p | E/C
- TARATA | Ciudad Santa de Jerusalen | E/C
- COCHABAMBA | Torres Patmos | 2 x 14p | E/C
- SANTIVAÑES | Parque Industrial Santivañes | E/C
- COCHABAMBA | Centro comercial NATCLAU | Par
- SANTA CRUZ | Palm Beach Tower | 18p | E/C
- SANTA CRUZ | C.N.S. Hospital Obrero | E/C
- SANTA CRUZ |Urubó Green Condominio | E/C
- SANTA CRUZ | Condominio Dos Hermanas | 2x 10p | 16p | E/C
- COCHABAMBA | Centro comercial FESUR | Par
- COCHABAMBA | Campus Urbano UNIFRANZ | E/C
- NACIONAL | Diseñando la ciudad inclusiva
- LA PAZ | Urbanización Kañuma Club Resort | E/C
- VINTO | Centro del Alto Rendimiento (CAR) | E/C
- SANTA CRUZ | Hotel - CC Las Brisas - BMSC | 20p | E/C
- COCHABAMBA | Ampliacion del Estadio Felix Capriles | Pro
- ORURO | Nuevo estadio para el Club San José
- Parque
- INCACHACA | Comteco-Elfec preveen construir Hotel Ecoturístico | Pro
- SANTA CRUZ | Magnus Centro Empresarial | 15p | E/C
- COCHABAMBA | Torres America Norte | 2x 15p | 18p | E/C
- ARANI | Academia de Policias | E/C
- SANTA CRUZ | Condominio 82 Degrees | Pro
- BOLIVIA | Índice de Proyectos | Formato de títulos para subforo de Proyectos
- EL ALTO | Franco Valle | E/C
- SANTA CRUZ | Ventura Mall | E/C
- EL ALTO | Multicentro Torre Fuerte | PRO
- LA PAZ | Barrios De Verdad | E/C
- SANTA CRUZ | Gardenia Condominio Club | 2 x 18p | E/C
- BOLIVIA | Mapa de Ubicacion de Obras y Proyectos
- Nuevo foro boliviano de videojuegos!
- SUCRE | Roles Aparthotel | 25p | E/C
- SANTA CRUZ | Condominio La Riviera | 30p | E/C
- LA PAZ | Los Nuevos Pinos | 25 x 9p | E/C
- SANTA CRUZ │ Torres Suant Urbari │ 4x 13p │ E/C
- SANTA CRUZ │ Global Trade Center Santa Cruz │ 3x 24p │ Pro
- SANTA CRUZ │ Torre Vanguardia │ 15p │ E/C
- SANTA CRUZ | Torre de Negocios ALAS | 18p | E/C
- ORURO | Explanada del Patrimonio |Pro
- LA PAZ | Torre Eternidad | 13p | Pro
- LA PAZ | Complejo The Strongest | E/C
- SUCRE | Edificio Bella Vista | 15p | E/C
- SUCRE | Edificio las Torres | 17p | E/C
- CLIZA | Ciudadela, Villa Olimpica | 880.000 M2 | E/C
- SANTA CRUZ │Torre Zafiro II│12p│ E/C
- SANTA CRUZ | Edificio Victor | 11p | E/C
- LA PAZ | Torre Girasoles | 150m | 38p | E/C
- COCHABAMBA | Complejo Deportivo del Club Wilstermann | E/C
- COCHABAMBA | Torre Industrial | 10 p | Pro
- COCHABAMBA | Ampliación de la Clínica Los Olivos | E/C
- SANTA CRUZ | Edificio Solaris | 13p | E/C
- COCHABAMBA | Clinica Los Angeles | 4.000 M2 | E/C
- COCHABAMBA | Complejo deportivo del Club Aurora, CAR | 10.000 M2 | E/C
- COCHABAMBA | Hospital Manuel Acensio Villaroel | E/C
- BOLIVIA | Estado de la Construcción y Estadísticas
- LA PAZ | Gran Centro Mario Mercado Vaca Guzmán | 31p | E/C
- SANTA CRUZ | Edificio en el Cristo
- SANTA CRUZ | Torres Clarice | Pro
- QUILLACOLLO | Condominios Villa Santa Lucia | 13 x 5p | E/C
- SANTA CRUZ l Tower 52 l 52p l Pro
- LA PAZ | Torre Julieta | 13p | E/C
- SANTA CRUZ | Torre Fragata | E/C
- SANTA CRUZ | Torre Chiquitana | 16p │ E/C
- PORONGO │ Plaza Comercial Urubó │ E/C
- SUCRE | Edificio Montecarlo | 13p | E/C
- SANTA CRUZ │ Condominio Curupau III | 2 x 12p | E/C
- LA PAZ | Edificio Sky Tower | 18p | E/C
- LA PAZ | Torre Shaddai | 8p | E/C
- SANTA CRUZ │ Hotel Cortez │ Ampliación │ E/C
- LA PAZ | Super Gimnasio | E/C
- SANTA CRUZ | Torre Berchati | 18p | E/C
- PORONGO | Condominio Vista Urubo 360˚ | 8p | E/C
- COCHABAMBA | Centro Logístico | Pro
- SANTA CRUZ │ Torre Salto El Cristo │ 18p │ E/C
- SANTA CRUZ │ Torre Imperiale │ 12p │ E/C
- SANTA CRUZ │ Torre Berlín │ 16p │ E/C
- COPACABANA | VIRGEN DE COPACABANA | 45 Metros | Pro
- COCHABAMBA | Banco Union | E/C
- LA PAZ | Torre Ventura | 20p | E/C
- COCHABAMBA | Edificio Dubai | 8p | E/C
- LA PAZ | Campo Ferial Chuquiago Marka | E/C
- COCHABAMBA | Edificio Alcocer Copana | E/C
- COCHABAMBA | Complejo Aeronáutico | Pro
- LAJA | Parque Industrial de Kallutaca | E/C
- LA PAZ | Edificio Gral. Hugo Ballivián | 5p | E/C
- LA PAZ | Torre Shafi I | 8p | E/C
- COCHABAMBA | Huper Mall Center | 14p | 7p | E/C
- COCHABAMBA | Mirage Tower | 12p | E/C
- COCHABAMBA | Edificio Portofino | 6p | E/C
- COCHABAMBA | Edificio Conseso | 8p | E/C
- COCHABAMBA | Edificio Versalles | 8p | E/C
- CAPINOTA | Condominios Villa de Aragón | Pro
- LA PAZ | Hospital de la Caja de Salud de la Banca Privada | 4p | E/C
- COCHABAMBA | Edificio Salamanca | E/C
- COCHABAMBA | Condominio La Campiña | 8p x 3 | E/C
- COCHABAMBA | Centro Comercial Terra | 8p | E/C
- LA PAZ | Nuevo Edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional | Pro
- SANTA CRUZ | Clínica Rivero | E/C
- TARIJA | Hospital Materno Infantil | E/C
- COCHABAMBA | Condominio Pacific | E/C
- LA PAZ | Condominio Priscila | 17p | E/C
- SANTA CRUZ | Condominio MYTHOS | 10p | 35m | PRO
- SANTA CRUZ | Lares del Parque | 16 p | E/C
- SANTA CRUZ | Torres Aventura | 2 x 16p | E/C
- LA PAZ │ Edificio Torreluz │ 20p │ E/C
- LA PAZ | Edificio Titanium | 17p | E/C
- LA PAZ | Condominio Obrajes | 4 x 7p | E/C
- EL ALTO | Poliderportivo Olímpico | E/C
- COCHABAMBA | MultiCenter | 4p | E/C
- SANTA CRUZ │Torre Platinum │ 19p │ E/C
- SANTA CRUZ | Torre Murano | 16p | E/C
- SANTA CRUZ | Edificio Multifamiliar Tusequis | 16p | E/C
- SANTA CRUZ | Curupau Paragua | 15p | E/C
- SANTA CRUZ | Torre Centrum | 15p | E/C
- COCHABAMBA | Condominio Brisas del Norte | 14p | E/C
- COCHABAMBA | Edificio V&V Cala Cala | 12p |E/C
- SANTA CRUZ | Ampliación Hotel Camino Real | E/C
- LA PAZ | Torre Carolina | 15p | E/C
- EL ALTO | Nayrir Punku | E/C
- SANTA CRUZ | TWR50 | 50p | Pro
- COCHABAMBA | Mercado Primero de Marzo | E/C
- QUILLACOLLO | Torres de la Integración | 2 x 15p | PRO
- SANTA CRUZ | Evolution | 22p | 2 x 11p | E/C
- LA PAZ | City Center | 11p | E/C
- COCHABAMBA | Torres Michelle | 11p | E/C
- LA PAZ | Edificio BID | 4p | E/C
- LA PAZ | Edificio Fabiana Andrea | 18p | E/C
- LA PAZ | Condominio Club Serendipia | 5 x 5p/8p | E/C
- TARIJA | Parque Urbano Malecon | PRO
- LA PAZ | Torre Nova | 19p | E/C
- LA PAZ | Nuevos edificios y proyectos en la Zona Sur
- SANTA CRUZ | Torre Ambassador Business Center | 22p | E/C
- TARIJA | CC Tarija | Pro
- LA PAZ | Torre Mahil's | 16p | E/C
- LA PAZ | Torre Nuestra Sra. del Carmen | 15p | E/C
- ORURO | Centro comercial IV Centenario | PRO
- LA PAZ | Torre Vicenta | 28p | E/C
- TARIJA | Centro Histórico Turístico de la Loma de San Juan | E/C
- SANTA CRUZ | Torres Zoho | 2 x 15 p | E/C
- SANTA CRUZ | Condominio San Jorge | 13 p | E/C
- COCHABAMBA | Torre Aube | 14p | E/C
- COCHABAMBA | Torres Sequoia | 3 X 8p | PRO
- PORONGO | Urubó Business Center | 8p | 7p | E/C
- SANTA CRUZ | Jardines del Norte III | E/C
- LA PAZ | Edificio Señor de la Exaltación | 14p | E/C
- SANTA CRUZ | Condominio Estrella de mar | E/C
- SANTA CRUZ | Condominio Murano | E/C
- LA PAZ | Diverland Park | E/C
- LA PAZ | Edificio Procosi | 6p | E/C
- LA PAZ | Edificio Corporativo AFD | 8p | E/C
- LA PAZ | Facultad de Postrado UPB | 6p | E/C
- LA PAZ | Edificio Angélica María | 21p | E/C
- COCHABAMBA | Edificio Ichiban | 8p | E/C
- SANTA CRUZ | Ciudad Indana | 4p | 58000 m2 | E/C
- COCHABAMBA | Torres Solera | 2 x 9p | E/C
- COCHABAMBA | Edificio Loma | 3 x 8p | E/C
- COCHABAMBA | West Tower l 12 p| E/C
- COCHABAMBA | Condominio El Eden | 5 x 8p | E/C
- COCHABAMBA | Edificio Alessandria | 11p | E/C
- COCHABAMBA | Constantino I | 7p | E/C
- COCHABAMBA | Edificio Gonzales | 8p | E/C
- COCHABAMBA | Torre Monaco | 11p| E/C
- COCHABAMBA | El Portal 2, Kronos, Aurum | 3x8p | E/C
- COCHABAMBA | Edificio Plaza Ferrara | 14p | 9p | E/C
- COCHABAMBA | Edificio Pescara | Condominio Eminence | 3 x 8p | E/C
- EL ALTO | Megacentro Comercial Nueva Alianza | E/C
- LA PAZ | Torres del Poeta | 39p | 37p | 20p | 10p | E/C
- LA PAZ | Clínica Embriovid | 9p | PRO
- LA PAZ | Edificio Banco Unión | 5p | E/C
- COCHABAMBA | Edificio Morande | 14p | E/C
- COCHABAMBA | Edificio Portal de America| 2 x 14p | E/C
- COCHABAMBA| Edificio Corporativo Planta externa Comteco | PRO
- SANTA CRUZ | Condominio Olimpo| E/C
- SANTA CRUZ | Torre Atlantis | PRO
- LA PAZ | Edificio Sigma | 22p | E/C
- LA PAZ | Edificio Imperial | 14p | E/C
- SANTA CRUZ | Torres Geranios | E/C
- LA PAZ | Torres Premium | 26p | 8p | E/C
- LA PAZ | Edificio Estrategias Corporativas | 16p | E/C
- WARNES | Parque Industrial Latinoamericano | E/C
- POTOSI | Condominio San Silvestre | 7p | 7p | 6p |E/C
- LA PAZ | Plaza de las Culturas | E/C
- COCHABAMBA | Edificio Ross | 10p | E/C
- SUCRE | Condominio Royal | 19 x 12p | PRO
- LA PAZ | Edificio Isabella Maria | 20p | E/C
- LA PAZ | Edificios 514 & C-12 | 17p | 9p | E/C
- LA PAZ | Edificio Montenegro | 8p | E/C
- LA PAZ | Ciudad Empresarial Los Leones | Pro
- costos y presupuestos de la construcción en Bolivia
- Neo Historic Architecture - Arquitectura Histórica Neo
- COCHABAMBA | Edificio Lider | 12 p | E/C
- LA PAZ | Edificio Barcelona | 2x 6p | E/C
- COCHABAMBA | Complejo universitario Univalle, Edificio academico y Hospital | 14 p| 7p | E/C
- SANTA CRUZ | Cambódromo | PRO
- TARIJA |Nuevo Mercado Central de Tarija | Pro
- TARIJA | Mercado La Loma | Pro
- LA PAZ | Club Bolívar | Club Social y Centro Deportivo | Pro
- LA PAZ | Edificio Burano | 11p | E/C
- LA PAZ | Edificio Dalia | 17p | E/C
- LA PAZ | Torre Paradiso | 7p | E/C
- TARIJA | Condominio Loma de San Juan | 9p | Pro
- TARIJA | Edificio c/Padilla | 9p | Pro
- POTOSI | Edificio Facultad de Ing. Civil | 12p | E/C
- TARIJA | Parque Urbano Las Barrancas | E/C
- TARIJA | Coliseo y Centro De Alto Rendimiento De Básquet | Pro
- POTOSÍ | Torre Brama | 20p | 60m | E/C