- FEZ | Oued Fes Resort | #U-C
- FEZ | Fes City Center | 32 ha |#U-C
- FEZ | Atlas Fès & Spa | #Realized
- FEZ | Joy City | #U-C
- FEZ | FèShore | 15 000 m² - 2012 (+ 65 000 m² - 2018) | 22 ha | 1 MMDH | #Partially Completed
- FEZ | R'cif Access | #U-C
- FEZ | Marjane Fès - Saïss | #Completed
- FEZ | Ras El Ma Urban Pole | #Project
- FEZ | Borj Fez Mall | 75 000 m² (25 000m² commercial) | #Realized
- FEZ | Place Florence | #Project
- FEZ | Barceló les Almohades | #Realized
- FEZ | Resuscitating the Fez River | #U-C
- FEZ | Maison Blanche | #Realized
- FEZ | Saïss Garden | #Realized
- FEZ | Plage de Fez | #Project
- FES | Jardin Botanique de Fez | #U-C
- FEZ | Centre Commercial de SCCF | #Project
- FEZ | Amenagement touristique ouislan | #Project
- FEZ | Les Colombes | #U-C
- FEZ | Les Andalines | #U-C
- FEZ | Aïn Cheggag | 1 772 ha | 5,5 MMDH | #U-C
- FEZ | Aïn Chkef City | 2 042 ha | 7,4 MMDH | #U-C
- FEZ l Réhabilitation de deux sites de la Médina de Fès l #Project
- *Fez Discussion*
- FEZ | Jardin El Badie | #U-C
- FEZ | Réhabilitation du Jardin Jnane Sbil | #Completed
- Cartographie de Fez
- FEZ | Parc d'exposition international | #Project
- FEZ | Marjane Fès - Medina | #Project
- FES | Melrose Country Golf Resort | #Project
- FES | Rihab Fes | #U-C
- FEZ | Yacout Fez | #Project
- FEZ | Aswak Assalam Fès | #Project
- FEZ | Mobilier Urbain et Identité Visuelle | #Renovation
- FEZ | Hotel Pagès | #Project
- FEZ | Etap'Hotel | #Project
- FEZ | Place Lalla Ydouna | 7400 m² | 17,5 M$ | 2012(March) - 2013(May)| #Approved
- FEZ | Premier plan de Développement Régional de l’Artisanat | #Project
- FES | Cité des Fleurs | #U-C
- FES | ZAHRAT AL MADAEINE II | #U-C
- FES | Lotissement Chems | # U-C
- FES | Lotissement El Bardai | # U-C
- FES | Lotissement Al Mountazah I| #U-C
- FES |BAB AL ANDALOUS| #U-C
- FES | RYAD AL YASSAMINE | # Project
- FEZ | Musée Archéologique et Université Moderne | 2015 | #Project
- FEZ | Atlas Accross | #U-C
- FEZ | Hotel les Mérinides | #R-Project
- FEZ | Mise à niveau et d'extension de l'Université Sidi Mohammed Ben Abdellah | #U-C
- FEZ | Projet HAMZA | #U-C
- FEZ | Kitea Géant | 12.000 m² | 110 MDH | #Realized
- MOULAY YACOUB | Station Thermale | 2013 -2017 | #Approved
- FEZ | Resort thématique arts & traditions | #Project
- FEZ | Retail Parc | #Project
- FEZ | BAB FES | 12 ha |#U-C
- FEZ | Carrefour | #Project
- FEZ l Tour Eiffel l 20m l #U-C
- FEZ | Mystic Ethnic Gallerie| #U-C
- FEZ | Université Euro-Méditerranéenne de Fès (UEMF) | 20 ha | 1 MMDH | #Approved
- FEZ | Projects & Construction