- CASABLANCA | Cheikh Zaïd Hospital | 142 lits | 65 000 m² | 2013 (October) | 100M $ |#U-C
- FEZ | Centre Hospitalier Universitaire | 880 beds | 120 000 m² (78 000m² covered) | 1,1 MMDH | #Completed
- OUJDA | Centre Hospitalier Universitaire | 560 lits | 43 700 m² | 525 MDH | #U-C
- EL JADIDA | Centre Hospitaler Provincial | 29 000 m² | 319 MDH |2007-2011 |#U-C
- ~ Le SAMU Marocain ~
- CASABLANCA | Ben M'Sik Hospital | #Realized
- OUJDA | Cheikh Zayed Ibn Soltane Hospital | #Project
- TANGER | Centre Hospitalier Universitaire - CHU | #Approved
- AGADIR | Centre Hospitalier Universitaire - CHU | #Approved
- MARRAKECH | Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI | #Completed
- SAÏDIA | Hôpital de Saïdia | 40 lits | #U-C
- Moroccan Hospitals and Health Centers
- SALE | Centre Hospitalier Provincial | 37 000 m2 | 272 MDH | 250 Lits | #U-C
- KHEMISSET | Centre Hospitaler Provincial | 250 lits | 12 ha | Project
- TAMANSOURT | Centre Hospitalier Universitaire | #Project
- MOHAMMEDIA | Prefectoral Hospital | #Project
- RABAT- SALE | New Big Hospital | #Project
- RABAT | American Hospital | #Project
- ESSAOUIRA | Hospital | #Project
- TEMARA | Centre Hospitalier | 250 lits| 18 000 m² | 1.500 MDH | #UC
- CASABLANCA | Centre Mohamed VI d'Oncologie - Gynécologie | #Realized
- TANGER | Centre Hospitalier d'Oncologie | #UC
- KHENIFRA | Centre hospitalier provincial | 185 lits | 13 000 m² | 150 MDH | 2013 | #U-C
- AL HOCEIMA | Centre Hospitalier Universitaire | #Project
- RABAT | Pôle d'Excellence d'Oncologie Gynéco-Mammaire | #U-C
- SALE | Centre National pour Handicapés (CNH) | #Realized
- CASABLANCA | Centre Hospitalier Noor de Rééducation (CHNR) | #Realized
- EL AIOUNE SIDI MELLOUK | Hospital | #U-C
- Oujda | Hôpital Al Farabi | #Realized
- MARRAKECH | Banque des yeux | 200 m² | 6.5 MDH | #Realized
- TETOUAN | Hôpital régional psychiatrique | 14,6 MDH | #Realized
- Centre national de la recherche des sciences de la santé | #Project
- MARRAKECH | Nouvel hôpital militaire | #Project
- OUED ZEM │ Centre d'hémodialyse │ 350 m2 │ 4,07 MDH │#Realized
- BEJAAD │ Centre d'hémodialyse │ 5 MDH │ Juin-2012 │ #U-C
- TETOUAN | Centre Hospitalier Universitaire - CHU | #Project
- MARRAKECH | Healthcare City (by Tasweek, Koweit) | 40 M $ | 2013-2015 | Approved
- RABAT | New Westminster Collège | #Project
- RABAT | Nouveau Centre Hospitalier Universitaire - CHU | 850 beds | 4,6 ha | 153.000 m² | 2,6 MMDH | #Approved