View Full Version : Київ та Київська область | Kyiv and Kyiv region


  1. Проекти та будівництво
  2. Масиви Осокорки та Позняки
  3. МФК World Trade Centre | 23 fl | APPROVED
  4. вул. Чаадаєва, 2 | 2x23 fl | 2007 COMPLETED
  5. ЖК «Артеміда» | 25 fl | 79 m | ON HOLD
  6. ЖК «Аквамарин» | 3x24 fl | ~90 m | ON HOLD
  7. ТРЦ «Квадрат» на Перова | 40000 sq.m | 2008 COMPLETED
  8. ЖК «Пори Року» | 5x25 fl | 2009 COMPLETED
  9. ОДЦ «Троїцький» | 30 000 sq.m | CANCELLED
  10. Днепровская пристань | 15-23 fl | CANCELED
  11. Містобудівна Рада
  12. ЖК «Тріумф» | 25 fl | 95 m | 2008 COMPLETED
  13. ЖК «Family town» | 16-21 fl | ON HOLD
  14. БЦ «Айсберг» | 13 fl | 2007 COMPLETED
  15. БЦ «Львівські ворота» | 8 fl | 2007 COMPLETED
  16. МФК «HARTZ» | 5-23 fl | PROPOSED
  17. ЖК «Парус» | 23 fl | 2008 COMPLETED
  18. ГОК «Торонто-Київ» | 8-15 fl | 74 m | 2012 COMPLETED
  19. Intercontinental Hotel 5* | 10 fl | 2009 COMPLETED
  20. ЖК «Ізумрудний» | 19-25 fl | 2011 COMPLETED
  21. Воздвиженка | 2-6 fl | 2014 U/C
  22. Перебудови в історичному центрі міста
  23. ЖК по вул. Солом'янська, 15в | 28 fl | 93.9 m | 2010 COMPLETED
  24. МФК вул. Мечнікова, 9-11 | 2x16, 26 fl | ON HOLD
  25. МФК «Предславинська» | 3x27 fl | 2015 U/C
  26. ТРЦ «Квадрат-Вирлиця» | 155 000 sq.m. | APPROVED
  27. ЖК «Адмирал» | 4x26 fl | 2014 U/C
  28. ЖК «Golden Park» | 24 fl | 2011 COMPLETED
  29. БЦ «Леонардо» | 8-18 fl | 2007 COMPLETED
  30. Патріарший Собор Воскресіння Христовогo
  31. ГК «Sofitel» | 15 fl | 55.9 m | 2014 U/C
  32. Hyatt Regency Kiev Hotel 5* | 12 fl | 2007 COMPLETED
  33. ЖК «Park Avenue» | 4x26, 23 fl | 84.8 m | 2013 U/C
  34. Район Індустріального шляхопроводу
  35. ЖК «Альпійський» | 6-11 fl | 2008 COMPLETED
  36. ЖК «Микільский град» | 25 fl | 2009 COMPLETED
  37. Церква Мормонів | 2010 COMPLETED
  38. ЖК «Паркове місто» | 9x25, 3x14 fl | 89 m | 2013 U/C
  39. Kyiv Map | Мапа Київських проектів
  40. ЖК «Riviera Riverside» | 14 fl | 2010 COMPLETED
  41. БЦ + Музей Киева / ул. Институтская, 3
  42. МФК «Сенной» | 7-16 fl | CANCELLED
  43. 20 поверхів і вище
  44. Готелі | Hotels
  45. БЦ «Топаз» | 16 fl | 72 m | ON HOLD
  46. Торговельні центри | Shopping centers
  47. Банки | Banks
  48. вул. Звіринецька та Царське село
  49. ЖК «Сонячна брама» | 10-19 fl | 2014 U/C
  50. ЖК «Ліко Град» | 16-21 fl | 2013 U/C
  51. ЖК «Брест-Литовский» | 3х16 fl | ON HOLD
  52. Масив «Західний» | 7-16 fl | ON HOLD
  53. Бізнес центри | Business centers
  54. ЖК пр. Червонозоряний | 14-25 fl | 2012 U/C
  55. БЦ «Сенатор» | 20 fl | 95 m | 2013 T/O
  56. ЖК Diamond Hill | 20 fl | 83 m
  57. ЖК вул. Щорса, 36в | 25 fl | 90.9 m | 2012 COMPLETED
  58. БЦ «Horizon Park» | 2х22 fl | 2010 COMPLETED
  59. ЖК «Престиж Холл» | 2x25 fl | 2014 U/C
  60. ЖК «Панорама на Печерську» | 27 fl | 2013 U/C
  61. ЖК «Діамант» | 25 fl | 2008 COMPLETED
  62. ЖК «Срібна вежа» вул. Білоруська, 36а | 26 fl | 2014 U/C
  63. Будівництво на воді
  64. Таунхауси | Townhouses
  65. Kyiv Airport City | 5-11 fl | 2016 U/C
  66. Банер Києва
  67. Київ на сайті Emporis.
  68. «Дитяча Лікарня майбутнього» | ON HOLD
  69. БЦ «Преміум Центр» | 2x13 fl | 2011 COMPLETED
  70. БЦ «IQ Business Center» | 20 fl | 86.4 m | 2014 U/C
  71. ЖК «Паркові озера» | 21-25 fl | 2015 U/C
  72. ЖК «Комфорт Таун» | 9-20 fl | 2014 U/C
  73. ТРЦ «Ocean Plaza» | 165 000 sq.m | 2012 COMPLETED
  74. БЦ на ул. Жилянская, 26 | 22 fl | ON HOLD
  75. ТРК «Rеспубліка» | Respublika Mall | 284 271 sq.m | 2014 U/C
  76. Аквапарк на Позняках | Aquapark at Pozniaky | ON HOLD
  77. ЖК «Park Stone» | 22 fl | 2014 U/C
  78. Встреча (Гоу на пиво)
  79. ЖК вул. Артема, 84-А | 18 fl | 2013 U/C
  80. Google Earth 3D модели Киев
  81. ЖК «Бульвар Фонтанів» | 17-25 fl | 93.7 m | 2013 U/C
  82. ГОК вул. Набережно-Хрещатицька | 9-11 fl | ON HOLD
  83. Новини і цікаві події
  84. Park Inn (ex Hotel Sport) 3* | 23 fl | 95 m | 2013 RECONSTRUCTION
  85. ЖК «Riverstone» | 10x23 fl | 2016 U/C
  86. ЖБ «Барвінок» | 27 fl | 2013 U/C
  87. ЖК «Перовский» (бул. Перова, 10-12) | 25 fl | 2012 U/C
  88. Музейний комплекс «Бабин Яр» | ON HOLD
  89. ЖК по вул. Червонопільська, 2г | 27 fl | ON HOLD
  90. ЖК «Ліпінка» | 5-6 fl | 2013 U/C
  91. ЖК «Арт Холл» (Воровского, 21) | 24 fl | 2013 Т/О
  92. Aloft Hotel 4* | 28 fl | 2013 T/O
  93. Аварійне селище
  94. ТРЦ «KyivMall» | 104 040 sq.m | ON HOLD
  95. ЖК «Central Park» | 23 fl | 2014 U/C
  96. ЖК «Tetris Hall» | 25 fl | 90 m | 2014 U/C
  97. ЖОК «Оболонь» | 26 fl | 2013 U/C
  98. ЖБ вул. Боженка, 73/32 | 16 fl | APPROVED
  99. ЖК «Міністерський» | 4x26 fl | 2014 U/C
  100. Елітне житло | Luxury housing
  101. ЖК на вул. Кудрі, 26 | 22 fl | 2014 U/C
  102. ЖК «Республіка» | 5-15 fl | 2014 U/C
  103. Інноваційний парк «Bionic Hill» | Innovation park | APPROVED
  104. БЦ «Троїцький» | 22 fl | ON HOLD
  105. ЖК «Відпочинок» | 11x16 fl | 2016 U/C
  106. ЖК на Богатирській | 25 fl | 2013 T/O
  107. ЖК «Яскравий» | 3x27 fl | 2013 T/O
  108. ЖК «Кришталеві джерела» | 3-9 fl | 2013 U/C
  109. ЖК «Русанівський» | 25 fl | 2014 U/C
  110. ЖК «Ювілейний» | 25 fl | 2013 U/C
  111. ЖК «Chelsea Tower» | 23 fl | 2014 U/C
  112. МФК «Асторія» вул.Горького, 44 | 20 fl | 2014 U/C
  113. ЖК вул. Малиновського, 8, 8А | 26 fl | 2014 U/C
  114. ЖК «Лісова перлина» | 6 fl | PROPOSED ‎
  115. ЖК «Новопечерський двір» | 22 fl | 2013 U/C
  116. ЖК вул.Анрі Барбюса, 51/2 | 7-25 fl | 2015 U/C
  117. ЖОК «Avenue 14-16» | 24 fl | 2013 U/C
  118. ЖК «Мозаїка» | 3x25 fl | 2013 U/C
  119. ЖК «Совські ставки» | 4x25 fl | 2015 U/C
  120. ЖК «Берестейський» | 19 fl | 2015 U/C
  121. ТРЦ «Проспект» | 40 500 sq.m | 2014 U/C
  122. ЖК «Белла віста» вул. Сошенка, 33 | 5 fl | 2014 U/C
  123. ЖК «Зелений острів-2» | 4x25 fl | 2014 U/C
  124. Mall of Ukraine | 180 590 sq.m. | PROPOSED
  125. ЖК «Науковий» | 24 fl | 2014 U/C
  126. ЖК «Артемівський» | 25 fl | 2015 U/C