- MOSCOW | Eurasia | 309m | 1013ft | 72 fl | T/O
- MOSCOW | International Business Center
- MOSCOW | Federation Tower | 506m | 1660ft | 93 fl | U/C
- SANTIAGO | Costanera Center | 300m | 984ft | 64 fl | T/O
- MECCA | Abraj Al-Bait Endowment | 601m | 1972ft | 95 fl | T/O
- DUBAI | Al Attar Tower | 342m | 1120ft | 76 fl | U/C
- MOSCOW | Mercury City Tower | 339m | 1112ft | 75 fl | T/O
- DUBAI | Infinity Tower | 306m | 1005ft | 76 fl | T/O
- ABU DHABI | The Landmark | 324m | 1063ft | 72 fl | Com
- DUBAI | Al Yaqoub Tower | 328m | 1076ft | 69 fl | T/O
- SHANGHAI | Shanghai Tower | 632m | 2073ft | 121 fl | U/C
- NEW YORK | One World Trade Center (1WTC) | 541m | 1776ft | 104 fl | T/O
- SAINT PETERSBURG | Lakhta Center | 463m | 1517ft | 86 fl | U/C
- KUWAIT | Gate of Kuwait Tower | 330m | 1083ft | 80 fl | U/C
- DUBAI | Marina 101 | 432m | 1417ft | 101 fl | U/C
- SHENYANG | Forum 66 | 384m | 1260ft | 76 fl | 351m | 1150ft | 68 fl | ~200m x 2 | ~660ft x 2| U/C
- TIANJIN | Chow Tai Fook Binhai Center | 530m | 1739ft | 97 fl | U/C
- DALIAN | Eton Place Dalian Tower | 383m | 1257ft | 80 fl | 279m | 916ft | 62 fl | 42 fl x 3 | U/C
- CHONGQING | International Commerce Center | 468m | 1535ft | 99 fl | 256m | 840ft | 52 fl | 175m | 574ft | 47 fl | U/C
- WUXI | The Wharf Times Square | 339m | 1112ft | 68 fl | U/C
- SUZHOU | Gate of the Orient | 302m | 990ft | 68 fl | T/O
- SEOUL | Lotte World Tower | 555m | 1819ft | 123 fl | U/C
- SHANGHAI | White Magnolia Plaza | 319m | 1046ft | 66 fl | 171m | 561ft | 39 fl | 111m | 364ft | 23 fl | U/C
- DUBAI | DAMAC Residenze | 335m | 1099ft | 86 fl | U/C
- CHONGQING | Chongqing World Financial Center | 339m | 1112ft | 73 fl | U/C
- YANTAI | Yantai Shimao No.1 The Harbour | 323m | 1060ft | 57 fl | U/C
- SHENZHEN | Ping An Finance Center | 660m | 2165ft | 115 fl | 307m | 1007ft | 66 fl | U/C
- JEDDAH | Kingdom Tower | 1007m | 3304ft | 167 fl | U/C
- CHONGQING | Concord International Centre | 328m | 1076ft | 62 fl | U/C
- TIANJIN | Tianjin R&F Guangdong Tower | 468m | 1535ft | 91 fl | U/C
- ASTANA | Abu Dhabi Plaza | 382m | 1253ft | 88 fl | U/C
- SHENZHEN | Heung Kong Tower | 301m | 987ft | 70 fl | U/C
- TIANJIN | Goldin Finance 117 | 597m | 1957ft | 117 fl | U/C
- DUBAI | Dubai Pearl | 300m | 984ft | 73 fl | U/C
- JEDDAH | Diamond Tower | 432m | 1417ft | 93 fl | U/C
- SHENZHEN | Shenzhen World Finance Center | 304m | 997ft | 68 fl | U/C
- SHENZHEN | East Pacific Center | 309m | 1012ft | 85 fl | 284m | 930ft | 72 fl | T/O
- World's NEXT Tallest Residential Tower - the race is on!
- SHENYANG | Moi Center | 311m | 1020ft | 75 fl | 188m | 617ft | 54 fl | 163m | 535ft | 44 fl | T/O
- LIUZHOU | Diwang International Fortune Center | 303m | 994ft | 75 fl | U/C
- SHENYANG | Huafeng City Point | 300m | 984ft | 68 fl | 189m | 620ft | 56 fl x 2 | U/C
- GUANGZHOU | Guangzhou Fortune Center | 309m | 1013ft | 68 fl | U/C
- MOSCOW | Oko | 336m | 1101ft | 91 fl | 192m | 630ft | 49 fl | U/C
- SHENZHEN | Hon Kwok City Center | 329m | 1081ft | 80 fl | U/C
- WUXI | Wuxi Suning Plaza | 328m | 1076ft | 68 fl | 50 fl | U/C
- CHANGZHOU | Modern Media Center | 332m | 1089ft | 57 fl | T/O
- WUXI | Moi City | 304m | 997ft | 68 fl | T/O
- SHENYANG | Shenyang New World International Convention & Exhibition Center | 229-308m x 4 | 750-1010ft x 4 | 54-60 fl x 4 | U/C
- ABU DHABI | WTC Abu Dhabi - The Residences | 381m | 1251ft | 88 fl | T/O
- WUHAN | Riverview Plaza | 460m | 1509ft | 82 fl | U/C
- NANJING | Nanjing Olympic Suning Tower | 400m | 1312ft | 89 fl | U/C
- NEW YORK | 3WTC (175 Greenwich Street) | 357m | 1170ft | 80 fl | U/C
- PYONGYANG | Ryugyong Hotel | 330m | 1083ft | 105 fl | T/O
- GUANGZHOU | The Chow Tai Fook Guangzhou | 530m | 1739ft | 111 fl | U/C
- NEW YORK | One57 | 306m | 1004ft | 79 fl | T/O
- OSAKA | Abeno Harukas | 300m | 984ft | 60 fl | T/O
- DUBAI | The Skyscraper | 330m | 1082ft | 66 fl | U/C
- WUHAN | Wuhan Center | 438m | 1437ft | 88 fl | U/C
- MANILA | The Stratford Residences | 312m x 2 | 1024ft | 74 fl | U/C
- MUMBAI | Oasis | 372m | 1220ft | 82 fl | 239m | 784ft | 49 fl | U/C
- +++ REPORT STATUS CHANGES HERE (Topped Out, Completed, On Hold, Canceled) +++
- The world's next tallest self supported tower
- DUBAI | Supertalls of Dubai - diagrams, lists, progress reports
- SUZHOU | Suzhou Supertower | 452m | 1483ft | 92 fl | U/C
- NANJING | Nanjing World Trade Center | 328m | 1076ft | 69 fl | U/C
- BANGKOK | Maha Nakhon | 313m | 1028ft | 77 fl | U/C
- NANJING | Deji Plaza | 324m | 1062ft | 62 fl | Com
- MUMBAI | Palais Royale | 320m | 1050ft | 75 fl | U/C
- ABU DHABI | ADNOC Headquarters | 342m | 1122ft | 65 fl | U/C
- RIYADH | Capital Market Authority Headquarters | 400m | 1312ft | 77 fl | U/C
- GUANGZHOU | Zhujiang New City J2-2 Project | 319m | 1046ft | 67 fl | U/C
- ZHENJIANG | Suning Plaza | 330m | 1083ft | 77 fl | 219m | 719ft | 62 fl | U/C
- TIANJIN | Xiangluowan Business District | U/C
- MUMBAI | World One | 442m | 1450ft | 117 fl | U/C
- CHANGZHOU | Run Hua Global Center | 318m | 1043ft | 72 fl | U/C
- RIYADH | Burj Rafal | 308m | 1010ft | 68 fl | U/C
- HUAI'AN | Yunrun International Tower | 312m | 1024ft | 75 fl | U/C
- CHONGQING | The Wharf IFS | 320m | 1048ft | 64 fl | U/C
- BEIJING | Zhongguo Zun (CITIC Plaza) | 528m | 1732ft | 108 fl | U/C
- MUMBAI | Orchid Crown | 337m | 1106ft | 75 fl x 3 | U/C
- NEW YORK | 432 Park Ave | 426m | 1398ft | 89 fl | U/C
- TIANJIN | Four Seasons Tower | 338m | 1108ft | 65 fl | U/C
- RIYADH | KAFD World Trade Centre | 303m | 994ft | 67 fl | U/C
- NANNING | Logan Century Center | 386m | 1266ft | 82 fl | U/C
- MUMBAI | Minerva | 307m | 1007ft | 83 fl | U/C
- WUHAN | Greenland Center | 636m | 2086ft | 125 fl | 404m | 1325ft | U/C
- ZHENGZHOU | Greenland Center | 300m x 2 | 984ft | 78 fl | U/C
- NANNING | Jiuzhou International Tower | 318m | 1043ft | 71 fl | U/C
- MUMBAI | Namaste Tower | 300m | 984ft | 62 fl | U/C
- TIANJIN | Yujiapu Yinglan International Financial Center | 300m | 984ft | 63 fl | U/C
- TIANJIN | Yujiapu Business District | U/C
- WUHU | Riverside Century Plaza | 318m | 1043ft | 66 fl | U/C
- Supertalls World Cup
- QINGDAO | Greenland Center | 327m | 1074ft | 74 fl | 195m | 640ft | 48 fl | 173m | 568ft | 42 fl | U/C
- World's tallest construction diagram - Dec 2011
- GUANGZHOU | Guangfa Securities Headquarters | 308m | 1010ft | 62 fl | U/C
- XIAMEN | Xiamen International Center | 339m | 1112ft | 61 fl | U/C
- WUHAN | Wuhan Qiakou Project | 315m | 1033ft | 63 fl | U/C
- KUWAIT | NBK Tower | 300m | 984ft | 70 fl | U/C
- SHENZHEN | Hanking Center | 320m | 1049ft | U/C
- DALIAN | International Trade Center | 365m | 1197ft | 86 fl | U/C
- NOIDA | Supernova | 300m | 984ft | 80 fl | U/C
- SHENZHEN | Gemdale Gangxia Tower | 375m | 1230ft | 180m | 591ft | U/C
- NANJING | Youth Olympics Center | 315m | 1031ft | 68 fl | 250m | 819ft | 58 fl | U/C
- GUIYANG | Huaguoyuan Project | 406m x 2 | 1332ft | 65 fl | U/C
- SHENZHEN | Kingkey Xiasha Project | 300m | 984ft | U/C
- Favourite Supertall Project
- DUBAI | The Address The BLVD | 370m | 1214ft | 72 fl | U/C
- MUMBAI | Century IT Park | 300m | 984ft | 59 fl | U/C
- SHENZHEN | China Chuneng Tower | 333m | 1093ft | U/C
- World Supertalls List
- MUMBAI | Omkar 1973 | 300m+ | 984ft+ | 78 fl | 77 fl | 63 fl | U/C
- Nominate your favorite residential skyscrapers for the Homescraper Cup!