- MOSCOW | Eurasia | 309m | 1014ft | 70 fl | U/C
- BUSAN | Lotte Town Super Tower | 510m | 1674ft | 107 fl | U/C
- KUWAIT | Al Hamra Tower | 414m | 1356ft | 80 fl | Com
- MOSCOW | International Business Center
- MOSCOW | Federation Tower | 506m | 1660ft | 93 fl | U/C
- SANTIAGO | Costanera Center | 300m | 984ft | 64 fl | U/C
- MECCA | Abraj Al-Bait Endowment | 601m | 1972ft | 95 fl | T/O
- DUBAI | 23 Marina | 393m | 1289ft | 90 fl | T/O
- DUBAI | Al Attar Tower | 342m | 1120ft | 76 fl | U/C
- TOKYO | Tokyo Sky Tree | 634m | 2080ft | T/O
- MOSCOW | Mercury City Tower | 332m | 1089ft | 70 fl | U/C
- DUBAI | Infinity Tower | 306m | 1005ft | 76 fl | U/C
- ABU DHABI | The Landmark | 324m | 1063ft | 72 fl | T/O
- DUBAI | Al Yaqoub Tower | 328m | 1076ft | 69 fl | T/O
- DUBAI | Princess Tower | 414m | 1358ft | 101 fl | T/O
- SHANGHAI | Shanghai Tower | 632m | 2073ft | 121 fl | U/C
- GUANGZHOU | Pearl River Tower | 310m | 1016ft | 71 fl | T/O
- LONDON | London Bridge Tower (The Shard) | 310m | 1017ft | 72 fl | U/C
- NEW YORK | One World Trade Center (1WTC) | 541m | 1776ft | 108 fl | U/C
- KUWAIT | Gate of Kuwait Tower | 330m | 1083ft | 80 fl | U/C
- DUBAI | Emirates Park Towers | 376m | 1233ft | 77 fl x 2 | T/O
- SHENYANG | Forum 66 | 384m | 1260ft | 76 fl | 351m | 1150ft | 68 fl | ~200m x 2 | ~660ft x 2| U/C
- TIANJIN | Sino-Steel Tower | 358m | 1174ft | 80 fl | U/C
- DALIAN | Dalian Eton Center | 383m | 1257ft | 80 fl | 279m | 916ft | 62 fl | 42 fl x 3 | U/C
- GUANGZHOU | Leatop Plaza | 303m | 993ft | 64 fl | T/O
- WUXI | The Wharf Times Square | 339m | 1112ft | 68 fl | U/C
- SUZHOU | Gate of the Orient | 302m | 990ft | 68 fl | U/C
- SEOUL | Lotte World Tower | 555m | 1819ft | 123 fl | U/C
- SHANGHAI | White Magnolia Plaza | 319m | 1046ft | 66 fl | 171m | 561ft | 39 fl | 111m | 364ft | 23 fl | U/C
- DUBAI | Elite Residence | 381m | 1250ft | 87 fl | T/O
- DUBAI | DAMAC Heights | 420m | 1378ft | 87 fl | U/C
- CHONGQING | Chongqing World Financial Center | 339m | 1112ft | 73 fl | U/C
- YANTAI | Yantai Shimao No.1 The Harbour | 323m | 1060ft | 57 fl | U/C
- HANOI | Hanoi Landmark Tower | 336m | 1102ft | 72 fl | T/O
- JEDDAH | Lamar Towers | 350m | 1148ft | 72 fl | 301m | 988ft | 62 fl | U/C
- SHENZHEN | Ping An Finance Center | 660m | 2165ft | 115 fl | 307m | 1007ft | 66 fl | U/C
- DUBAI | Burj Khalifa (Burj Dubai) | World's Tallest Structure | 828m | 2717ft | 162 fl | Com
- TIANJIN | Tianjin R&F Guangdong Tower | 468m | 1535ft | 91 fl | U/C
- ASTANA | Abu Dhabi Plaza | 382m | 1253ft | 88 fl | U/C
- SHENZHEN | Heung Kong Tower | 301m | 987ft | 70 fl | U/C
- TIANJIN | Goldin Finance 117 | 597m | 1957ft | 117 fl | U/C
- DUBAI | Dubai Pearl | 300m | 985ft | 73 fl | U/C
- GUANGZHOU | The Pinnacle | 360m | 1181ft | 60 fl | T/O
- JEDDAH | Diamond Tower | 388m | 1273ft | 83 fl | U/C
- SHENZHEN | Shenzhen World Finance Center | 304m | 997ft | 68 fl | U/C
- MANILA | Gramercy Residences | 302m | 991ft | 73 fl | T/O
- SHENZHEN | East Pacific Center | 306m | 1003ft | 85 fl | 255m | 836ft | 72 fl | U/C
- World's NEXT Tallest Residential Tower - the race is on!
- LIUZHOU | Diwang International Fortune Center | 303m | 994ft | 75 fl | U/C
- SHENYANG | Century Huafeng International Plaza | 300m | 984ft | 68 fl | 189m | 620ft | 56 fl x 2 | U/C
- GUANGZHOU | Guangzhou Fortune Center | 309m | 1013ft | 68 fl | U/C
- MUMBAI | Orchid Heights | 328m | 1076ft | 80 fl x 2 | U/C
- MOSCOW | 16a IBC | 327m | 1074ft | 91 fl | 215m | 705ft | 44 fl | U/C
- SHENZHEN | Han Kwok City Center | 329m | 1081ft | 80 fl | U/C
- WUXI | Wuxi Suning Plaza | 328m | 1076ft | 68 fl | 50 fl | U/C
- CHANGZHOU | Modern Media Center | 332m | 1089ft | 57 fl | U/C
- SHENYANG | Shenyang New World International Convention & Exhibition Center | 229-308m x 4 | 750-1010ft x 4 | 54-60 fl x 4 | U/C
- ABU DHABI | Central Market | 381m | 1251ft | 88 fl | T/O
- NEW YORK | 3WTC (175 Greenwich Street) | 383m | 1255ft | 80 fl | U/C
- NEW YORK | 2WTC (200 Greenwich Street) | 411m | 1350ft | 88 fl | U/C
- PYONGYANG | Ryugyong Hotel | 330m | 1082ft | 105 fl | T/O
- GUANGZHOU | The Chow Tai Fook Guangzhou | 530m | 1739ft | 111 fl | U/C
- KUNMING | South Asian Gate | 333m | 1093ft | 83 fl | U/C
- NEW YORK | One57 | 306m | 1005ft | 75 fl | U/C
- OSAKA | Abeno Harukas | 300m | 984ft | 59 fl | U/C
- DUBAI | The Skyscraper | 330m | 1082ft | 66 fl | U/C
- WUHAN | Wuhan Center | 438m | 1437ft | 88 fl | U/C
- MANILA | The Stratford Residences | 312m | 1024 ft | 70 fl | U/C
- MUMBAI | Oasis | 372m | 1220ft | 82 fl | 160m | U/C
- +++ REPORT STATUS CHANGES HERE (Topped Out, Completed, On Hold, Canceled) +++
- The world's next tallest self supported tower
- DUBAI | Supertalls of Dubai - diagrams, lists, progress reports
- NANJING | Nanjing World Trade Center | 328m | 1076ft | 69 fl | U/C
- BANGKOK | Maha Nakhon | 313m | 1028ft | 77 fl | U/C
- NANJING | Deji Plaza | 324m | 1062ft | 62 fl | U/C
- MUMBAI | Palais Royale | 320m | 1050ft | 67 fl | U/C
- ABU DHABI | ADNOC Headquarters | 342m | 1122ft | 65 fl | U/C
- RIYADH | Capital Market Authority Headquarters CMA | 385m | 1263ft | 77 fl | U/C
- World's Supertalls List | 300m+ | 984ft+ | U/C
- GUANGZHOU | Zhujiang New City Tower | 371m | 1217ft | 87 fl | U/C
- HEFEI | Hefei Feicui TV Tower | 339m | 1112ft | U/C
- TIANJIN | Xiangluowan Business District | U/C
- MUMBAI | World One | 442m | 1450ft | 117 fl | U/C
- CHANGZHOU | Run Hua Global Center | 318m | 1043ft | 72 fl | U/C
- RIYADH | Rafal Tower | 305m | 1001ft | 62 fl | U/C
- MUMBAI | Orchid Crown | 337m | 1106ft | 75 fl x 3 | U/C
- TIANJIN | Four Seasons Tower | 338m | 1108ft | 65 fl | U/C
- RIYADH | KAFD World Trade Centre | 303m | 994ft | 67 fl | U/C
- HANOI | Vietinbank Tower | 363m | 1191ft | 68 fl | 250m | 820ft | 48 fl | U/C
- MUMBAI | Minerva | 307m | 1007ft | 83 fl | U/C
- Favourite Supertall Project
- MUMBAI | Namaste Tower | 300m | 984ft | 62 fl | U/C
- TIANJIN | Yujiapu Business District | U/C
- WUHU | Riverside Century Plaza | 318m | 1043ft | 66 fl | U/C
- Supertalls World Cup
- MUMBAI | DLF Towers | 350m | 1148ft | 90 fl x 3 | U/C
- World's tallest construction diagram - Dec 2011
- KUWAIT | NBK Tower | 300m | 984ft | 70 fl | U/C