View Full Version : Ranking de Rascacielos Españoles (+100m)
Odijele November 30th, 2009, 05:25 PM Ya que en otro tema de un miembro del foro no quedo muy claro, creo este para que se parta desde 0, y que cada uno vaya añadiendo los edificios respectivamente ordenados por altura y se copie y pegue para cada actualizacion cuando se añada otro. Conforme se vayan poniendo edificios, ponerlos en orden de mayor a menor altitud en metros ( mayor arriba, menor abajo ).
Para empezar añadiré uno.
Ejemplo:
[Metros][Nombre edificio][Ciudad][Provincia][Comunidad Autonoma]
110m | Torrelaguna | El Ejido | Almeria | Andalucia
Jujo November 30th, 2009, 05:31 PM Metros | Nombre edificio | Ciudad | Provincia | Comunidad Autónoma
126m | Torres de Hércules | Los Barrios | Cádiz | Andalucía
110m | Torrelaguna | El Ejido | Almeria | Andalucía
http://img130.imageshack.us/img130/8942/dibujokmd.jpg (http://img130.imageshack.us/i/dibujokmd.jpg/)
Pavlemadrid November 30th, 2009, 07:04 PM 250m | Torre Caja Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid
249'5m | Torre Sacyr | Madrid | Comunidad de Madrid
236m | Torre Espacio | Madrid | Comunidad de Madrid
236m | Torre de Cristal | Madrid | Comunidad de Madrid
157m | Torre Picasso | Madrid | Comunidad de Madrid
142m | Torre de Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid
120m | Torre Europa | Madrid | Comunidad de Madrid
117m | Edificio España | Madrid | Comunidad de Madrid
116m | Torres de Colón | Madrid | Comunidad de Madrid
114m | Torre KIO I | Madrid | Comunidad de Madrid
114m | Torre KIO II | Madrid | Comunidad de Madrid
108m | Torre BBVA | Madrid | Comunidad de Madrid
100m | Ministerio de Comercio | Madrid | Comunidad de Madrid
¿Las torres en construcción o aprobadas cuentan? Si es así hay unas cuantas más por añadir.
Doy por hecho que los proyectos y en general cualquier torre que no se sepa con certeza que se hará no se incluyen en esta lista.
Jujo November 30th, 2009, 07:24 PM Vamos a agruparlas todas que si no se pierden:
250m | Torre Caja Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid
249'5m | Torre Sacyr | Madrid | Comunidad de Madrid
236m | Torre Espacio | Madrid | Comunidad de Madrid
236m | Torre de Cristal | Madrid | Comunidad de Madrid
165m | Torre Iberdrola | Bilbao | País Vasco
157m | Torre Picasso | Madrid | Comunidad de Madrid
142m | Torre de Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid
126m | Torres de Hércules | Los Barrios | Cádiz | Andalucía
120m | Torre Europa | Madrid | Comunidad de Madrid
117m | Edificio España | Madrid | Comunidad de Madrid
116m | Torres de Colón | Madrid | Comunidad de Madrid
114m | Torre KIO I | Madrid | Comunidad de Madrid
114m | Torre KIO II | Madrid | Comunidad de Madrid
110m | Torrelaguna | El Ejido | Almeria | Andalucía
108m | Torre BBVA | Madrid | Comunidad de Madrid
100m | Ministerio de Comercio | Madrid | Comunidad de Madrid
Pd. No incluir proyectos sino realidades.
potipoti November 30th, 2009, 07:37 PM Añado el Hotel Bali y la torre Agbar, y corrijo la Torre Sacyr y la Torre de Cristal, que estaban al revés
250m | Torre Caja Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid
249'5m | Torre de Cristal | Madrid | Comunidad de Madrid
236m | Torre Espacio | Madrid | Comunidad de Madrid
236m | Torre Sacyr | Madrid | Comunidad de Madrid
186m | Hotel Bali | Benidorm | Comunidad Valenciana
165m | Torre Iberdrola | Bilbao | País Vasco
157m | Torre Picasso | Madrid | Comunidad de Madrid
145m | Torre Agbar | Barcelona | Cataluña
142m | Torre de Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid
126m | Torres de Hércules | Los Barrios | Cádiz | Andalucía
120m | Torre Europa | Madrid | Comunidad de Madrid
117m | Edificio España | Madrid | Comunidad de Madrid
116m | Torres de Colón | Madrid | Comunidad de Madrid
114m | Torre KIO I | Madrid | Comunidad de Madrid
114m | Torre KIO II | Madrid | Comunidad de Madrid
110m | Torrelaguna | El Ejido | Almeria | Andalucía
108m | Torre BBVA | Madrid | Comunidad de Madrid
100m | Ministerio de Comercio | Madrid | Comunidad de Madrid
Jujo November 30th, 2009, 08:07 PM Pongo otras dos rascas de Bcn:
250m | Torre Caja Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid
249'5m | Torre de Cristal | Madrid | Comunidad de Madrid
236m | Torre Espacio | Madrid | Comunidad de Madrid
236m | Torre Sacyr | Madrid | Comunidad de Madrid
186m | Hotel Bali | Benidorm | Comunidad Valenciana
165m | Torre Iberdrola | Bilbao | País Vasco
157m | Torre Picasso | Madrid | Comunidad de Madrid
154m | Hotel Arts | Barcelona | Cataluña
154m | Torre Mapfre | Barcelona | Cataluña
144,5m | Torre Agbar | Barcelona | Cataluña
142m | Torre de Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid
126m | Torres de Hércules | Los Barrios | Cádiz | Andalucía
120m | Torre Europa | Madrid | Comunidad de Madrid
117m | Edificio España | Madrid | Comunidad de Madrid
116m | Torres de Colón | Madrid | Comunidad de Madrid
114m | Torre KIO I | Madrid | Comunidad de Madrid
114m | Torre KIO II | Madrid | Comunidad de Madrid
110m | Torrelaguna | El Ejido | Almeria | Andalucía
108m | Torre BBVA | Madrid | Comunidad de Madrid
100m | Ministerio de Comercio | Madrid | Comunidad de Madrid
Farengey November 30th, 2009, 08:26 PM 250m | Torre Caja Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid
249'5m | Torre de Cristal | Madrid | Comunidad de Madrid
236m | Torre Espacio | Madrid | Comunidad de Madrid
236m | Torre Sacyr | Madrid | Comunidad de Madrid
186m | Hotel Bali | Benidorm | Comunidad Valenciana
165m | Torre Iberdrola | Bilbao | País Vasco
157m | Torre Picasso | Madrid | Comunidad de Madrid
154m | Hotel Arts | Barcelona | Cataluña
154m | Torre Mapfre | Barcelona | Cataluña
144,5m | Torre Agbar | Barcelona | Cataluña
142m | Torre de Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid
126m | Torres de Hércules | Los Barrios | Cádiz | Andalucía
120m | Torre Europa | Madrid | Comunidad de Madrid
120m | Torres de Santa Cruz | Tenerife | Islas Canarias
117m | Edificio España | Madrid | Comunidad de Madrid
116m | Torres de Colón | Madrid | Comunidad de Madrid
114m | Torre KIO I | Madrid | Comunidad de Madrid
114m | Torre KIO II | Madrid | Comunidad de Madrid
110m | Torrelaguna | El Ejido | Almeria | Andalucía
108m | Torre BBVA | Madrid | Comunidad de Madrid
100m | Ministerio de Comercio | Madrid | Comunidad de Madrid
Ize loob November 30th, 2009, 08:30 PM Algunos más de BCN y su AM
250m | Torre Caja Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid
249'5m | Torre de Cristal | Madrid | Comunidad de Madrid
236m | Torre Espacio | Madrid | Comunidad de Madrid
236m | Torre Sacyr | Madrid | Comunidad de Madrid
186m | Hotel Bali | Benidorm | Comunidad Valenciana
165m | Torre Iberdrola | Bilbao | País Vasco
157m | Torre Picasso | Madrid | Comunidad de Madrid
154m | Hotel Arts | Barcelona | Cataluña
154m | Torre Mapfre | Barcelona | Cataluña
144,5m | Torre Agbar | Barcelona | Cataluña
142m | Torre de Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid
126m | Torres de Hércules | Los Barrios | Cádiz | Andalucía
120m | Hotel ME | Barcelona | Cataluña
120m | Torre Europa | Madrid | Comunidad de Madrid
117m | Edificio España | Madrid | Comunidad de Madrid
116m | Torres de Colón | Madrid | Comunidad de Madrid
114m | Torre KIO I | Madrid | Comunidad de Madrid
114m | Torre KIO II | Madrid | Comunidad de Madrid
113m | Torre Realia Fira | L'H (BCN) | Cataluña
113m | Hotel Toyo Ito Fira | L'H (BCN) | Cataluña
110m | Diagonal 00 | Barcelona | Cataluña
110m | Hotel Catalonia | L'H (BCN) | Cataluña
110m | Edificio Colón | Barcelona | Cataluña
110m | Torrelaguna | El Ejido | Almeria | Andalucía
109m | Hotel Princess | Barcelona | Cataluña
108m | Torre BBVA | Madrid | Comunidad de Madrid
106m | Hotel Hesperia | L'H (BCN) | Cataluña
104m | Diagonal Mar i Cel | Barcelona | Cataluña
104m | Torre Inbisa | L'H (BCN) | Cataluña
104m | Torre Banif | L'H (BCN) | Cataluña
100m | Ministerio de Comercio | Madrid | Comunidad de Madrid
Hiroyuki November 30th, 2009, 08:30 PM joo! visto asi impresiona parece que estemos en China xDD
oye alguien me puede decir como se suben fotos para ponerlas en los foros?
esque soy nuevo y no me entero xD Muchas gracias ^o^
UrbanTeen November 30th, 2009, 08:32 PM Añado la Torre Hercon de A Coruña:
250m | Torre Caja Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid
249'5m | Torre de Cristal | Madrid | Comunidad de Madrid
236m | Torre Espacio | Madrid | Comunidad de Madrid
236m | Torre Sacyr | Madrid | Comunidad de Madrid
186m | Hotel Bali | Benidorm | Comunidad Valenciana
165m | Torre Iberdrola | Bilbao | País Vasco
157m | Torre Picasso | Madrid | Comunidad de Madrid
154m | Hotel Arts | Barcelona | Cataluña
154m | Torre Mapfre | Barcelona | Cataluña
144,5m | Torre Agbar | Barcelona | Cataluña
142m | Torre de Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid
126m | Torres de Hércules | Los Barrios | Cádiz | Andalucía
120m | Hotel ME | Barcelona | Cataluña
120m | Torre Europa | Madrid | Comunidad de Madrid
119m | Torre Hercón | La Coruña | Galicia
117m | Edificio España | Madrid | Comunidad de Madrid
116m | Torres de Colón | Madrid | Comunidad de Madrid
114m | Torre KIO I | Madrid | Comunidad de Madrid
114m | Torre KIO II | Madrid | Comunidad de Madrid
113m | Torre Realia Fira | L'H (BCN) | Cataluña
113m | Hotel Toyo Ito Fira | L'H (BCN) | Cataluña
110m | Diagonal 00 | Barcelona | Cataluña
110m | Hotel Catalonia | L'H (BCN) | Cataluña
110m | Edificio Colón | Barcelona | Cataluña
110m | Torrelaguna | El Ejido | Almeria | Andalucía
109m | Hotel Princess | Barcelona | Cataluña
108m | Torre BBVA | Madrid | Comunidad de Madrid
106m | Hotel Hesperia | L'H (BCN) | Cataluña
104m | Diagonal Mar i Cel | Barcelona | Cataluña
104m | Torre Inbisa | L'H (BCN) | Cataluña
104m | Torre Banif | L'H (BCN) | Cataluña
100m | Ministerio de Comercio | Madrid | Comunidad de Madrid
potipoti November 30th, 2009, 08:45 PM joo! visto asi impresiona parece que estemos en China xDD
oye alguien me puede decir como se suben fotos para ponerlas en los foros?
esque soy nuevo y no me entero xD Muchas gracias ^o^
pues tienes que usar algún tipo de hosting para archivos o fotos, como por ejemplo http://imageshack.us/, y luego poner la foto en el foro con la etiqueta [IMG] :)
por cierto, ¿metemos torres de comunicaciones tipo Pirulí?
Victhor November 30th, 2009, 08:49 PM reservo sitio para añadir benidorm y que nadie se lie si ya está modificando la lista (ya terminé)
250m | Torre Caja Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid
249'5m | Torre de Cristal | Madrid | Comunidad de Madrid
236m | Torre Espacio | Madrid | Comunidad de Madrid
236m | Torre Sacyr | Madrid | Comunidad de Madrid
186m | Hotel Bali | Benidorm | Comunidad Valenciana
165m | Torre Iberdrola | Bilbao | País Vasco
158m | Torre Lugano | Benidorm | Comunidad Valenciana
157m | Torre Picasso | Madrid | Comunidad de Madrid
154m | Hotel Arts | Barcelona | Cataluña
154m | Torre Mapfre | Barcelona | Cataluña
150m | Edificio Kronos | Benidorm | Comunidad Valenciana
145m | Neguri Gane | Benidorm | Comunidad Valenciana
144,5m | Torre Agbar | Barcelona | Cataluña
142m | Torre de Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid
126m | Torres de Hércules | Los Barrios | Cádiz | Andalucía
124m | Don Jorge| Benidorm | Comunidad Valenciana
120m | Hotel ME | Barcelona | Cataluña
120m | Torre Europa | Madrid | Comunidad de Madrid
120m | Torre Levante | Benidorm | Comunidad Valenciana
119m | Torre Hercón | La Coruña | Galicia
117m | Edificio España | Madrid | Comunidad de Madrid
116m | Torres de Colón | Madrid | Comunidad de Madrid
116m | Torre Soinsa | Benidorm | Comunidad Valenciana
114m | Torre KIO I | Madrid | Comunidad de Madrid
114m | Torre KIO II | Madrid | Comunidad de Madrid
113m | Torre Realia Fira | L'H (BCN) | Cataluña
113m | Hotel Toyo Ito Fira | L'H (BCN) | Cataluña
110m | Diagonal 00 | Barcelona | Cataluña
110m | Hotel Catalonia | L'H (BCN) | Cataluña
110m | Edificio Colón | Barcelona | Cataluña
110m | Torrelaguna | El Ejido | Almeria | Andalucía
110m | Beni Beach | Benidorm | Comunidad Valenciana
109m | Hotel Princess | Barcelona | Cataluña
108m | Torre BBVA | Madrid | Comunidad de Madrid
106m | Hotel Hesperia | L'H (BCN) | Cataluña
105m | Playa Azul | Benidorm | Comunidad Valenciana
104m | Diagonal Mar i Cel | Barcelona | Cataluña
104m | Torre Inbisa | L'H (BCN) | Cataluña
104m | Torre Banif | L'H (BCN) | Cataluña
100m | Ministerio de Comercio | Madrid | Comunidad de Madrid
100m | Torre Doscalas | Benidorm | Comunidad Valenciana
No he metido torres en construcción, ni otras cuya altura está en wikipedia pero que no sé cómo será de fiable, estas serían todas las de Benidorm:
1 Residencial In Tempo 200 m 52 2013
2 Gran Hotel Bali 186 m 50 2002
3 Torre Lúgano 158 m 43 2007
4 Edificio Kronos 150 m 41 2009
5 Neguri Gane 145 m 39 2001
6 Torre Mediterráneo 135 m 38 2012
7 Edificio Don Jorge 124 m 36 2009
8 Torre Levante 120 m 36 1985
9 Torre Soinsa 116 m 36 1993
10 Mirador del Mediterráneo 115 m 33 2007
11 Gemelos 26 (Torre I) 114 m 33 2008
12 Gemelos 26 (Torre II) 114 m 33 2008
13 Torres d'Oboe (Torre I) 114 m 31 2009
14 Torres d'Oboe (Torre II) 114 m 31 2009
15 Sol de Poniente 2 112 m 33 2006
16 Beni Beach 110 m 35 1996
17 Playa Azul 105 m 34 2002
18 Torre Pinar 105 m 30 2004
19 Miragolf Playa (Torre I) 105 m 30 2005
20 Miragolf Playa (Torre II) 105 m 30 2005
21 Residencial Islamar (Torre I) 104 m 31 2009
22 Residencial Islamar (Torre II) 104 m 31 2009
23 Las Terrazas de Benidorm (Torre I) 101 m 30 2005
24 Las Terrazas de Benidorm (Torre II) 101 m 30 2005
25 Gemelos 22 (Torre I) 100 m 33 2002
26 Gemelos 22 (Torre II) 100 m 33 2002
Hiroyuki November 30th, 2009, 09:00 PM pues tienes que usar algún tipo de hosting para archivos o fotos, como por ejemplo http://imageshack.us/, y luego poner la foto en el foro con la etiqueta [IMG] :)
por cierto, ¿metemos torres de comunicaciones tipo Pirulí?
Muchas gracias me ha servido de mucho!
Hiroyuki November 30th, 2009, 09:06 PM A mi esto no me funciona jaja xD
potipoti November 30th, 2009, 09:42 PM A mi esto no me funciona jaja xD
si has subido la foto al servidor que uses, dicha foto tendrá una url (por ejemplo, http://img233.imageshack.us/img233/4249/14112009028o.jpg)
lo que te queda por hacer es poner para abrir la etiqueta y para cerrarla, y en el centro poner la url de la imagen, o bien te vas al modo Advanced para postear y ahí deberás seleccionar la opción Insert Image y pones ahí la url de la imagen :)
persona753 November 30th, 2009, 09:56 PM Añado una torre que me extraña pero nunca sale en las listas de rascas
288m / Torre de Collserola/Barcelona/Cataluña
250m | Torre Caja Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid
249'5m | Torre de Cristal | Madrid | Comunidad de Madrid
236m | Torre Espacio | Madrid | Comunidad de Madrid
236m | Torre Sacyr | Madrid | Comunidad de Madrid
186m | Hotel Bali | Benidorm | Comunidad Valenciana
165m | Torre Iberdrola | Bilbao | País Vasco
158m | Torre Lugano | Benidorm | Comunidad Valenciana
157m | Torre Picasso | Madrid | Comunidad de Madrid
154m | Hotel Arts | Barcelona | Cataluña
154m | Torre Mapfre | Barcelona | Cataluña
150m | Edificio Kronos | Benidorm | Comunidad Valenciana
145m | Neguri Gane | Benidorm | Comunidad Valenciana
144,5m | Torre Agbar | Barcelona | Cataluña
142m | Torre de Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid
126m | Torres de Hércules | Los Barrios | Cádiz | Andalucía
124m | Don Jorge| Benidorm | Comunidad Valenciana
120m | Hotel ME | Barcelona | Cataluña
120m | Torre Europa | Madrid | Comunidad de Madrid
120m | Torre Levante | Benidorm | Comunidad Valenciana
119m | Torre Hercón | La Coruña | Galicia
117m | Edificio España | Madrid | Comunidad de Madrid
116m | Torres de Colón | Madrid | Comunidad de Madrid
116m | Torre Soinsa | Benidorm | Comunidad Valenciana
114m | Torre KIO I | Madrid | Comunidad de Madrid
114m | Torre KIO II | Madrid | Comunidad de Madrid
113m | Torre Realia Fira | L'H (BCN) | Cataluña
113m | Hotel Toyo Ito Fira | L'H (BCN) | Cataluña
110m | Diagonal 00 | Barcelona | Cataluña
110m | Hotel Catalonia | L'H (BCN) | Cataluña
110m | Edificio Colón | Barcelona | Cataluña
110m | Torrelaguna | El Ejido | Almeria | Andalucía
110m | Beni Beach | Benidorm | Comunidad Valenciana
109m | Hotel Princess | Barcelona | Cataluña
108m | Torre BBVA | Madrid | Comunidad de Madrid
106m | Hotel Hesperia | L'H (BCN) | Cataluña
105m | Playa Azul | Benidorm | Comunidad Valenciana
104m | Diagonal Mar i Cel | Barcelona | Cataluña
104m | Torre Inbisa | L'H (BCN) | Cataluña
104m | Torre Banif | L'H (BCN) | Cataluña
100m | Ministerio de Comercio | Madrid | Comunidad de Madrid
100m | Torre Doscalas | Benidorm | Comunidad Valenciana
Jujo November 30th, 2009, 10:04 PM ¿Tan dificil es hacer una lista solo con rascacielos?...Es que si se pone la torre collserola que es una torre de comunicación entonces puedo poner las torres termosolares de Sanlúcar la Mayor, que por lo menos tienen más pinta de rascacielos.
http://img4.imageshack.us/img4/9750/solucar.jpg (http://img4.imageshack.us/i/solucar.jpg/)
250m | Torre Caja Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid
249'5m | Torre de Cristal | Madrid | Comunidad de Madrid
236m | Torre Espacio | Madrid | Comunidad de Madrid
236m | Torre Sacyr | Madrid | Comunidad de Madrid
186m | Hotel Bali | Benidorm | Comunidad Valenciana
165m | Torre Iberdrola | Bilbao | País Vasco
158m | Torre Lugano | Benidorm | Comunidad Valenciana
157m | Torre Picasso | Madrid | Comunidad de Madrid
154m | Hotel Arts | Barcelona | Cataluña
154m | Torre Mapfre | Barcelona | Cataluña
150m | Edificio Kronos | Benidorm | Comunidad Valenciana
145m | Neguri Gane | Benidorm | Comunidad Valenciana
144,5m | Torre Agbar | Barcelona | Cataluña
142m | Torre de Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid
126m | Torres de Hércules | Los Barrios | Cádiz | Andalucía
124m | Don Jorge| Benidorm | Comunidad Valenciana
120m | Hotel ME | Barcelona | Cataluña
120m | Torre Europa | Madrid | Comunidad de Madrid
120m | Torre Levante | Benidorm | Comunidad Valenciana
119m | Torre Hercón | La Coruña | Galicia
117m | Edificio España | Madrid | Comunidad de Madrid
116m | Torres de Colón | Madrid | Comunidad de Madrid
116m | Torre Soinsa | Benidorm | Comunidad Valenciana
114m | Torre KIO I | Madrid | Comunidad de Madrid
114m | Torre KIO II | Madrid | Comunidad de Madrid
113m | Torre Realia Fira | L'H (BCN) | Cataluña
113m | Hotel Toyo Ito Fira | L'H (BCN) | Cataluña
110m | Diagonal 00 | Barcelona | Cataluña
110m | Hotel Catalonia | L'H (BCN) | Cataluña
110m | Edificio Colón | Barcelona | Cataluña
110m | Torrelaguna | El Ejido | Almeria | Andalucía
110m | Beni Beach | Benidorm | Comunidad Valenciana
109m | Hotel Princess | Barcelona | Cataluña
108m | Torre BBVA | Madrid | Comunidad de Madrid
106m | Hotel Hesperia | L'H (BCN) | Cataluña
105m | Playa Azul | Benidorm | Comunidad Valenciana
104m | Diagonal Mar i Cel | Barcelona | Cataluña
104m | Torre Inbisa | L'H (BCN) | Cataluña
104m | Torre Banif | L'H (BCN) | Cataluña
100m | Ministerio de Comercio | Madrid | Comunidad de Madrid
100m | Torre Doscalas | Benidorm | Comunidad Valenciana
Pavlemadrid November 30th, 2009, 11:24 PM 250m | Torre Caja Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid
249'5m | Torre de Cristal | Madrid | Comunidad de Madrid
236m | Torre Espacio | Madrid | Comunidad de Madrid
236m | Torre Sacyr | Madrid | Comunidad de Madrid
200m | In Tempo | Benidorm | Comunidad Valenciana
186m | Hotel Bali | Benidorm | Comunidad Valenciana
165m | Torre Iberdrola | Bilbao | País Vasco
158m | Torre Lugano | Benidorm | Comunidad Valenciana
157m | Torre Picasso | Madrid | Comunidad de Madrid
154m | Hotel Arts | Barcelona | Cataluña
154m | Torre Mapfre | Barcelona | Cataluña
150m | Edificio Kronos | Benidorm | Comunidad Valenciana
145m | Neguri Gane | Benidorm | Comunidad Valenciana
144,5m | Torre Agbar | Barcelona | Cataluña
142m | Torre de Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid
126m | Torres de Hércules | Los Barrios | Cádiz | Andalucía
125m | CICCM | Madrid | Comunidad de Madrid
124m | Don Jorge| Benidorm | Comunidad Valenciana
120m | Hotel ME | Barcelona | Cataluña
120m | Torre Europa | Madrid | Comunidad de Madrid
120m | Someso I | A Coruña | Galicia
120m | Someso II | A Coruña | Galicia
120m | Torre Levante | Benidorm | Comunidad Valenciana
119m | Torre Hercón | La Coruña | Galicia
117m | Edificio España | Madrid | Comunidad de Madrid
116m | Torres de Colón | Madrid | Comunidad de Madrid
116m | Torre Soinsa | Benidorm | Comunidad Valenciana
114m | Torre KIO I | Madrid | Comunidad de Madrid
114m | Torre KIO II | Madrid | Comunidad de Madrid
113m | Torre Realia Fira | L'H (BCN) | Cataluña
113m | Hotel Toyo Ito Fira | L'H (BCN) | Cataluña
110m | Diagonal 00 | Barcelona | Cataluña
110m | Hotel Catalonia | L'H (BCN) | Cataluña
110m | Edificio Colón | Barcelona | Cataluña
110m | Torrelaguna | El Ejido | Almeria | Andalucía
110m | Beni Beach | Benidorm | Comunidad Valenciana
109m | Hotel Princess | Barcelona | Cataluña
108m | Torre BBVA | Madrid | Comunidad de Madrid
107m | Centro Foresta | Madrid | Comunidad de Madrid
106m | Hotel Hesperia | L'H (BCN) | Cataluña
105m | Playa Azul | Benidorm | Comunidad Valenciana
104m | Diagonal Mar i Cel | Barcelona | Cataluña
104m | Torre Inbisa | L'H (BCN) | Cataluña
104m | Torre Banif | L'H (BCN) | Cataluña
103'7m | Windsor II | Madrid | Comunidad de Madrid
100m | Ministerio de Comercio | Madrid | Comunidad de Madrid
100m | Torre Doscalas | Benidorm | Comunidad Valenciana
100m | Oncisa I | Madrid | Comunidad de Madrid
100m | Oncisa II | Madrid | Comunidad de Madrid
100m | Adequa | Madrid | Comunidad de Madrid
En Madrid en cuanto a edificios que se construirán de los cuales no tenemos altura (pero que serían de fijo +100m):
OPCH: Con torres de hasta 60 plantas.
Paseo de la Dirección: 2x25 + 2x35
Cañaveral: 5x25
Valdecarros: 2x45 (Aunque de estas no estoy tan seguro).
Ize loob November 30th, 2009, 11:24 PM ^^
la torre de collserola tiene grandes salas para reuniones de negocios, y un gran mirador... pero si es cierto, que ponerla en la lista es bastante discutible.
Ize loob November 30th, 2009, 11:36 PM Le he metido color a las principales ciudades en cuanto a materia rascacieril, si quereis seguir con esta propuesta aquí la dejo, y de paso le poneis color al resto de ciudades. :)
250m | Torre Caja Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid
249'5m | Torre de Cristal | Madrid | Comunidad de Madrid
236m | Torre Espacio | Madrid | Comunidad de Madrid
236m | Torre Sacyr | Madrid | Comunidad de Madrid
200m | In Tempo | Benidorm | Comunidad Valenciana
186m | Hotel Bali | Benidorm | Comunidad Valenciana
165m | Torre Iberdrola | Bilbao | País Vasco
158m | Torre Lugano | Benidorm | Comunidad Valenciana
157m | Torre Picasso | Madrid | Comunidad de Madrid
154m | Hotel Arts | Barcelona | Cataluña
154m | Torre Mapfre | Barcelona | Cataluña
150m | Edificio Kronos | Benidorm | Comunidad Valenciana
145m | Neguri Gane | Benidorm | Comunidad Valenciana
144,5m | Torre Agbar | Barcelona | Cataluña
142m | Torre de Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid
126m | Torres de Hércules | Los Barrios | Cádiz | Andalucía
125m | CICCM | Madrid | Comunidad de Madrid
124m | Don Jorge| Benidorm | Comunidad Valenciana
120m | Hotel ME | Barcelona | Cataluña
120m | Torre Europa | Madrid | Comunidad de Madrid
120m | Someso I | A Coruña | Galicia
120m | Someso II | A Coruña | Galicia
120m | Torre Levante | Benidorm | Comunidad Valenciana
119m | Torre Hercón | La Coruña | Galicia
117m | Edificio España | Madrid | Comunidad de Madrid
116m | Torres de Colón | Madrid | Comunidad de Madrid
116m | Torre Soinsa | Benidorm | Comunidad Valenciana
114m | Torre KIO I | Madrid | Comunidad de Madrid
114m | Torre KIO II | Madrid | Comunidad de Madrid
113m | Torre Realia Fira | L'H (BCN) | Cataluña
113m | Hotel Toyo Ito Fira | L'H (BCN) | Cataluña
110m | Diagonal 00 | Barcelona | Cataluña
110m | Hotel Catalonia | L'H (BCN) | Cataluña
110m | Edificio Colón | Barcelona | Cataluña
110m | Torrelaguna | El Ejido | Almeria | Andalucía
110m | Beni Beach | Benidorm | Comunidad Valenciana
109m | Hotel Princess | Barcelona | Cataluña
108m | Torre BBVA | Madrid | Comunidad de Madrid
107m | Centro Foresta | Madrid | Comunidad de Madrid
106m | Hotel Hesperia | L'H (BCN) | Cataluña
105m | Playa Azul | Benidorm | Comunidad Valenciana
104m | Diagonal Mar i Cel | Barcelona | Cataluña
104m | Torre Inbisa | L'H (BCN) | Cataluña
104m | Torre Banif | L'H (BCN) | Cataluña
100m | Ministerio de Comercio | Madrid | Comunidad de Madrid
100m | Torre Doscalas | Benidorm | Comunidad Valenciana
100m | Oncisa I | Madrid | Comunidad de Madrid
100m | Oncisa II | Madrid | Comunidad de Madrid
100m | Adequa | Madrid | Comunidad de Madrid
Madrid
Barcelona
Benidorm
Pavlemadrid December 1st, 2009, 12:21 AM ^^
Buena idea ;) Añado color para A Coruña, que tiene tres torres.
250m | Torre Caja Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid
249'5m | Torre de Cristal | Madrid | Comunidad de Madrid
236m | Torre Espacio | Madrid | Comunidad de Madrid
236m | Torre Sacyr | Madrid | Comunidad de Madrid
200m | In Tempo | Benidorm | Comunidad Valenciana
186m | Hotel Bali | Benidorm | Comunidad Valenciana
165m | Torre Iberdrola | Bilbao | País Vasco
158m | Torre Lugano | Benidorm | Comunidad Valenciana
157m | Torre Picasso | Madrid | Comunidad de Madrid
154m | Hotel Arts | Barcelona | Cataluña
154m | Torre Mapfre | Barcelona | Cataluña
150m | Edificio Kronos | Benidorm | Comunidad Valenciana
145m | Neguri Gane | Benidorm | Comunidad Valenciana
144,5m | Torre Agbar | Barcelona | Cataluña
142m | Torre de Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid
126m | Torres de Hércules | Los Barrios | Cádiz | Andalucía
125m | CICCM | Madrid | Comunidad de Madrid
124m | Don Jorge| Benidorm | Comunidad Valenciana
120m | Hotel ME | Barcelona | Cataluña
120m | Torre Europa | Madrid | Comunidad de Madrid
120m | Someso I | A Coruña | Galicia
120m | Someso II | A Coruña | Galicia
120m | Torre Levante | Benidorm | Comunidad Valenciana
119m | Torre Hercón | A Coruña | Galicia
117m | Edificio España | Madrid | Comunidad de Madrid
116m | Torres de Colón | Madrid | Comunidad de Madrid
116m | Torre Soinsa | Benidorm | Comunidad Valenciana
114m | Torre KIO I | Madrid | Comunidad de Madrid
114m | Torre KIO II | Madrid | Comunidad de Madrid
113m | Torre Realia Fira | L'H (BCN) | Cataluña
113m | Hotel Toyo Ito Fira | L'H (BCN) | Cataluña
110m | Diagonal 00 | Barcelona | Cataluña
110m | Hotel Catalonia | L'H (BCN) | Cataluña
110m | Edificio Colón | Barcelona | Cataluña
110m | Torrelaguna | El Ejido | Almeria | Andalucía
