Ránking de las empresas gallegas del 2003 [Archive] - SkyscraperCity

PDA

View Full Version : Ránking de las empresas gallegas del 2003


Pablos_ou
November 8th, 2004, 03:21 PM
Empresa Ingresos Plantilla Localidad

1 Psa Peugeot CitroËn-pcae 6.000,00 13.200 Vigo
2 Inditex 4.598,00 39.760 Arteixo
3 Const. San JosÉ 1.044,00 1.600 Pontevedra
4 Pescanova 903,28 3.749 Vigo
5 Coren 843,00 3.450 Ourense
6 Gadisa 762,60 5.203 Betanzos
7 Grupo Finsa 559,58 2.202 Santiago
8 Vegalsa 529,50 3.301 A CoruÑa
9 Fadesa 525,00 1.164 A CoruÑa
10 Grupo SÚbel 459,31 4.920 A CoruÑa
11 Distribuc. Froiz 370,00 2.200 Poio
12 Astra ZÉneca 347,90 123 PorriÑo
13 Megasa 344,00 238 NarÓn
14 Grupo Jealsa 301,00 1.500 Boiro
15 CorporaciÓn Noroeste 301,00 940 Vigo
16 Grupo Calvo 257,70 1.800 Carballo
17 Leche Celta 245,50 263 Pontedeume
18 Grupo Copo 222,40 1.797 Vigo
19 Gkn Driveline 221,90 980 Vigo
20 Grupo Comar 219,86 1.811 A CoruÑa
21 Cofano 204,53 127 Vigo
22 Copasa 198,60 698 Ourense
23 Hijos De J. Barreras 185,00 335 Vigo
24 Begano 184,42 322 A CoruÑa
25 Soluziona Consult. Y Tec. 176,28 2.016 A CoruÑa
26 Industrias LosÁn 173,06 735 A CoruÑa
27 Grupo PÉrez Rumbao 167,28 685 Ourense
28 PlÁsticos Ferro 167,22 ** Muras-lugo
29 Grupo Anjoca 163,05 621 A CoruÑa
30 Comunitel 159,00 546 Vigo
31 Cupire Padesa 150,00 1.300 C. De Valdeorras
32 Grupo Iglesias 150,00 800 Vigo
33 Cofaga 147,35 156 A CoruÑa
34 Saprogal 145,30 365 A CoruÑa
35 Norte Forestal 145,00 355 Pontevedra
36 Grupo Isidro De La Cal 133,00 410 A CoruÑa
37 Grupo Vieirasa 128,00 1.500 Vigo
38 Soluziona Cal. Y Medio A. 124,00 2.083 A CoruÑa
39 Lacteos Lence 122,81 92 Lancara
40 Adolfo DomÍnguez 122,63 1.126 Ourense
41 Cefargal 118,22 63 A CoruÑa
42 Puentes Y Calzadas 116,80 571 Oroso
43 Crtvg 116,70 705 Santiago
44 Aluminios Cortizo 114,75 1.050 PadrÓn
45 TelevÉs 111,64 500 Santiago
46 Grupo Iberconsa 111,00 525 Vigo
47 Vulcano 110,54 143 Vigo
48 Autopistas Del AtlÁntico 105,00 299 A CoruÑa
49 Rodman Polyships 100,00 466 Vigo
50 CorporaciÓn Voz De Galicia 98,39 949 A CoruÑa
51 Pescapuerta 98,17 1.564 Vigo
52 FernÁndez AlvariÑo 96,70 265 Vigo
53 Prefabricados Castelo 96,16 725 O PorriÑo
54 Feiraco 92,80 280 Negreira
55 Sanjurjo Alonso 91,20 Lugo
56 Grupo Moldes 90,00 345 Pontevedra
57 Actemsa 89,82 132 A Pobra
58 Hijos De Rivera 88,50 264 A CoruÑa
59 R.c. Deportivo De A CoruÑa 88,47 -- A CoruÑa
60 Sociedad Textil Lonia 85,60 1.060 Ourense
61 Grupo MarfrÍo 82,60 380 Vigo
62 Caramelo 80,70 730 A CoruÑa
63 Alfageme 80,60 200 Vigo
Empresa Ingresos Plantilla Localidad
64 Gestamp 80,00 363 Vigo
65 Sgl CarbÓn 79,20 152 A CoruÑa
66 Alcuba 78,55 286 A CoruÑa
67 Viza AutomociÓn 78,00 365 Vigo
68 Dielectro Galicia 77,70 250 A CoruÑa
69 Forestal Del AtlÁntico 74,00 49 Mugardos
70 Grupo Zeltia 73,88 590 Vigo
71 R 71,36 188 A CoruÑa
72 NordÉs 71,22 943 A CoruÑa
73 Soaga 70,28 123 PadrÓn
74 Hijos De Carlos Albo 69,80 345 Vigo
75 Mgi Coutier 68,50 384 Vigo
76 Povisa 64,35 1.269 Vigo
77 Sogama 63,80 375 Cerceda
78 Lignitos De Meirama 62,65 120 A CoruÑa
79 Grupo Cuevas 60,70 355 Ourense
80 Begasa 60,08 80 Lugo
81 Roberto Verino 60,00 280 VerÍn
82 Grupo Louzao 59,85 185 A CoruÑa
83 Leche De Galicia 59,00 79 Villalba
84 Puerto De Celeiro 58,48 95 Viveiro
85 Tablicia 55,13 126 Lugo
86 Grupo QuintÁ 53,18 458 Valga
87 Talleres Caeiro 52,20 122 Santiago
88 Freire Hermanos 51,35 84 A CoruÑa
89 Hierros AÑÓn 50,90 19 A Laracha
90 Emesa 49,70 365 A CoruÑa
91 Nudesa 48,60 75 Silleda
92 FrigorÍficos FandiÑo 47,50 71 Vigo
93 Conservas Friscos 45,35 253 A Pobra
94 Graninter 45,29 252 Vigo
95 Estampaciones Noroeste 44,96 370 Vigo
96 Grupo JesÚs BabÍo 41,70 140 A CoruÑa
97 Armadores De Burela 41,43 29 Burela
98 Conservas Pita 40,77 120 VilagarcÍa
99 Ángel LÓpez Soto 39,74 196 Vigo
100 Facore* 39,68 4 Vigo
101 Gsb Galfor 38,64 317 S. Cibrao ViÑas
102 Arias Hermanos 37,56 167 A CoruÑa
103 Gonzacar 37,36 109 Santiago
104 Pescados MuiÑos 37,32 52 Viveiro
105 Intasa 37,00 125 San SardurniÑo
106 Peixemar-casa Botas 36,47 7 Vigo
107 Conservera De Esteiro 36,15 281 Muros
108 Hierros Santa Cruz 35,51 48 PadrÓn
109 Celcamar 35,28 5 MarÍn
110 Poligal 35,03 207 NarÓn
111 Regional Las RÍas 33,87 45 Sada
112 Grupo Mon 32,75 220 Burela
113 Coop. Del Mar San Miguel 32,00 20 MarÍn
114 Covsa 31,69 250 Pontevedra
115 Thenaisie-provote 30,08 203 Mos
116 R. C. Celta De Vigo 30,00 60 Vigo
117 Congalsa 29,95 98 Ribeira
118 Gadauto 29,78 67 Oleiros
118 Brea HervÉs 29,60 86 Santiago
119 Clavo Congelados 29,23 298 Caldas De Reis
120 Mascato 29,11 4 Vigo

Pope
November 9th, 2004, 09:58 PM
¡Coño! No sabía que Coren fuese una las cinco grandes empresas gallegas. Es realmente espectacular como ha crecido este grupo de alimentación.


weblogUpdates.ping SkyscraperCity - Powered by vBulletin http://www.skyscrapercity.com/