View Full Version : Your flight destinations! [Great Circle Mapper]


The PhantoM
June 7th, 2005, 06:42 PM
In addition to the "How many airports have been in?...and what are they...." thread, you can enter your flight destinations in an interactive flight mapper that'll generate a map of all the routes you've flown and all of the airports you've been to and post your generated map here in this thread.

Instructions:

Allright, how does it go? Use this page to generate your map: Click here! (http://gc.kls2.com/)

Enter all the paths you've flown in the past in the path box. e.g. for JFK to Hongkong enter: JFK - HKG. If you can't remember the airport codes, no problem, use this page to search for the code: http://gc.kls2.com/cgi-bin/gclookup

If you're finished entering all of your destination codes hit the "display map" button. Now copy the map here in this thread! Before you hit the "display map" button you can choose from a couple of distance units in the path distance box. For the sake of clarity, post your total flown distance in km and miles (mi) so everyone can get a good impression of the distances.

Don't forget to multiply your distance with 2 for return flights or enter e.g. JFK - HKG, HKG - JFK . Also enter the paths again if you have flown it more than once (the path will only show up once in the map though).

My flight destinations:

http://gc.kls2.com/cgi-bin/gcmap?PATH=AMS-EWR,AMS-ATH,AMS-NCE,AMS-LJU,AMS-LJU,LJU-SPU,LJU-SPU,AMS-DLM,DUS-VIE,VIE-BKK&PATH-COLOR=red

http://gc.kls2.com/cgi-bin/gcmap?PATH=AMS-EWR,AMS-ATH,AMS-NCE,AMS-LJU,AMS-LJU,LJU-SPU,LJU-SPU,AMS-DLM,DUS-VIE,VIE-BKK,&MAP-STYLE=ortho&MAP-CENTER=AMS&PATH-COLOR=red

You can change the map style in the map style dropdown box


From To Distance
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) 5884 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) ATH (37°56'11"N 23°56'40"E) 2184 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) NCE (43°39'55"N 07°12'54"E) 978 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LJU (46°13'25"N 14°27'27"E) 976 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LJU (46°13'25"N 14°27'27"E) 976 km
LJU (46°13'25"N 14°27'27"E) SPU (43°32'20"N 16°17'53"E) 332 km
LJU (46°13'25"N 14°27'27"E) SPU (43°32'20"N 16°17'53"E) 332 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) DLM (36°42'47"N 28°47'33"E) 2557 km
DUS (51°17'22"N 06°46'00"E) VIE (48°06'37"N 16°34'11"E) 790 km
VIE (48°06'37"N 16°34'11"E) BKK (13°54'45"N 100°36'24"E) 8430 km
Total: 23440 km / 14565 mi * 2 = 46880 km / 29130 mi (all return flights)

I'm only 18 so I've still alot of time to explore the world further. this year i'll make another flight to Bangkok (BKK) from Amsterdam (AMS) and probably also my second flight to NYC. That would make a total of 76982 km / 47834 miles :cheers:

Now post yours!!

london-b
June 7th, 2005, 07:00 PM
http://gc.kls2.com/cgi-bin/gcmap?PATH=LGW-PMI,PMI-LGW,LTN-FAO,FAO-LTN,LGW-ACE,ACE-LGW,LTN-GVA,GVA-LTN,LTN-GVA,GVA-LTN,LTN-GVA,GVA-LTN&PATH-COLOR=blue

http://gc.kls2.com/cgi-bin/gcmap?PATH=LGW-PMI,PMI-LGW,LTN-FAO,FAO-LTN,LGW-ACE,ACE-LGW,LTN-GVA,GVA-LTN,LTN-GVA,GVA-LTN,LTN-GVA,GVA-LTN&MAP-STYLE=ortho&MAP-CENTER=LGW&PATH-COLOR=blue


From To Distance
LGW (51°08'53"N 00°11'25"W) PMI (39°33'06"N 02°44'20"E) 813 mi
PMI (39°33'06"N 02°44'20"E) LGW (51°08'53"N 00°11'25"W) 813 mi
LTN (51°52'29"N 00°22'06"W) FAO (37°00'52"N 07°57'57"W) 1091 mi
FAO (37°00'52"N 07°57'57"W) LTN (51°52'29"N 00°22'06"W) 1091 mi
LGW (51°08'53"N 00°11'25"W) ACE (28°56'44"N 13°36'19"W) 1683 mi
ACE (28°56'44"N 13°36'19"W) LGW (51°08'53"N 00°11'25"W) 1683 mi
LTN (51°52'29"N 00°22'06"W) GVA (46°14'17"N 06°06'32"E) 488 mi
GVA (46°14'17"N 06°06'32"E) LTN (51°52'29"N 00°22'06"W) 488 mi
LTN (51°52'29"N 00°22'06"W) GVA (46°14'17"N 06°06'32"E) 488 mi
GVA (46°14'17"N 06°06'32"E) LTN (51°52'29"N 00°22'06"W) 488 mi
LTN (51°52'29"N 00°22'06"W) GVA (46°14'17"N 06°06'32"E) 488 mi
GVA (46°14'17"N 06°06'32"E) LTN (51°52'29"N 00°22'06"W) 488 mi
Total: 10101 mi

Not bad for 15 and im going to HK this year and florida the next:)

SE9
June 7th, 2005, 10:12 PM
http://gc.kls2.com/cgi-bin/gcmap?PATH=nbo-lhr,lhr-nbo,lhr-nbo,lhr-jfk,lhr-nbo,nbo-llw,lhr-dxb,dxb-nbo,nbo-llw,lhr-iad,lhr-nbo,lhr-ewr,lhr-mia,lhr-nbo&PATH-COLOR=red

From To Distance
NBO (01°19'09"S 36°55'40"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 4243 mi
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) NBO (01°19'09"S 36°55'40"E) 4243 mi
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) NBO (01°19'09"S 36°55'40"E) 4243 mi
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) 3451 mi
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) NBO (01°19'09"S 36°55'40"E) 4243 mi
NBO (01°19'09"S 36°55'40"E) LLW (13°47'22"S 33°46'52"E) 884 mi
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) DXB (25°15'18"N 55°21'51"E) 3420 mi
DXB (25°15'18"N 55°21'51"E) NBO (01°19'09"S 36°55'40"E) 2205 mi
NBO (01°19'09"S 36°55'40"E) LLW (13°47'22"S 33°46'52"E) 884 mi
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) IAD (38°56'40"N 77°27'21"W) 3677 mi
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) NBO (01°19'09"S 36°55'40"E) 4243 mi
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) 3465 mi
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) MIA (25°47'36"N 80°17'26"W) 4425 mi
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) NBO (01°19'09"S 36°55'40"E) 4243 mi
Total: 47867 mi (all return)

I usually travel between London, Nairobi, Dubai and New York.. i should be going 2 Atlanta in the near future! i guess i'm in a privileged position to have travelled to all these long-haul destinations at 15.

Anekdote
June 7th, 2005, 10:15 PM
http://gc.kls2.com/cgi-bin/gcmap?PATH=VIE-MUC,VIE-FRA,VIE-ZRH,VIE-AMS,VIE-LHR,VIE-SIN,SIN-HKG,LHR-HKG,AMS-HKG,ZRH-HKG,FRA-HKG,MUC-HKG,HKG-BKK,HKG-PEK,PEK-SZX,HKG-ICN,HKG-NRT&PATH-COLOR=red

VIE (48°06'37"N 16°34'11"E) MUC (48°21'14"N 11°47'10"E) 192 nm
VIE (48°06'37"N 16°34'11"E) FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) 337 nm
VIE (48°06'37"N 16°34'11"E) ZRH (47°27'53"N 08°32'57"E) 327 nm
VIE (48°06'37"N 16°34'11"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 519 nm
VIE (48°06'37"N 16°34'11"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 690 nm
VIE (48°06'37"N 16°34'11"E) SIN (01°21'21"N 103°59'15"E) 5241 nm
SIN (01°21'21"N 103°59'15"E) HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) 1380 nm
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) 5209 nm
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) 5016 nm
ZRH (47°27'53"N 08°32'57"E) HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) 5019 nm
FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) 4952 nm
MUC (48°21'14"N 11°47'10"E) HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) 4878 nm
HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) BKK (13°54'45"N 100°36'24"E) 910 nm
HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) PEK (40°04'48"N 116°35'04"E) 1073 nm
PEK (40°04'48"N 116°35'04"E) SZX (22°38'22"N 113°48'45"E) 1054 nm
HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) ICN (37°28'09"N 126°27'02"E) 1116 nm
HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) NRT (35°45'53"N 140°23'11"E) 1600 nm
Total: 39514 nm

Leienaar
June 7th, 2005, 10:36 PM
From To Distance
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) NRT (35°45'53"N 140°23'11"E) 9342 km
HND (35°33'08"N 139°46'47"E) TOY (36°38'54"N 137°11'15"E) 263 km
TOY (36°38'54"N 137°11'15"E) HND (35°33'08"N 139°46'47"E) 263 km
NRT (35°45'53"N 140°23'11"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 9342 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) MIR (35°45'29"N 10°45'17"E) 1899 km
MIR (35°45'29"N 10°45'17"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 1899 km
BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 1314 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) 1314 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) IAD (38°56'40"N 77°27'21"W) 6223 km
LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 8977 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 1241 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 1241 km
Total: 43319 km = 26917 mi

http://gc.kls2.com/cgi-bin/gcmap?PATH=AMS-NRT,HND-TOY,TOY-HND,NRT-AMS,AMS-MIR,MIR-AMS,BRU-MAD,MAD-BRU,AMS-IAD,LAX-AMS,AMS-BCN,BCN-AMS&PATH-COLOR=red

CharlieP
June 7th, 2005, 10:43 PM
Bah! I started a thread about this Great Circle Mapper a while ago, but now the Search function is gone...

Booyashako
June 7th, 2005, 11:00 PM
http://gc.kls2.com/cgi-bin/gcmap?PATH=YYZ-MSP,MSP-LAX,LAX-DTW,DTW-YYZ,YYZ-IAD,IAD-LHR,LHR-IAD,IAD-YYZ,YYZ-YVR,YVR-YYZ,YVR-YYC,YYC-YYZ,YVR-MNL,MNL-YVR,YVR-LAX,LAX-YVR,YVR-YYZ,YYZ-YVR,YYZ-YVR,YVR-YYZ,YYZ-YVR,YVR-YYZ,YYZ-YVR,YVR-YYZ&PATH-COLOR=red

YYZ (43°40'38"N 79°37'50"W) MSP (44°53'00"N 93°13'01"W) 678 mi
MSP (44°53'00"N 93°13'01"W) LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) 1536 mi
LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) DTW (42°12'45"N 83°21'12"W) 1979 mi
DTW (42°12'45"N 83°21'12"W) YYZ (43°40'38"N 79°37'50"W) 214 mi
YYZ (43°40'38"N 79°37'50"W) IAD (38°56'40"N 77°27'21"W) 346 mi
IAD (38°56'40"N 77°27'21"W) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 3677 mi
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) IAD (38°56'40"N 77°27'21"W) 3677 mi
IAD (38°56'40"N 77°27'21"W) YYZ (43°40'38"N 79°37'50"W) 346 mi
YYZ (43°40'38"N 79°37'50"W) YVR (49°11'38"N 123°11'04"W) 2085 mi
YVR (49°11'38"N 123°11'04"W) YYZ (43°40'38"N 79°37'50"W) 2085 mi
YVR (49°11'38"N 123°11'04"W) YYC (51°06'50"N 114°01'13"W) 428 mi
YYC (51°06'50"N 114°01'13"W) YYZ (43°40'38"N 79°37'50"W) 1675 mi
YVR (49°11'38"N 123°11'04"W) MNL (14°30'31"N 121°01'10"E) 6567 mi
MNL (14°30'31"N 121°01'10"E) YVR (49°11'38"N 123°11'04"W) 6567 mi
YVR (49°11'38"N 123°11'04"W) LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) 1081 mi
LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) YVR (49°11'38"N 123°11'04"W) 1081 mi
YVR (49°11'38"N 123°11'04"W) YYZ (43°40'38"N 79°37'50"W) 2085 mi
YYZ (43°40'38"N 79°37'50"W) YVR (49°11'38"N 123°11'04"W) 2085 mi
YYZ (43°40'38"N 79°37'50"W) YVR (49°11'38"N 123°11'04"W) 2085 mi
YVR (49°11'38"N 123°11'04"W) YYZ (43°40'38"N 79°37'50"W) 2085 mi
YYZ (43°40'38"N 79°37'50"W) YVR (49°11'38"N 123°11'04"W) 2085 mi
YVR (49°11'38"N 123°11'04"W) YYZ (43°40'38"N 79°37'50"W) 2085 mi
YYZ (43°40'38"N 79°37'50"W) YVR (49°11'38"N 123°11'04"W) 2085 mi
YVR (49°11'38"N 123°11'04"W) YYZ (43°40'38"N 79°37'50"W) 2085 mi
Total: 50695 mi

As you can see I mostly (and quite frequently) travel between my two hometowns - Van and TO

PlaneMad
June 7th, 2005, 11:17 PM
http://gc.kls2.com/cgi-bin/gcmap?PATH=auh-bom,auh-trv,auh-ist-lhr,auh-cmb-maa,auh-mct-maa,auh-mct-maa,auh-mct-maa,auh-doh-bom,auh-doh-maa,auh-bom-maa,maa-blr,maa-trv,maa-del,auh-del,auh-blr,auh-cmb-blr,auh-aan-cok-maa,dxb-bom,dxb-maa,dxb-maa,maa-sin-hkg-kul-cmb-auh,cdg-ist-auh&MAP-STYLE=ortho&MAP-CENTER=AUH&PATH-COLOR=red
From To Distance
AUH (24°25'59"N 54°39'04"E) BOM (19°05'19"N 72°52'05"E) 1226 mi
AUH (24°25'59"N 54°39'04"E) TRV (08°28'56"N 76°55'06"E) 1835 mi
AUH (24°25'59"N 54°39'04"E) IST (40°58'37"N 28°49'16"E) 1876 mi
IST (40°58'37"N 28°49'16"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 1565 mi
AUH (24°25'59"N 54°39'04"E) CMB (07°10'51"N 79°51'57"E) 2048 mi
CMB (07°10'51"N 79°51'57"E) MAA (12°59'40"N 80°10'50"E) 400 mi
AUH (24°25'59"N 54°39'04"E) MCT (23°35'36"N 58°17'04"E) 237 mi
MCT (23°35'36"N 58°17'04"E) MAA (12°59'40"N 80°10'50"E) 1609 mi
AUH (24°25'59"N 54°39'04"E) MCT (23°35'36"N 58°17'04"E) 237 mi
MCT (23°35'36"N 58°17'04"E) MAA (12°59'40"N 80°10'50"E) 1609 mi
AUH (24°25'59"N 54°39'04"E) MCT (23°35'36"N 58°17'04"E) 237 mi
MCT (23°35'36"N 58°17'04"E) MAA (12°59'40"N 80°10'50"E) 1609 mi
AUH (24°25'59"N 54°39'04"E) DOH (25°15'40"N 51°33'54"E) 202 mi
DOH (25°15'40"N 51°33'54"E) BOM (19°05'19"N 72°52'05"E) 1428 mi
AUH (24°25'59"N 54°39'04"E) DOH (25°15'40"N 51°33'54"E) 202 mi
DOH (25°15'40"N 51°33'54"E) MAA (12°59'40"N 80°10'50"E) 2046 mi
AUH (24°25'59"N 54°39'04"E) BOM (19°05'19"N 72°52'05"E) 1226 mi
BOM (19°05'19"N 72°52'05"E) MAA (12°59'40"N 80°10'50"E) 642 mi
MAA (12°59'40"N 80°10'50"E) BLR (12°57'00"N 77°40'06"E) 169 mi
MAA (12°59'40"N 80°10'50"E) TRV (08°28'56"N 76°55'06"E) 381 mi
MAA (12°59'40"N 80°10'50"E) DEL (28°33'59"N 77°06'11"E) 1090 mi
AUH (24°25'59"N 54°39'04"E) DEL (28°33'59"N 77°06'11"E) 1417 mi
AUH (24°25'59"N 54°39'04"E) BLR (12°57'00"N 77°40'06"E) 1699 mi
AUH (24°25'59"N 54°39'04"E) CMB (07°10'51"N 79°51'57"E) 2048 mi
CMB (07°10'51"N 79°51'57"E) BLR (12°57'00"N 77°40'06"E) 424 mi
AUH (24°25'59"N 54°39'04"E) AAN (24°15'42"N 55°36'33"E) 62 mi
AAN (24°15'42"N 55°36'33"E) COK (10°09'07"N 76°24'07"E) 1678 mi
COK (10°09'07"N 76°24'07"E) MAA (12°59'40"N 80°10'50"E) 322 mi
DXB (25°15'18"N 55°21'51"E) BOM (19°05'19"N 72°52'05"E) 1198 mi
DXB (25°15'18"N 55°21'51"E) MAA (12°59'40"N 80°10'50"E) 1824 mi
DXB (25°15'18"N 55°21'51"E) MAA (12°59'40"N 80°10'50"E) 1824 mi
MAA (12°59'40"N 80°10'50"E) SIN (01°21'21"N 103°59'15"E) 1816 mi
SIN (01°21'21"N 103°59'15"E) HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) 1588 mi
HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) KUL (02°44'44"N 101°42'36"E) 1575 mi
KUL (02°44'44"N 101°42'36"E) CMB (07°10'51"N 79°51'57"E) 1535 mi
CMB (07°10'51"N 79°51'57"E) AUH (24°25'59"N 54°39'04"E) 2048 mi
CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) IST (40°58'37"N 28°49'16"E) 1393 mi
IST (40°58'37"N 28°49'16"E) AUH (24°25'59"N 54°39'04"E) 1876 mi
Total: 46200 mi * 2 = 92400 mi/148702Km

The typical Gulf Traveller.
At 17 looks like im a big contributor to global warming already :D

EdZed
June 8th, 2005, 12:06 AM
http://www.photodump.com/direct/Ed_14/gcmap666.jpg

From To Distance
YYC (51°06'50"N 114°01'13"W) YVR (49°11'38"N 123°11'04"W) 428 mi
YVR (49°11'38"N 123°11'04"W) YYC (51°06'50"N 114°01'13"W) 428 mi
YYC (51°06'50"N 114°01'13"W) YYZ (43°40'38"N 79°37'50"W) 1675 mi
YYZ (43°40'38"N 79°37'50"W) YYC (51°06'50"N 114°01'13"W) 1675 mi
2 segment path: 8367 mi
YYC (51°06'50"N 114°01'13"W) LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) 1206 mi
LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) BNE (27°23'03"S 153°07'03"E) 7161 mi
3 segment path: 9138 mi
BNE (27°23'03"S 153°07'03"E) AKL (37°00'29"S 174°47'30"E) 1428 mi
AKL (37°00'29"S 174°47'30"E) LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) 6504 mi
LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) YYC (51°06'50"N 114°01'13"W) 1206 mi
2 segment path: 5252 mi
YYC (51°06'50"N 114°01'13"W) FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) 4692 mi
FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) WAW (52°09'57"N 20°58'02"E) 560 mi
WAW (52°09'57"N 20°58'02"E) FCO (41°48'16"N 12°15'03"E) 825 mi
FCO (41°48'16"N 12°15'03"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 806 mi
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 231 mi
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) YYC (51°06'50"N 114°01'13"W) 4372 mi
2 segment path: 3100 mi
YYC (51°06'50"N 114°01'13"W) YVR (49°11'38"N 123°11'04"W) 428 mi
YVR (49°11'38"N 123°11'04"W) OGG (20°53'55"N 156°25'50"W) 2672 mi
2 segment path: 3691 mi
OGG (20°53'55"N 156°25'50"W) LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) 2485 mi
LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) YYC (51°06'50"N 114°01'13"W) 1206 mi
2 segment path: 3290 mi
YYC (51°06'50"N 114°01'13"W) YYZ (43°40'38"N 79°37'50"W) 1675 mi
YYZ (43°40'38"N 79°37'50"W) CUN (21°02'12"N 86°52'37"W) 1615 mi
3 segment path: 3596 mi
CUN (21°02'12"N 86°52'37"W) JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) 1555 mi
JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) YYZ (43°40'38"N 79°37'50"W) 366 mi
YYZ (43°40'38"N 79°37'50"W) YYC (51°06'50"N 114°01'13"W) 1675 mi
2 segment path: 5301 mi
YYC (51°06'50"N 114°01'13"W) LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) 1206 mi
LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) PPT (17°33'24"S 149°36'41"W) 4095 mi
2 segment path: 5301 mi
YYC (51°06'50"N 114°01'13"W) LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) 1206 mi
LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) PPT (17°33'24"S 149°36'41"W) 4095 mi
Total: 57476 mi 92478 km

Not too bad and Im only 15.

DiggerD21
June 8th, 2005, 12:26 AM
I haven't flown so much. Actually my first flight was at the age of 21.
http://gc.kls2.com/cgi-bin/gcmap?PATH=HAM-IST,HAM-LHR,LBC-PSA From To Distance
HAM (53°37'49"N 09°59'18"E) IST (40°58'37"N 28°49'16"E) 1990 km
HAM (53°37'49"N 09°59'18"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 747 km
LBC (53°48'19"N 10°43'09"E) PSA (43°41'02"N 10°23'34"E) 1126 km
Total: 3863 km *2 = 7726 km or 4800 mi

The Airports are: London-Heathrow, Hamburg-Fuhlsbüttel, Lübeck, Istanbul (Atatürk), Pisa

Solblanc
June 8th, 2005, 04:38 AM
http://gc.kls2.com/cgi-bin/gcmap?PATH=HKG-MNL,MNL-BKK,BKK-KHI,KHI-FRA,FRA-LGW,LGW-FRA,FRA-KHI,KHI-BKK,BKK-MNL,MNL-HKG,HKG-LHR,LGW-FRA,FRA-BKK,BKK-MNL,MNL-HKG,HKG-DXB,DXB-LHR,LGW-FRA,FRA-BKK,BKK-MNL,MNL-KIX,KIX-LAX,LAX-KIX,KIX-MNL,MNL-HKG,HKG-MNL,MNL-NRT,NRT-MNL,MNL-DXB,DXB-AMM,AMM-DXB,DXB-MNL,MNL-HKG,HKG-FCO,FCO-HKG,HKG-MNL,MNL-DXB,DXB-FCO,CIA-CRL,CRL-CIA,FCO-DXB,DXB-MNL


From To Distance
HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) MNL (14°30'31"N 121°01'10"E) 711 mi
MNL (14°30'31"N 121°01'10"E) BKK (13°54'45"N 100°36'24"E) 1369 mi
BKK (13°54'45"N 100°36'24"E) KHI (24°54'24"N 67°09'39"E) 2302 mi
KHI (24°54'24"N 67°09'39"E) FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) 3544 mi
FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) LGW (51°08'53"N 00°11'25"W) 392 mi
LGW (51°08'53"N 00°11'25"W) FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) 392 mi
FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) KHI (24°54'24"N 67°09'39"E) 3544 mi
KHI (24°54'24"N 67°09'39"E) BKK (13°54'45"N 100°36'24"E) 2302 mi
BKK (13°54'45"N 100°36'24"E) MNL (14°30'31"N 121°01'10"E) 1369 mi
MNL (14°30'31"N 121°01'10"E) HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) 711 mi
HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 5994 mi
LGW (51°08'53"N 00°11'25"W) FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) 392 mi
FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) BKK (13°54'45"N 100°36'24"E) 5581 mi
BKK (13°54'45"N 100°36'24"E) MNL (14°30'31"N 121°01'10"E) 1369 mi
MNL (14°30'31"N 121°01'10"E) HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) 711 mi
HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) DXB (25°15'18"N 55°21'51"E) 3684 mi
DXB (25°15'18"N 55°21'51"E) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 3420 mi
LGW (51°08'53"N 00°11'25"W) FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) 392 mi
FRA (50°01'35"N 08°32'35"E) BKK (13°54'45"N 100°36'24"E) 5581 mi
BKK (13°54'45"N 100°36'24"E) MNL (14°30'31"N 121°01'10"E) 1369 mi
MNL (14°30'31"N 121°01'10"E) KIX (34°25'38"N 135°14'39"E) 1634 mi
KIX (34°25'38"N 135°14'39"E) LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) 5742 mi
LAX (33°56'33"N 118°24'29"W) KIX (34°25'38"N 135°14'39"E) 5742 mi
KIX (34°25'38"N 135°14'39"E) MNL (14°30'31"N 121°01'10"E) 1634 mi
MNL (14°30'31"N 121°01'10"E) HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) 711 mi
HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) MNL (14°30'31"N 121°01'10"E) 711 mi
MNL (14°30'31"N 121°01'10"E) NRT (35°45'53"N 140°23'11"E) 1893 mi
NRT (35°45'53"N 140°23'11"E) MNL (14°30'31"N 121°01'10"E) 1893 mi
MNL (14°30'31"N 121°01'10"E) DXB (25°15'18"N 55°21'51"E) 4297 mi
DXB (25°15'18"N 55°21'51"E) AMM (31°43'21"N 35°59'36"E) 1258 mi
AMM (31°43'21"N 35°59'36"E) DXB (25°15'18"N 55°21'51"E) 1258 mi
DXB (25°15'18"N 55°21'51"E) MNL (14°30'31"N 121°01'10"E) 4297 mi
MNL (14°30'31"N 121°01'10"E) HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) 711 mi
HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) FCO (41°48'16"N 12°15'03"E) 5778 mi
FCO (41°48'16"N 12°15'03"E) HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) 5778 mi
HKG (22°18'32"N 113°54'53"E) MNL (14°30'31"N 121°01'10"E) 711 mi
MNL (14°30'31"N 121°01'10"E) DXB (25°15'18"N 55°21'51"E) 4297 mi
DXB (25°15'18"N 55°21'51"E) FCO (41°48'16"N 12°15'03"E) 2702 mi
CIA (41°47'58"N 12°35'42"E) CRL (50°27'33"N 04°27'14"E) 714 mi
CRL (50°27'33"N 04°27'14"E) CIA (41°47'58"N 12°35'42"E) 714 mi
FCO (41°48'16"N 12°15'03"E) DXB (25°15'18"N 55°21'51"E) 2702 mi
DXB (25°15'18"N 55°21'51"E) MNL (14°30'31"N 121°01'10"E) 4297 mi
Total: 104599 mi



--------------------------------------------------------------------------------
Code Source Location
HKG DAFIF Hong Kong [Intl - Chek Lap Kok], HK
MNL DAFIF Manila [Ninoy Aquino Intl], PH
BKK DAFIF Bangkok, TH
KHI DAFIF Karachi [Quaid-e-Azam / Jinnah Intl], PK
FRA DAFIF Frankfurt [Rhein-Main], DE
LGW DAFIF London [Gatwick], England, GB
LHR DAFIF London [Heathrow], England, GB
DXB DAFIF Dubai [Intl], AE
KIX DAFIF Osaka [Kansai Intl], Honshu, JP
LAX FAA Los Angeles [Intl], CA, US
NRT DAFIF Tokyo (Narita) [New Tokyo Intl], Honshu, JP
AMM DAFIF Amman [Queen Alia Intl], JO
FCO DAFIF Roma (Rome) [Leonardo da Vinci/Fiumicino], IT
CIA DAFIF Roma (Rome) [Ciampino], IT
CRL DAFIF Charleroi [Brussels South], BE

Maps generated by the
<a href="http://gc.kls2.com/">Great Circle Mapper</a>&nbsp;-
copyright © <a href="http://www.kls2.com/~karl/">Karl L. Swartz</a>.

Damn, all my flights summed up just like that. Cool! However, BKK, FRA, and KHI were just stopovers for the old PAL flights to europe. *sigh* those were the days. Also, my flights originate in Hong Kong because I was born there, although I'm based in Manila now. Since I'm 19, flight attendants would dote on me for more than half of the above flights, especially when I had a stuffed animal with me :D

Cheese Mmmmmmmmmmmm
June 8th, 2005, 05:01 AM
