View Full Version : Dana Petroleum announces significant gas discovery in Morocco
Mister79 March 30th, 2009, 08:29 PM Dana Petroleum announces significant gas discovery in Morocco
RABAT, March 30 (Xinhua) -- British oil exploration company, Dana Petroleum, announced Monday a "significant" discovery of natural gas off northern Moroccan coast.
The discovery was made at the Anchois-1 well in the Tanger-Larache license located 40 km from the northern Moroccan coast, the company said in a statement, adding that preliminary estimates put the reserves at around 100 billion cubic feet.
http://news.xinhuanet.com/english/2009-03/30/content_11101828.htm
:cheers:
zakaria89 March 30th, 2009, 08:41 PM 100 millard m3 = 100 Gm3 !!!! c'est pas possible !!!!
anaowamessi March 30th, 2009, 08:55 PM al7amdoliLAH!
zakaria89 March 30th, 2009, 09:18 PM y'aura forcement des des tensions Espano-marocains peut etre meme avec le portugal c'est le chiffre "100 billion cube" est vrai
http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/30/090330081703490155.jpg
Mister79 March 30th, 2009, 09:28 PM http://www.offshore247.com/news/art.aspx?Id=13323
http://uk.reuters.com/article/businessNews/idUKTRE52T1DO20090330?feedType=RSS&feedName=businessNews
Slaoui March 31st, 2009, 12:27 AM Ca y'est je comprends pourquoi on achete des FREMM, des frégattes Sigma et qu'on construit une base navale à Ksar ;)
Khemssa ou rmissa r'lina, il ne fallait pas le dire tout de suite avant de savoir le potentiel de ces réserves !
anaowamessi March 31st, 2009, 10:20 AM Repsol YPF et Gas Natural découvrent du gaz au large du Maroc
MADRID - Le groupe pétrolier hispano-argentin Repsol YPF et le groupe gazier espagnol Gas Natural ont annoncé lundi qu'ils avaient découvert du gaz au large des côtes marocaines.
Il s'agit de deux colonnes de 90 mètres dans le puits Anchois-1, le long des côtes atlantiques du pays, à environ 40 kilomètres de la terre, selon les communiqués, sans plus de précisions quant aux volumes en jeu.
Repsol détient 36% du consortium qui a fait la découverte, Gas Natural 24%, le marocain ONHYM 25% et le britannique Dana 15%.
REPSOL-YPF
GAS NATURAL
40 kilometres est-ce les eaux marocaines?
daruom March 31st, 2009, 12:35 PM 100 billion cubic feet = 2,8 milliards de mètres cube
http://www.repsol.com/imagenes/es_es/mapa1_tcm7-520741.JPG
Slaoui March 31st, 2009, 05:07 PM On a combien de kilometres au bord de nos côtes, c'est une bonne question !
je dirais 100km peut-être !
Muttie March 31st, 2009, 09:19 PM 200 KM is economic zone. :)
zakaria89 April 3rd, 2009, 03:58 PM 100 billion cubic feet = 2,8 milliards de mètres cube
http://www.repsol.com/imagenes/es_es/mapa1_tcm7-520741.JPG
1 feet = 0,3m
100 MM feet3 = 30 milliard mètre cube
Réserves prouvées de gaz naturel:
1.Monde 161,200,000,000,000
2.Russie 47,000,000,000,000
3.Iran 26,700,000,000,000
4.Qatar 14,410,000,000,000 <== ?????
5.Arabie Saoudite 6,339,000,000,000
6.Emirats Arabes Unis 6,060,000,000,000
7.Etats-Unis 5,195,000,000,000
8.Algérie 4,739,000,000,000
9.Venezuela 4,190,000,000,000
10.Nigeria 4,007,000,000,000 2004
11.Union Européenne 3,256,000,000,000 1 janvier 2002
12.Irak 3,149,000,000,000 2004
13.Indonésie 2,549,000,000,000 2004
14.Birmanie 2,460,000,000,000 2003
15.Australie 2,407,000,000,000 1 janvier 2002
16.Chine 2,230,000,000,000 2004
17.Malaisie 2,230,000,000,000 2004
18.Kazakhstan 1,800,000,000,000 1 janvier 2004
19.Norvège 1,716,000,000,000 1 janvier 2002
20.Pays-Bas 1,693,000,000,000 1 janvier 2002
21.Canada 1,691,000,000,000 2004
22.Koweit 1,548,000,000,000 2004
23.Turkménistan 1,430,000,000,000 1 janvier 2002
24.Libye 1,321,000,000,000 2004
25.Egypte 1,264,000,000,000 2004
26.Ouzbékistan 937,300,000,000 1 janvier 2002
27.Oman 829,700,000,000 2003
28.Argentine 768,000,000,000 2004
29.Bolivie 727,200,000,000 1 janvier 2002
30.Royaume-Uni 714,900,000,000 2003
31.Pakistan 695,600,000,000 2004
32.Trinité et Tobago 589,000,000,000 1 janvier 2004
33.Ukraine 560,700,000,000 9 Novembre 2004
34.Inde 542,400,000,000 2004
35.Yémen 480,000,000,000 2004
36.Mexique 420,000,000,000 2004
37.Papouasie Nouvelle-Guinée 385,500,000,000 2004
38.Thaïlande 368,200,000,000 1 janvier 2003
39.Brunei 315,000,000,000 1 janvier 2002
40.Allemagne 293,000,000,000 1 janvier 2004
41.Pérou 245,100,000,000 2004
42.Syrie 240,700,000,000 2004
43.Brésil 221,700,000,000 2004
44.Italie 209,700,000,000 1 janvier 2002
45.Vietnam 192,600,000,000 2004
46.Pologne 154,400,000,000 1 janvier 2002
47.Bangladesh 150,300,000,000 1 janvier 2002
48.Colombie 132,000,000,000 2004
49.Roumanie 111,100,000,000 1 janvier 2002
50.Philippines 107,600,000,000 1 janvier 2004
51 Equateur 106,500,000,000 2004
52 Congo-Kinshasa 104,800,000,000 1 janvier 2002
53 Soudan 99,110,000,000 2004
54 Chili 99,050,000,000 1 janvier 2004
55 Danemark 81,980,000,000 1 janvier 2002
56 Angola 79,570,000,000 2004
57 Tunisie 77,160,000,000 2004
58 Guinée Equatoriale 68,530,000,000 1 janvier 2002
59 Gabon 66,470,000,000 2004
60 Mozambique 63,710,000,000 1 janvier 2002
61 Azerbaïdjan 62,300,000,000 1 janvier 2002
62 Nouvelle Zélande 58,940,000,000 1 janvier 2002
63 Cameroun 55,220,000,000 2004
64 Hongrie 50,450,000,000 1 janvier 2002
65 Afghanistan 49,980,000,000 1 janvier 2002
66 Bahrein 46,000,000,000 2004
67 Cuba 42,620,000,000 1 janvier 2002
68 Taiwan 38,230,000,000 2004
69 Croatie 34,360,000,000 1 janvier 2002
70 Namibie 31,150,000,000 1 janvier 2002
71 Rwanda 28,320,000,000 1 janvier 2002
72 Autriche 24,900,000,000 1 janvier 2002
73 Serbie et Monténégro 24,070,000,000 1 janvier 2002
74 Israël 20,810,000,000 1 janvier 2002
75 Japon 20,020,000,000 1 janvier 2002
76 Côte d'Ivoire 14,870,000,000 2004
77 Afrique du Sud 14,160,000,000 1 janvier 2002
78 France 12,860,000,000 1 janvier 2002
79 Ethiopie 12,460,000,000 1 janvier 2002
80 Ghana 11,890,000,000 1 janvier 2002
81 Tanzanie 11,330,000,000 1 janvier 2002
82 Irlande 9,911,000,000 1 janvier 2002
83 Turquie 8,685,000,000 1 janvier 2002
84 Slovaquie 7,504,000,000 1 janvier 2002
85 Bulgarie 3,724,000,000 1 janvier 2002
86 Albanie 3,316,000,000 1 janvier 2002
87 Jordanie 3,256,000,000 1 janvier 2002
88 Tchéquie 3,057,000,000 1 janvier 2002
89 Somalie 2,832,000,000 1 janvier 2002
90 Guatemala 1,543,000,000 1 janvier 2002
91 Maroc 665,400,000 2004
92 Benin 608,800,000 1 janvier 2002
93 Congo-Brazzaville 495,500,000 1 janvier 2002
94 Grèce 254,900,000 1 janvier 2002
95 Espagne 254,900,000 1 janvier 2002
96 Barbade 70,790,000 1 janvier 2002
97 Madagascar 0 1 janvier 2002
98 Suriname 0 2004
le Maroc doit etre au 69 ou 68eme position
Paul_89_Amazigh April 3rd, 2009, 07:38 PM why 68 or 69 place ?
zakaria89 April 4th, 2009, 01:59 AM the last classification : 2006
1 Monde 171,000,000,000,000 1 January 2006 est.
2 Russie 47,570,000,000,000 1 January 2006
3 Iran 26,370,000,000,000 1 January 2006 est.
4 Qatar 24,730,000,000,000 1 January 2006 est.
5 Arabie Saoudite 6,568,000,000,000 1 January 2006 est.
6 Emirats-Arabes-Unis 5,823,000,000,000 1 January 2006 est.
7 Etats-Unis 5,551,000,000,000 1 January 2006 est.
8 Nigeria 5,015,000,000,000 1 January 2006 est.
9 Algérie 4,359,000,000,000 1 January 2006 est.
10 Vénézuela 4,112,000,000,000 1 January 2006 est.
11 Union Européenne 3,310,000,000,000 1 January 2006 est.
12 Irak 3,170,000,000,000 1 January 2007 est.
13 Turkménistan 2,820,000,000,000 1 January 2006 est.
14 Indonésie 2,630,000,000,000 1 January 2007 est.
15 Chine 2,450,000,000,000 2006 est.
16 Norvège 2,288,000,000,000 1 January 2006 est.
17 Malaisie 2,037,000,000,000 1 January 2006 est.
18 Ouzbékistan 1,798,000,000,000 1 January 2006 est.
19 Kazakhstan 1,765,000,000,000 1 January 2006 est.
20 Pays-Bas 1,684,000,000,000 1 January 2006 est.
21 Egypte 1,589,000,000,000 1 January 2006 est.
22 Canada 1,537,000,000,000 1 January 2006 est.
23 Koweit 1,521,000,000,000 1 January 2006 est.
24 Libye 1,430,000,000,000 1 January 2006 est.
25 Ukraine 1,075,000,000,000 1 January 2006 est.
26 Inde 1,056,000,000,000 1 January 2006 est.
27 Azerbaïdjan 849,500,000,000 17 April 2007 est.
28 Oman 795,200,000,000 1 January 2006 est.
29 Pakistan 764,600,000,000 1 January 2006 est.
30 Australie 750,600,000,000 1 January 2006 est.
31 Trinité et Tobago 702,800,000,000 1 January 2006 est.
32 Bolivie 651,800,000,000 1 January 2006 est.
33 Argentine 512,400,000,000 1 January 2006 est.
34 Royaume-Uni 509,200,000,000 1 January 2006 est.
35 Yémen 459,000,000,000 1 January 2006 est.
36 Mexique 434,100,000,000 1 January 2006 est.
37 Thaïlande 400,700,000,000 1 January 2006 est.
38 Brunei 374,800,000,000 1 January 2006 est.
39 France 341,000,000,000 1 January 2006 est.
40 Papouasie-Nouvelle-Guin 331,300,000,000 1 January 2006 est.
41 Brésil 312,700,000,000 1 January 2006 est.
42 Birmanie 271,600,000,000 1 January 2006 est.
43 Allemagne 246,500,000,000 1 January 2006 est.
44 Syrie 240,000,000,000 1 January 2007 est.
45 Pérou 236,900,000,000 1 January 2006 est.
46 Italie 217,300,000,000 1 January 2006 est.
47 Timor Oriental 200,000,000,000 1 January 2006 est.
48 Vietnam 184,700,000,000 1 January 2006 est.
49 Pologne 158,100,000,000 1 January 2006 est.
50 Bangladesh 135,800,000,000 1 January 2006 est.
51 Mozambique 122,200,000,000 1 January 2006 est.
52 Colombie 109,700,000,000 1 January 2006 est.
53 Philippines 107,500,000,000 1 January 2006 est.
54 Cameroun 105,900,000,000 1 January 2006 est.
55 Roumanie 96,410,000,000 1 January 2006 est.
56 Chili 93,970,000,000 1 January 2006 est.
57 Bahrein 88,260,000,000 1 January 2006 est.
58 République du Congo 86,900,000,000 1 January 2006 est.
59 Soudan 86,000,000,000 1 January 2006 est.
60 Taiwan 76,460,000,000 1 January 2005 est.
61 Danemark 75,660,000,000 1 January 2006 est.
62 Tunisie 74,680,000,000 1 January 2006 est.
63 Cuba 67,890,000,000 1 January 2006 est.
64 Namibie 59,750,000,000 1 January 2006 est.
65 Rwanda 54,320,000,000 1 January 2006 est.
66 Afghanistan 47,530,000,000 1 January 2006 est.
67 Serbie 46,170,000,000 1 January 2006
68 Angola 44,000,000,000 1 January 2006 est.
69 Japon 38,020,000,000 1 January 2006 est.
70 Isra 37,340,000,000 1 January 2006 est.
71 Guinée Equatoriale 35,310,000,000 1 January 2006 est.
72 Hongrie 32,860,000,000 1 January 2006 est.
73 Gabon 32,590,000,000 1 January 2006 est.
74 Nouvelle-Zélande 29,670,000,000 1 January 2006 est.
75 Croatie 27,160,000,000 1 January 2006 est.
76 Côte d'Ivoire 27,160,000,000 1 January 2006 est.
77 Ethiopie 23,900,000,000 1 January 2006 est.
78 Ghana 22,810,000,000 1 January 2006 est.
79 Tanzanie 21,730,000,000 1 January 2006 est.
80 Autriche 14,390,000,000 1 January 2006 est.
81 Slovaquie 14,390,000,000 1 January 2006 est.
82 Irlande 9,505,000,000 1 January 2006 est.
83 Equateur 9,369,000,000 1 January 2006 est.
84 Géorgie 8,147,000,000 1 January 2006 est.
85 Turquie 8,147,000,000 1 January 2006 est.
86 Jordanie 5,975,000,000 1 January 2006 est.
87 Bulgarie 5,703,000,000 1 January 2006 est.
88 Kirghiztan 5,432,000,000 1 January 2006 est.
89 Tadjikistan 5,432,000,000 1 January 2006 est.
90 Somalie 5,432,000,000 1 January 2006 est.
91 République Tchèque 3,802,000,000 1 January 2006 est.
92 Guatemala 2,960,000,000 1 January 2006 est.
93 Biélorussie 2,716,000,000 1 January 2006 est.
94 Espagne 2,444,000,000 1 January 2006 est.
95 Maroc 1,629,000,000 1 January 2006 est.
96 Benin 1,086,000,000 1 January 2006 est.
97 République Démocratique du Congo 950,500,000 1 January 2006 est.
98 Grèce 950,500,000 1 January 2006 est.
99 Albanie 814,700,000 1 January 2006 est.
100 Barbade 135,800,000 1 January 2006 est.
101 Afrique du Sud 27,160,000 1 January 2006 est
1,629 MM + 30MM = 31,629
Morocco must be th 75th
|
|