Gui_p
May 1st, 2009, 01:12 AM
Ranking
IPC 2009 IPC 2008 Variação
RIO GRANDE DO SUL 6,61142 6,78969 -0,17827
PARANÁ 6,07171 6,14492 -0,07321
SANTA CATARINA 3,63201 3,82493 -0,19929
IPC 2009 IPC 2008 Variação
Curitiba 1,52945 1,60779 -0,07834
Porto Alegre 1,2568 1,32477 -0,06797
Florianópolis 0,36839 0,40548 -0,03709
Londrina 0,34405 0,36915 -0,0251
Joinville 0,32673 0,35477 -0,02804
Caxias do Sul 0,3117 0,3243 -0,0126
Maringá 0,23546 0,25795 -0,02249
Blumenau 0,22086 0,23504 -0,01418
Canoas 0,21524 0,22266 -0,00742
Pelotas 0,19951 0,21256 -0,01305
Santa Maria 0,18717 0,19022 -0,00305
Foz do Iguaçu 0,17869 0,19212 -0,01343
Ponta Grossa 0,17094 0,17771 -0,00677
São José dos Pinhais 0,16304 0,16815 -0,00511
Cascavel 0,16239 0,18196 -0,01957
Novo Hamburgo 0,15698 0,17542 -0,01844
São José 0,15271 0,16312 -0,01041
Gravataí 0,15091 0,16128 -0,01037
Viamão 0,15053 0,15093 -0,0004
Colombo 0,13602 0,14239 -0,00637
São Leopoldo 0,12907 0,14361 -0,01454
Itajaí 0,12447 0,11725 0,00722
Passo Fundo 0,12261 0,1282 -0,00559
Rio Grande 0,11938 0,12197 -0,00259
Alvorada 0,1164 0,11661 -0,00021
Criciúma 0,10933 0,12602 -0,01669
Chapecó 0,10217 0,11246 -0,01029
Guarapuava 0,09772 0,09251 0,00521
Lages 0,09645 0,09223 0,00422
Balneário Camburiú 0,09554 0,09547 0,00007
Ranking Variações
POSITIVA
NEGATIVA
Itajaí 0,00722
Guarapuava 0,00521
Lages 0,00422
Balneário Camburiú 0,00007
Alvorada -0,00021
Viamão -0,0004
Rio Grande -0,00259
Santa Maria -0,00305
São José dos Pinhais -0,00511
Passo Fundo -0,00559
Colombo -0,00637
Ponta Grossa -0,00677
Canoas -0,00742
Chapecó -0,01029
Gravataí -0,01037
São José -0,01041
Caxias do Sul -0,0126
Pelotas -0,01305
Foz do Iguaçu -0,01343
Blumenau -0,01418
São Leopoldo -0,01454
Criciúma -0,01669
Novo Hamburgo -0,01844
Cascavel -0,01957
Maringá -0,02249
Londrina -0,0251
Joinville -0,02804
Florianópolis -0,03709
Porto Alegre -0,06797
Curitiba -0,07834
IPC 2009 IPC 2008 Variação
RIO GRANDE DO SUL 6,61142 6,78969 -0,17827
PARANÁ 6,07171 6,14492 -0,07321
SANTA CATARINA 3,63201 3,82493 -0,19929
IPC 2009 IPC 2008 Variação
Curitiba 1,52945 1,60779 -0,07834
Porto Alegre 1,2568 1,32477 -0,06797
Florianópolis 0,36839 0,40548 -0,03709
Londrina 0,34405 0,36915 -0,0251
Joinville 0,32673 0,35477 -0,02804
Caxias do Sul 0,3117 0,3243 -0,0126
Maringá 0,23546 0,25795 -0,02249
Blumenau 0,22086 0,23504 -0,01418
Canoas 0,21524 0,22266 -0,00742
Pelotas 0,19951 0,21256 -0,01305
Santa Maria 0,18717 0,19022 -0,00305
Foz do Iguaçu 0,17869 0,19212 -0,01343
Ponta Grossa 0,17094 0,17771 -0,00677
São José dos Pinhais 0,16304 0,16815 -0,00511
Cascavel 0,16239 0,18196 -0,01957
Novo Hamburgo 0,15698 0,17542 -0,01844
São José 0,15271 0,16312 -0,01041
Gravataí 0,15091 0,16128 -0,01037
Viamão 0,15053 0,15093 -0,0004
Colombo 0,13602 0,14239 -0,00637
São Leopoldo 0,12907 0,14361 -0,01454
Itajaí 0,12447 0,11725 0,00722
Passo Fundo 0,12261 0,1282 -0,00559
Rio Grande 0,11938 0,12197 -0,00259
Alvorada 0,1164 0,11661 -0,00021
Criciúma 0,10933 0,12602 -0,01669
Chapecó 0,10217 0,11246 -0,01029
Guarapuava 0,09772 0,09251 0,00521
Lages 0,09645 0,09223 0,00422
Balneário Camburiú 0,09554 0,09547 0,00007
Ranking Variações
POSITIVA
NEGATIVA
Itajaí 0,00722
Guarapuava 0,00521
Lages 0,00422
Balneário Camburiú 0,00007
Alvorada -0,00021
Viamão -0,0004
Rio Grande -0,00259
Santa Maria -0,00305
São José dos Pinhais -0,00511
Passo Fundo -0,00559
Colombo -0,00637
Ponta Grossa -0,00677
Canoas -0,00742
Chapecó -0,01029
Gravataí -0,01037
São José -0,01041
Caxias do Sul -0,0126
Pelotas -0,01305
Foz do Iguaçu -0,01343
Blumenau -0,01418
São Leopoldo -0,01454
Criciúma -0,01669
Novo Hamburgo -0,01844
Cascavel -0,01957
Maringá -0,02249
Londrina -0,0251
Joinville -0,02804
Florianópolis -0,03709
Porto Alegre -0,06797
Curitiba -0,07834