SkyscraperCity Forum banner

El edificio más alto de cada ciudad: ránking

420K views 1K replies 219 participants last post by  martinalagui 
#1 · (Edited by Moderator)
Octubre 2021

1-BUENOS AIRES
| Alvear Tower | 54 pisos | 236 m

2-ROSARIO | Torres Dolfines Guaraní (2*) | 45 pisos | 141 m
3-CÓRDOBA | Torre Capitalinas Radisson | 37 pisos | 126,7 m
4-MAR DEL PLATA | Edificio Demetrio Eliades | 40 pisos | 125 m
5-POSADAS | Torre del Cerro | 29 pisos | 108 m
6-NEUQUÉN | Garden Tower Residences (Garden Central Towers) | 30 pisos | 107 m
7-SANTIAGO DEL ESTERO | Complejo Juan Felipe Ibarra | 25 pisos | 105 m
8-LOMAS DE ZAMORA--(GBA) | Howard Johnson + Platinum Residences | 30 pisos | 99,7 m (E/C)

9-PIÑEYRO--(GBA) | Estrella del Sur | 30 pisos | 93 m (PAR)
10-LA PLATA | Building X (Av 44 y 14) | 21 pisos | 93 m
11-SANTA FE | Torre Palacio Pellegrini | 28 pisos | 91 m
12-RESISTENCIA | Torre Harmony | 26 pisos | 90 m
13-TEMPERLEY--(GBA) | Av. Almirante Brown 2973 | 27 pisos | 89,1 m
14-MUÑIZ--(GBA) | Barcelona IV | 27 pisos | 89 m
15-SAN M. DE TUCUMÁN | Torre San Martín 930 | 27 pisos | 86 m
16-RÍO CUARTO | Torre Mafalda IV | 27 pisos | ~86 m (E/C)
17-AVELLANEDA--(GBA) | Torres Pueyrredon (5*) | 27 pisos | 85 m
18-BANFIELD--(GBA) | Torre Banfield del Este | 27 pisos | ~85 m
19-TIGRE--(GBA) | Jai Towers | 26 pisos | 84 m
20-VICENTE LÓPEZ--(GBA) | Torre de Oficinas de Al Río | 20 pisos | 83 m
21-RAMOS MEJÍA--(GBA) | Torre Imperio IV | 23 pisos | 81 m

22-CASEROS--(GBA) | Ex Banco Cooperativo de Caseros | 25 pisos | 79 m
23-SAN MIGUEL--(GBA) | Ibiza IV | 22 pisos | 78 m
24-CORRIENTES | G Costa | 24 pisos | E/C
25-NECOCHEA | Habana II | 23 pisos | ~75 m
26-MIRAMAR | Edificio Playa Club | 22 pisos | ~75 m
27-MENDOZA | Torre Leloir | 22 pisos | 75 m (E/C)
28-BAHÍA BLANCA | Edificio Estomba | 24 pisos | 74 m
29-PINAMAR | Edificio del Sol | 23 pisos | ~73 m ~73 m
30-PARANÁ | Hotel Maran Suites & Q Tower | 19 pisos | 70 m
31-SALTA | Alejandro I | 16 pisos | 70 m
32-VILLA NUEVA (GUAYMALLÉN)--(GM) | Hotel InterContinental | 14 pisos | ~70 m

33-QUILMES--(GBA) | Torre Videla II | 23 pisos | 66 m
34-CIUDADELA--(GBA) | Torre de Gaona | 22 pisos | 66 m
35-CIPOLLETTI | Atlas del Parque I | 20 pisos | ~65 m
36-SAN JUSTO--(GBA) | Torres Gemelas | 19 pisos | 64 m
37-SAN MARTÍN--(GBA) | 17 pisos | 64 m
38-BERNAL--(GBA) | Castro Barros 62 | 19 pisos | 62 m
39-RAFAELA | Torre Piemonte | Torre Mitre | 21 pisos | 60 m
40-LANÚS --(GBA)| Yrigoyen 1895 | 20 pisos | 60 m
41-CRUCESITA--(GBA) | 19 pisos | 60 m
42-FLORENCIO VARELA--(GBA) | Torre Contreras | 18 pisos | 60 m
43-GERLI--(GBA) | Torre en Av. H. Yrigoyen 2939 | 18 pisos | 60 m
44-GENERAL ROCA | Torre Las Bardas | 18 pisos | ~60 m
45-VILLA GESELL | Altos del Pinar (2*) | 22 pisos
46-SAN LORENZO--(GR) | San Martín al 1800 | 20 pisos | E/C
47-CONCORDIA | Torre Portal Norte | 20 pisos (E/C)

48-JUNÍN | Edificio en Roque Sáenz Peña esq. Remedios de Escalada | 19 pisos
49-PERGAMINO | Torres 1 y 2 del Barrio UOM | 19 pisos
50-ZÁRATE | Bettina II | 19 pisos

51-SAN ISIDRO--(GBA) | --- | 17 pisos | 59 m
52-BECCAR--(GBA) | Torres gemelas de Centenario al 1600 | 18 pisos | 58 m
53-WILDE--(GBA) | Fabián Onsari 4| 18 pisos | 58 m
54-SAN FRANCISCO | Torre Centro | 18 pisos | ~58 m
55-OLAVARRÍA | Gran Hotel | 17 pisos | ~57 m
56-SARANDÍ--(GBA) | Supisiche 11 | 18 pisos | 55 m
57-REMEDIOS DE ESCALADA--(GBA) | Av. Hipólito Yrigoyen 6135 | 17 pisos | 55 m
58-VILLA BALLESTER--(GBA) | 17 pisos | 55 m
59-S.S. JUJUY | Edif Culturarte Sarmto. y S. Martin | 16 pisos | 55 m
60-SAN FERNANDO--(GBA) | Sarmiento 1281 | 17 pisos | 53 m
61-MARCOS JUÁREZ | Torre Sanbei | 17 pisos | ~53 m
62-COMODORO RIVADAVIA | Alamos II | 16 pisos | ~53 m
63-ACASSUSO--(GBA) | Alfaro 28 | 18 pisos | 52 m
64-SANTOS LUGARES--(GBA) | Estrada 1691 | 17 pisos | 52 m
65-CARLOS PAZ | --- | 16 pisos | 52 m
66-PILAR--(GBA) | --- | 16 pisos | 52 m

67-LA BANDA | Torres del Río 1 | 18 pisos
68-CONCEPCIÓN DEL URUGUAY | Edificio Centro Comercial | 18 pisos
69-GODOY CRUZ--(GM) | Torre Agustina I | 18 pisos
70-TANDIL | --- | 18 pisos

71-CAMPANA | Torre Italia | 17 pisos
72-SAN BERNARDO | Hostal del Sol | Atlántico XXI | 17 pisos
73-SAN LUIS | Torre Duomo | 17 pisos
74-SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS | --- | 17 pisos

74-RINCÓN DE MILBERG--(GBA) | Torres Marinas Golf (*2) | 16 pisos |
75-AZUL | Milenium Tower | 16 pisos
76-BELÉN DE ESCOBAR--(GBA) | Floreal del Sol | 16 pisos (PAR)
77-BERAZATEGUI--(GBA) | Torres de las Artes | 16 pisos
78-CINCO SALTOS | --- | 16 pisos
79-GENERAL MADARIAGA | Edificio Coccari | 16 pisos (PAR)
80-GENERAL PICO | Nehuén Ruca | 16 pisos
81-RÍO TERCERO | 2D Point | 16 pisos
82-TRES ARROYOS | --- | 16 pisos
83-SÁENZ PEÑA--(GBA) | Av. América 479 | 16 pisos
85-VENADO TUERTO | Torres sobre Belgrano al 1000 | 16 pisos
86-VILLA MARÍA | --- | 16 pisos
87-VILLA RAFFO--(GBA) | 16 pisos

88-MARTÍNEZ--(GBA) | Vicente López 121 | 15 pisos | 53 m
89-BELL VILLE | Torre San Agustin | 15 pisos | ~51 m
90-VICTORIA--(GBA) | Simón de Iriondo 1121 15 pisos | 48 m
91-VILLA LYNCH--(GBA) | Torres de Perón (2*) | 15 pisos | 49 m
92-SAN ANTONIO DE PADUA--(GBA) | Torres del Barrio Policial (2*) | 15 pisos | 48 m
93-DOCK SUD--(GBA) | Torres de Segba (6*) | 15 pisos | 46 m
94-VALENTÍN ALSINA--(GBA) | Lomas Valentinas 725 | 15 pisos | 45 m
95-FORMOSA | Torre del Litoral | 15 pisos
96-MAR DE AJÓ | Edificio Ancla VIII | 15 pisos
97-SANTA ROSA | Hotel Calfucurá | 15 pisos
98-VICTORIA | Tango Victoria | 15 pisos (E/C)
99-VILLA MERCEDES | --- | 15 pisos

100-PUERTO MADRYN | Edificio Torremar | 14 pisos | ~46 m
101-VIEDMA | Edificio Tucumán | 14 pisos | ~45 m
102-MONTE GRANDE--(GBA) | Rojas 116 | 14 pisos | 44 m
103-VILLA TESEI--(GBA) - Monoblocks cerca de Av. Vergara | 14 pisos | 42 m
104-CAÑADA DE GÓMEZ | Centro Económico | 14 pisos
105-BALCARCE | Torre Balcarce | 14 pisos
106-CHIVILCOY | Complejo Federación | 14 pisos
107-LAS GRUTAS | Mareas del Golfo (3*) | 14 pisos | (E/C)
108-LOMAS DEL MIRADOR --(GBA) | Torre Av San Martín 3768 | 14 pisos
109-LUJÁN | --- | 14 pisos
110-MORÓN--(GBA)| 14 pisos
111-PUERTO IGUAZÚ
| Edificio Victoria Aguirre 273 | 14 pisos (E/C)
112-ROJAS | Edificio Alem esq. Paso | 14 pisos
113-SAN ANDRÉS--(GBA) | 14 pisos
114-SAN F. DEL VALLE DE CATAMARCA | Edificio Huasi II | 14 pisos
115-SAN JUAN | --- | 14 pisos
116-SAN PEDRO DE BUENOS AIRES | Torre Paraná | 14 pisos
117-SANTA TERESITA | Edifiicio Los Corales (Torre Sur) | 14 pisos
118-VILLA DOMINICO--(GBA) | 14 pisos

119-VILLA ELISA--(GLP) | Torres frente a la estación (4*) | 13 pisos | 45 m
120-EL PALOMAR--(GBA) | 13 pisos | 43 m
121-EZPELETA--(GBA) | Lomas de Quilmes (3*) | 13 pisos | 43 m
122-CASTELAR --(GBA) | Torre en Alfredo Bayardi esq. Martín Irigoyen | 13 pisos | 41 m
123-GRANADERO BAIGORRIA--(GR) | Edificio Paraíso | 13 pisos | E/C
124-SAN PEDRO DE JUJUY | Aristóbulo del Valle al 400 | 13 pisos | (PAR)
125-ARROYO SECO | --- | 13 pisos
126-CASILDA | --- | 13 pisos
127-CHACABUCO | --- | 13 pisos
128-GENERAL RODRÍGUEZ--(GBA) | 13 pisos
129-GUALEGUAYCHÚ | --- | 13 pisos
130-LA CALERA--(GC) | BuenaVista Residences | 13 pisos
131-LAS HERAS--(GM) | Torres Parque Milénica (1) | 13 pisos
132-LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN (Jujuy) | Libertad y Tucumán | 13 pisos
133-MONTE HERMOSO | Torres Al Mar | 13 pisos | (E/C)
134-PEHUAJÓ | --- | 13 pisos
135-SALTO | Torre del Sol | 13 pisos
136-SAN CARLOS DE BARILOCHE | Bariloche Center | 13 pisos
137-SAN CLEMENTE DEL TUYÚ | --- | 13 pisos
138-SAN JORGE | --- | 13 pisos
139-TRELEW | --- | 13 pisos
140-TRENQUE LAUQUEN | Edificio Club Argentino | 13 pisos
141-VILLA CAÑÁS | Calle 55 frente a la Plaza 9 de Julio | 13 pisos
142-VILLA REGINA | 9 de Julio 279 | 13 pisos

143-ADROGUÉ--(GBA) | Edificio Galería Mitre - Mitre 962 | 12 pisos | 43 m
144-HAEDO--(GBA) | Las Bases 163 | 12 pisos | 42 m
145-LABOULAYE | El Mirador | 12 pisos | ~40 m
146-RAWSON (Chubut) | Hipólito Yrigoyen al 50 | 12 pisos | ~39 m
147-CORONEL PRINGLES | Palacio Municipal | 10 pisos | 38,35 metros
148-TORNQUIST | Palacio Municipal | 38 metros
149-VILLA BOSCH--(GBA) | Edificio Grand Isernia | 12 pisos | 37 m
150-ARRECIFES | Edificio sobre calle Ricardo Gutierrez | 12 pisos
151-BRAGADO | Edificio Brown 23 | 12 pisos
152-CAPITÁN BERMUDEZ--(GR) | Edificio Los Paraisos | 12 pisos
153-DOLORES (Bs. As.)| Edificio Republica | 12 pisos
154-FIRMAT | --- | 12 pisos

155-VILLA CENTENARIO--(GBA) | 5 * 12 pisos | 41 m
156-RECONQUISTA | 9 de Julio al 1000 | 12 pisos
157-CORONEL SUÁREZ | Edificio Rössbauen | 12 pisos
158-LA RIOJA | --- | 12 pisos
159-LINCOLN | --- | 12 pisos
160-MAR DEL TUYÚ | --- | 12 pisos
161-MERCEDES DE BUENOS AIRES | --- | 12 pisos
162-NUEVE DE JULIO | --- | 12 pisos
163-PIGÜÉ | --- | 12 pisos
164-ROSARIO DE LA FRONTERA | Torre frente Plaza Cent. | 12 pisos
165-SAN RAFAEL | Edificio en Mitre y San Lorenzo | 12 pisos

166-OBERÁ | Casino Oberá Hotel | 11 pisos | 45,7 m
167-LOS TRONCOS DEL TALAR--(GBA) | Avenida Crisólogo Larralde | 11 pisos | 41 m
168-DON BOSCO--(GBA) | Chaco 183 | 11 pisos | 39 m
169-MARTÍN CORONADO--(GBA) | Edificio El Portal de Coronado | 11 pisos | 37 m
170-GARÍN--(GBA) | Torres frente a Autopista Panamericana (6*) | 11 pisos
171-GOYA | --- | 11 pisos
172-CHAÑAR LADEADO | 11 pisos (E/C)
173-BARADERO | --- | 11 pisos
174-COLÓN (Entre Ríos) | Hotel Internacional Quirinale 5 | 11 pisos
175-CURUZÚ CUATIÁ | --- | 11 pisos
176-GALVEZ | --- | 11 pisos
177-GUALEGUAY | Edificio El Aguila | 11 pisos
178-MERLO | --- | 11 pisos
179-RADA TILLY | Edificio Kae Lel | 11 pisos
180-ITUZAINGÓ[/COLOR] |---| 11 pisos[/COLOR]

181-LUJÁN DE CUYO--(GM) | Quijote Torre Luján | 10 pisos | 49 m
182-JUSTINIANO POSSE | Posse Center | 10 pisos | 39,7 m
183-MERCEDES (Corrientes) | Banco de Corrientes | 10 pisos | 35 m
184-CARLOS CASARES | Torre Maya | 10 pisos (E/C)
185-HURLINGHAM--(GBA) | Av. Roca 1472 | 10 pisos
186-USHUAIA | Edificio Amundsen | 10 pisos
187-RÍO GRANDE | Altos del Barranco | 10 pisos
188-LA CARLOTA | 10 pisos
189-ONCATIVO | 10 pisos |
190-MORENO--(GBA) | 10 pisos
191-RÍO GALLEGOS | --- | 10 pisos
192-LEONES | --- | 10 pisos |
193-ALTA GRACIA | Edificio en Ing. Olmos 150 | 10 pisos
194-CONCEPCIÓN (Tucumán) | San Martín 2550| 10 pisos
195-CALETA OLIVIA | --- | 10 pisos
196-LULES | --- | 10 pisos
197-INTENDENTE ALVEAR | --- | 10 pisos
198-CARCARAÑÁ | Edificio Juan Aldo Fussetti | 10 pisos
199-VILLA NUEVA | Edificio Malbo I | 10 pisos

200-CARMEN DE PATAGONES | Edificio Jorge Newbery | 9 pisos | ~33 m
201-MALAGUEÑO--(GC) | Milénica IV (*2) | 9 pisos
202-TARTAGAL | --- | 9 pisos
203-PUERTO RICO | Av. San Martín esq. Comandante Andresito | 9 pisos
204-AYACUCHO | 25 de Mayo 1214 | 9 pisos
205-SAN CARLOS CENTRO | --- | 9 pisos
206-LAS TONINAS | Edificio Arreghini | 9 pisos
207-BELÉN (Catamarca) | Edificio frente a plaza San Martin | 9 pisos
208-SAN CARLOS DE BOLÍVAR | Edificio sobre Av. San Martin | 9 pisos
209-LAS PAREJAS | Edificio sobre calle 20 | 9 pisos
210-RÍO CEBALLOS--(GC) | Edificio sobre Av. San Martín | 9 pisos (E/C)
211-LA PAZ (Entre Ríos) | Edificio frente a plaza San Martín | 9 pisos
212-PALPALÁ | Clínica Materno-Infantil | 9 pisos
213-RUFINO | --- | 9 pisos

214-CLAROMECÓ | Calle 9 | 8 pisos | ~25 m
215-MONTE BUEY | Complejo Hermes | 8 pisos
216-PUERTO GRAL. SAN MARTÍN--(GR) | Edificio del Sindicato de Aceiteros | 8 pisos
217-TERMAS DE RÍO HONDO | Termas Uno Hotel | 8 pisos
218-LAPRIDA | Edificio--- | 8 pisos|
219-LOBERÍA | Edificio Avanzada | 8 pisos
220-DAIREAUX | --- | 8 pisos
221-TOTORAS | --- | 8 pisos
222-GENERAL DEHEZA | --- | 8 pisos
223-ZAPALA | Hotel Howard Johnson | 8 pisos
224-BERROTARÁN | --- | 8 pisos
225-ORÁN | --- | 8 pisos
226-MIGUEL LANÚS--(GP) | 8 pisos
227-COLÓN (Buenos Aires) | --- | 8 pisos
228-BERAVEBU | --- | 8 pisos
229-PASO DE LOS LIBRES | Hotel Alejandro I | 8 pisos
230-ELDORADO | --- | 8 pisos
231-MONTE MAÍZ | Edificio Argentino | 8 pisos
232-DON TORCUATO | Club Hindú | 8 pisos
233-VEDIA | --- | 8 pisos
234-POTRERO DE LOS FUNES | Hotel Potrero de los Funes | 8 pisos
235-EZEIZA | Torre Ezeiza | 8 pisos

236-ISIDRO CASANOVA (GBA) | Molino Santa María | 7 pisos | 44 m
237-PABLO PODESTÁ (GBA) | Udine 1955 | 7 pisos | 28 m
238-GREGORIO DE LAFERRÈRE (GBA) | Murguiondo 2857 | 7 pisos | 25 m
239-ARMSTRONG | Altos de Armstrong | 7 pisos | ~25 m
240-GENERAL ALVEAR (Mendoza) | --- | 7 pisos
241-ANDALGALÁ | Hotel Plaza Andalgalá | 7 pisos | E/C
242-VILLA DOLORES | Edificio en Felipe Erdman esq. Italia | 7 pisos
243-ALLEN | Edificio en Av Julio A. Roca | 7 pisos
244-MAIPÚ--(GM) | --- | 7 pisos
245-SAN MARTÍN (Mendoza) | --- | 7 pisos
246-CHASCOMÚS | Edificio en Libres del Sur | 7 pisos (E/C)
247-ROQUE SAENZ PEÑA | --- | 7 pisos
248-COSQUÍN | --- | 7 pisos
249-LEANDRO N. ALEM | --- | 7 pisos
250-CHAJARÍ | --- | 7 pisos
251-LAS VARILLAS | Complejo La Plaza | 7 pisos
252-VILLA CERRO CATEDRAL | --- | 7 pisos
253-RAMALLO | Howard Johnson Ramallo | 7 pisos
254-CALCHAQUÍ | Área 2 | 7 pisos
255-HERNANDO | Edificio Centenario | 7 pisos
256-SALADILLO | Edificio Dr. Taborda 282--- | 7 pisos

257-JOSÉ C. PAZ | Leando N. Alem al 4800 | 6 pisos
258-RAUCH | --- | 6 pisos
259-SAN MARTÍN DE LOS ANDES | --- | 6 pisos
260-EL CALAFATE | --- | 6 pisos
261-CAVIAHUE | --- | 6 pisos
262-LAS FLORES | Ruta Nacional 3 y Av. Independencia | 6 pisos
263-CORONEL DORREGO | Edificio San Martin | 6 pisos
264-RIVADAVIA (Mendoza) | --- | 6 pisos
265-LAS LEÑAS | --- | 6 pisos
266-LA PUNTA | --- | 6 pisos
267-VILLA ÁNGELA | Hotel Village | 6 pisos
268-CASTELLI (Chaco) | Hotel Terrnanova | 6 pisos
269-CAMPO VIERA | Ex ITA | 6 pisos
270-SAMPACHO | Edificio Francisco I | 6 pisos

271-SAN FRANCISCO SOLANO--(GBA) | Edificio en Calle 841 Nº 2648 | 5 pisos | 28 m
272-PUNTA ALTA | Gran Hotel Punta Alta | 5 pisos | ~16 m
273-ITATÍ | 25 de Mayo 1050 | 5 pisos | E/C
274-OSTENDE | Biarritz al 600 | 5 pisos | (E/C)
275-TAPALQUÉ | --- | 5 pisos
276-MONTE CASEROS | --- | 5 pisos
277-TUPUNGATO | --- | 5 pisos
278-AÑELO | Hotel NH | 5 pisos
279-GOBERNADOR VIRASORO | --- | 5 pisos
280-AMÉRICA (Buenos Aires) | Edificio América | 5 pisos
281-VILLA GRAL. BELGRANO | Salón Cervecero | 5 pisos
282-AGUILARES | Edificio en Vélez Sársfield | 5 pisos
283-SUNCHALES | Edificio en 25 de Mayo esq. Italia | 5 pisos
284-MALABRIGO | Edificio San Martín | 5 pisos
285-CHILECITO | Hotel Mac Royal Suites Famatina/Casino Mac Group | 5 pisos
286-SANTO TOMÉ (Corrientes) | Hotel Condado | 5 pisos
287-FRÍAS | --- | 5 pisos
288-JARDÍN AMÉRICA | --- | 5 pisos

289-**--VERA--?
290-**--COLORADO--?
291-**--GRAL. VIAMONTE--?
292-**--HENDERSSON--?
293-**--CASTELAR--?
294-**--FRANK--?
295-**--CLORINDA--?
296-**--ALBERDI--?
297-**--BRINKMANN--?
298-**--INRIVILLE--?
299-**--DOLAVON--?
300-**--NELSON--?
301-**--CANALS--?
302-**--JAMES CRAIK--?
303-**--WEELWRIGHT--?
304-**--LA MERCED--?
305-**--GENERAL CABRERA--?
306-**--ADELIA MARÍA--?
307-**--VICUÑA MACKENNA--?
308-**--CORONEL MOLDES--?
309-**--ALMAFUERTE--?
310-**--OLIVA--?
311-**--
312-**--
313-**--
314-**--
315-**--
316-**--
317-**--
318-**--
319-**--
320-**--


E/C: En construcción.
PAR: Paralizado.


GBA: Gran Buenos Aires.
GC: Gran Córdoba.
GLP: Gran La Plata.
GM: Gran Mendoza.
GP: Gran Posadas.
GR: Gran Rosario.
 
See less See more
#107 ·
Excelente trabajo agu!!!
 
#110 · (Edited)
Caudio....sos de Cordoba capital?
 
#112 ·
Buenisimo!!!...otro cordobes mas en el foro...bienvenido...
 
#130 ·
El edificio que mencione de la pequeña ciudad de Belem en el interior de la provincia de Catamarca.....



 
#131 · (Edited)
La lista...Hoy 30-7-2007.








..................................................................................................




RANKING



1-BUENOS AIRES--Torre Cavia-LE PARC FIGUEROA ALCORTA( 44 pisos) 173 m
2-ROSARIO--TORRE DOLFINES SUR (45 pisos) 136,5 m
3-MAR DEL PLATA--Edificio Demetrio Eliades (39 pisos) 125 m
4-CORDOBA--TORRE ANGELA (30 pisos) 110 m
5-POSADAS--Torre Cerro--(30 pisos)
6-SAN MIGUEL--(GBA)--(30 pisos) 90 m
7-TIGRE--(GBA)--SOLARES DE TIGRE (28 pisos)
8-S.M. DE TUCUMAN--Torre SAN MARTIN 930 (25 pisos)
9-BAHIA BLANCA--(25 pisos)
10-LOMAS DE ZAMORA--(GBA)--EDIFICIO CLAUDE MONET (25 pisos)
11-MENDOZA--(24 pisos)
12-SANTA FE--CELESTINO X (24 pisos) 80 m
13-MIRAMAR--Edificio Playa Club (23 pisos)
14-LA PLATA--CALLE 6 938 ( 22 pisos)
15-NECOCHEA--(22 pisos)
16-NEUQUEN--(21 pisos)
17-VILLA GESELL--(21 pisos)
18-PINAMAR--(21 pisos)
19-RIO CUARTO--(21 pisos)
20-RAFAELA--(21 pisos)
21-QUILMES--(GBA)--HIPOLITO IRIGOYEN 570-(21 pisos)
22-RESISTENCIA--CONING III--(19 pisos)
23-CORRIENTES--(18 pisos)
24-PERGAMINO--(18 pisos)
25-JUNIN--(18 pisos)
26-GENERAL ROCA--(15 pisos)
27-CONCEPCION DEL URUGUAY--Edificio Centro Cultural (18 pisos)
28-ZARATE--(18 pisos)
29-PARANA--(17 pisos)
30-TANDIL--(17 pisos)
31-SANTA ROSA--(17 pisos)
32-GENERAL PICO--NEHUEN RUCA (16 pisos)
33-COMODORO RIVADAVIA--(16 pisos)
34-SAN SALVADOR DE JUJUY--Edificio CULTURARTE Sarmiento y San Martin(16 pisos)45m-EDIFICIO HUASI I--(15 pisos)
35-SALTA--Edificio Alejandro I (16 pisos)70 m-Ed.Monoblock Salta-(18 pisos) 60 m
36-CARLOS PAZ--(16 pisos)
37-SANTIAGO DEL ESTERO--Edificio LIBERTAD 375 (16 pisos)- HOTEL CARLOS V (15 pisos)
38-SAN ISIDRO--(GBA)--( 16 pisos) 50 m
39-SAN NICOLAS DE LOS ARROYOS--(16 pisos)
40-CAMPANA--(16 pisos)
41-SAN LUIS--(16 pisos)
42-TRES ARROYOS--(16 pisos)
43-PILAR--(GBA)--(16 pisos) 52 m
44-VILLA MARIA--Torre AMMA (15 pisos)
45-SAN FRANCISCO--TORRE CORDOBA--(15 pisos)
46-VENADO TUERTO--(15 pisos)
47-CONCORDIA--(15 pisos)
48-VILLA MERCEDES--(15 pisos)
49-PUERTO MADRYN--(15 pisos)
50-FORMOSA--(15 pisos)
51-AZUL--(15 pisos)
52-SAN BERNARDO--(15 pisos)
53-GENERAL MADARIAGA--(15 pisos)
54-SANTA TERESITA--(14 pisos)
55-SAN JUAN--(14 pisos)
56-SAN F. DEL VALLE DE CATAMARCA--Edificio HUASI II (14 pisos)
57-OLAVARRIA--(14 pisos)
58-MAR DE AJO--(14 pisos)
59-SAN RAFAEL--(13 pisos)
60-GUALEGUAYCHU--(13 pisos)
61-BARADERO--(13 pisos)
62-SAN CLEMENTE DEL TUYU--(13 pisos)
63-SAN JORGE--(13 pisos)
64-CHIVILCOY--(13 pisos)
65-CHACABUCO--(13 pisos)
66-TRELEW--(13 pisos)
67-CIPOLLETTI--(13 pisos)
68-BARILOCHE--(12 pisos)
69-LA RIOJA--(12 pisos)
70-MONTE HERMOSO--(12 pisos)
71-MERCEDES DE BUENOS AIRES--(12 pisos)
72-CLAROMECO--(12 pisos)
73-MAR DEL TUYU--(12 pisos)
74-ROSARIO DE LA FRONTERA--Edificio frente a plaza Central (12 pisos)
75-VILLA CAÑAS--(12 pisos)
76-RIO TERCERO--(11 pisos)
77-NUEVE DE JULIO--(11 pisos)
78-VICTORIA--(11 pisos)
79-RADA TILLY--(11 pisos)
80-BELL-VILLE--(10 pisos)
81-LEONES--(10 pisos)
82-CONCEPCION DE TUCUMAN--(10 pisos)
83-MERCEDES DE CORRIENTES--(10 pisos)
84-VILLA REGINA--(10 pisos)
85-VIEDMA-CARMEN DE PATAGONES--(10 pisos)
86-CALETA OLIVIA--(10 pisos)
87-SAN PEDRO--(10 pisos)
88-LULES--(10 pisos)
89-RIO GALLEGOS--(9 pisos)
90-USHUAIA--(9 pisos)
91-BELEN DE CATAMARCA-Edificio frente a plaza San Martin (9 pisos)
92-ROQUE SAENZ PEÑA--(6 pisos)
93-SAN MARTIN DE LOS ANDES--(6 pisos)
**-RECONQUISTA--?
**-ESPERANZA--?
**-CAÑADA DE GOMEZ--?
**-FIRMAT--?
**-RUFINO--?
**-GOYA?
**-LUJAN?
**-BRAGADO?
**-ALLEN?
**-LAS VARILLAS?
**-BALCARCE?
**-CORONEL SUAREZ?
**-SUNCHALES?
**-COLON?
**-LINCOLN?







**Incluye solamente torres y edificios construidos o en construccion......








CUALQUIER CORRECCION SERA BIEN ACEPTADA....CUALQUIER APORTE TAMBIEN...........un fuerte abrazo a todos.......







(GBA): GRAN BUENOS AIRES





-------------------------------------------------------------------------------------------
 
#133 ·
Antes que me contesten... ya las ví...
Hay varios enlaces y antenas de telefonía celular por lo que alzanzo a ver...
En algun lado de la ciudad se tienen que poner y lo ideal es aprovechar los edificios más altos porque sino tienen que levantar una estructura autosoportada, dado que en las ciudades no hay lugar donde estirar riendas.
Les aconsejo que no se quejen de esas antenas porque son mucho más soportables esteticamente hablando que una autosoportada de 80 metros, porque estas últimas se ven asquerosas. Eso si que te mata la vista de la ciudad.
Por otro lado, no se a que distancia tienen las montañitas que dicen, pero seguro que el edificio es más cerca.
 
#135 ·
uy cierto ....pero me gustaria ver una foto de frente del edificio.........para despejarme una duda....
 
#137 ·
^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^


El remate o esa construccion al final de la torre que hasta que no este concluida no sabria decirte si coincido con vos de que equvale a dos plantas....
y el entrepiso de la planta baja en menor medida..amigo AGU...de todas maneras la actualizacion de la listas incluye a Santa Rosa figurando con una torre de 17 pisos y posicionandose en un destacado 31 lugar....fijate..cualquier cosa en sentido contrario la modificamos..
 
#141 ·
Agu...disculpa...no sale la foto...
 
#142 · (Edited)
---




Aqui la lista...



12-02-2008








..................................................................................................




RANKING



1-BUENOS AIRES--Torre Cavia-LE PARC FIGUEROA ALCORTA( 44 pisos) 173 m
2-ROSARIO--TORRE DOLFINES SUR (45 pisos) 136,5 m
3-MAR DEL PLATA--Edificio Demetrio Eliades (39 pisos) 125 m
4-CORDOBA--TORRE ANGELA (30 pisos) 110 m
5-POSADAS--Torre Cerro--(30 pisos)
6-SAN MIGUEL--(GBA)--(30 pisos) 90 m
7-TIGRE--(GBA)--SOLARES DE TIGRE (28 pisos)
8-S.M. DE TUCUMAN--Torre SAN MARTIN 930 (25 pisos)
9-BAHIA BLANCA--(25 pisos)
10-LOMAS DE ZAMORA--(GBA)--EDIFICIO CLAUDE MONET (25 pisos)
11-MENDOZA--(24 pisos)
12-SANTA FE--CELESTINO X (24 pisos) 80 m
13-MIRAMAR--Edificio Playa Club (23 pisos)
14-LA PLATA--CALLE 6 938 ( 22 pisos)
15-NECOCHEA--(22 pisos)
16-NEUQUEN--(21 pisos)
17-VILLA GESELL--(21 pisos)
18-PINAMAR--(21 pisos)
19-RIO CUARTO--(21 pisos)
20-RAFAELA--(21 pisos)
21-QUILMES--(GBA)--HIPOLITO IRIGOYEN 570-(21 pisos)
22-PERGAMINO--(20 pisos)
23-RESISTENCIA--CONING III--(19 pisos)
24-CORRIENTES--(18 pisos)
25-JUNIN--(18 pisos)
