daily menu » rate the banner | guess the city | one on one

Go Back   SkyscraperCity > Fun Forums > About the forums > Testing

Testing Here is where you can play around with some of the options and codes

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old January 11th, 2013, 09:39 AM   #1
gurindamcity
Registered User
 
gurindamcity's Avatar
 
Join Date: Jan 2013
Location: tanjungpinang
Posts: 59
Likes (Received): 2

testtt

[/IMG]
sumber foto : http://www.skyscrapercity.com/showth...1155999&page=2
gurindamcity no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
 
Old January 22nd, 2013, 01:05 AM   #2
Ni3lS
Moderator of Mayhem
 
Ni3lS's Avatar
 
Join Date: Jun 2007
Location: Rotterdam / Vienna / London / Colorado Springs
Posts: 14,726
Likes (Received): 239

Building Name - Height - Floors - Completion


Guangzhou
Code:
  1. Canton Tower | 600m | 37 fl | 2010
  2. Guangzhou IFC | 440m | 103 fl | 2010
  3. The Pinnacle | 360m | 60 fl | 2011
  4. Pearl River Tower | 310m | 71 fl | 2012
  5. Leatop Plaza | 303m | 64 fl | 2011
  6. China International Center | 270m | 62 fl | 2010
  7. Bank of Guangzhou Tower | 268m | 57 fl | 2012
  8. One Link Walk | 218m | 53 fl | 2010
  9. Taikoo Hui | 211m | 165m | 128m | 2011
  10. Vertical City | 208m | 51 fl | 2011
Tianjin

Code:
  1. Tianjin Global Financial Center | 337m | 75 fl | 2011
  2. Tianjin Centre | 185m | 49 fl | 2009
  3. Emperor Place | 180m | 2009
  4. Global Landmark Square | 166m | 2009
  5. Jinmao Tower | 162m | 2009
New York City

Code:
  1. One Bryant Park | 366m | 54 fl | 2008
  2. NY Times Tower | 319m | 52 fl | 2007
  3. Beekman Place | 265m | 76 fl | 2011
  4. Goldman Sachs | 228m |43 fl | 2010
  5. 125 West 31st Street | 228m | 60 fl | 2007
  6. The Orion | 201m | 58 fl | 2006
  7. River Place II Twin Towers | 200m+ x 2 | 60 fl x 2 | 2009
  8. One Madison Park | 200m+ | 60 fl | 2010
  9. 11 Times Square | 198m | 40 fl | 2010
  10. 440 West 42nd Street | 195m | 59 fl | 2011
  11. The Setai 193m | 57 fl | 2011
  12. 123 Washington Street | 192m | 57 fl | 2010
  13. 400 5th Ave | 192m | 57 fl | 2010
  14. 440 West 42nd Street | 55 fl | 2008
  15. 839 Sixth Avenue | 187m | 54 fl | 2010
  16. Hearst Tower | 182m | 2006
  17. 325 Fifth Avenue | 50 fl | 2006
  18. Durst/Fetner Tower | 173m | 42 fl | 2012
  19. 785 Eight Ave | 173m | 2010
  20. Tower 111 | 169m | 47 fl | 2010
  21. 15 Central Park West | 168m | 2006
  22. 70 West 45th Street | 157m | 47 fl | 2010
  23. Atelier | 152m | 46 fl | 2008
  24. 150 Amsterdam | 143m | 42 fl | 2010
  25. 246 Spring Street | 138m | 42 fl | 2010
  26. 150 Myrtle Street | 38 fl | 2010
  27. 80 Dekalb Ave | 132m | 34 fl | 2010
  28. 8 Stone Street | 123m | 43 fl | 2010
  29. The Centria | 118m | 34 fl | 2006
  30. 45-40 Center Blvd LIC | 117m | 32 fl | 2012
  31. 23 East 22nd Street | 107m | 22 fl | 2010
Chicago

Code:
  1. Trump Tower | 423m | 96 fl | 2010
  2. Aqua | 262m | 83 fl | 2009
  3. 300 North Lasalle | 262m | 60 fl | 2009
  4. One Museum Park | 251m | 65 fl | 2009
  5. Legacy at Museum Park | 250m | 71 fl | 2009
  6. BCBS Vertical Expansion | 239m | 57 fl | 2010
  7. 340 On the Park | 224m | 64 fl | 2007
  8. The Elysian | 210m | 60 fl | 2009
  9. 155 North Wacker | 194m | 48 fl | 2010
  10. The Columbian | 192m | 47 fl | 2007
  11. 353 North Clarck | 190m | 46 fl | 2010
  12. One South Dearborn | 190m | 39 fl | 2006
  13. The Clare at Water Tower | 180m | 50 fl | 2008
  14. Parkview Condiminiums | 166m | 49 fl | 2009
  15. Kingsbury Plaza | 162m | 47 fl | 2008
  16. The Ritz Carlton Residences | 151m | 40 fl | 2012
  17. Roosevelt University Dormitory | 143m | 32 fl | 2012
  18. 600 North Fairbanks | 140m | 41 fl | 2008
  19. MoMo | 137m | 31 fl | 2008
  20. Hotel Palomar | 130m | 36 fl | 2010
  21. Echelon at K Station | 121m | 39 fl | 2008
  22. Lexington Park | 118m | 35 fl | 2011
  23. Burnham Point | 105m | 29 fl | 2008
  24. theWit | 104m | 27 fl | 2008
  25. 550 St. Clair | 103m | 26 fl | 2008
Singapore

Code:
  1. Ocean Financial Centre | 245m | 43 fl | 2011
  2. The Sail at Marina Bay | 245m | 70 fl | 215m | 63 fl | 2010
  3. One Raffles Quay | 245m | 2006
  4. ION Orchard | 218m | 56 fl | 2010
  5. One Raffles Place Tower II | 205m | 38 fl | 2012
  6. One Shenton | 50 fl | 42 fl | 2011
  7. The Pinnacle at Duxton | 50 fl x 7 | 2010
  8. Marina Bay Sands Hotel | 194m x 3 | 57 fl x 3 | 2010
  9. The Ritz-Carlton Residences | 36 fl | 2012
  10. The Reflections at Keppel Bay | 2010
Miami

Code:
  1. 900 Biscayne Bay | 217m | 65 fl | 2008
  2. Marquis | 207m | 67 fl | 2009
  3. Met 2 | 197m | 46 fl | 112m | 31 fl | 2010
  4. Infinity at Brickell | 192m | 52 fl | 2008
  5. Icon Brickell | 184m x 2 | 60 fl x 2 | 54 fl | 2008
  6. Mint at Riverfront | 56 fl | 2008
  7. Jade Beach Condos | 175m | 51 fl | 2008
  8. Solis | 52 fl | 2008
  9. Jade Ocean Condos | 167m | 50 fl | 2010
  10. 1450 Brickell | 167m | 35 fl | 2009
  11. Everglades on the Bay | 164m x 2 | 49 fl x 2 | 2008
  12. Epic Tower | 152m | 48 fl | 2010
  13. Paramount Bay | 151m | 47 fl | 2009
  14. 500 Brickell | 130m | 43 fl | 2010
Shanghai

Code:
  1. World Financial Center | 492m | 101 fl | 2008
  2. Wheelock Square | 298m | 58 fl | 2010
  3. Shanghai IFC | 260m | 60 fl | 250m | 58 fl | 2010
  4. Jing'an Kerry Center Phase II | 260m | 58 fl | 198m | 43 fl | 2012
  5. Huamin Imperial Tower | 258m | 63 fl | 2011
  6. CITIC Plaza | 228m | 47 fl | 2010
  7. Jasper Tower | 220m | 48 fl | 2010
  8. BM Plaza | 220m | 50 fl | 2009
  9. CITIC Pacific HQ & Mandarin Oriental | 218m x 2 | 49 fl x 2 | 2011
  10. Taiping Financial Center | 216m | 38 fl | 2010
  11. 21st Century Mansion | 210m | 49 fl | 2009
  12. China Merchants Bank Mansion | 208m | 37 fl | 2012
  13. 1788 West Nanjing Road | 125m | 2011
Shenzhen

Code:
  1. KingKey 100 | 442m | 100 fl | 2011
  2. Excellence Century Plaza | 280m | 60 fl | 250m | 57 fl | 185m | 150m | 2011
  3. Lvjing Tower | 273m | 56 fl | 2011
  4. New World Center Tower | 238m | 53 fl | 2007
  5. Federal Finance | 193m | 46 fl | 2008
  6. Futian Shangri-La | 190m | 40 fl | 2009
  7. East New Plaza | 180m | 35 fl | 2009
  8. Modern International Tower | 180m | 33 fl | 2008
  9. Huaqiang Plaza | 157m | 36 fl | 2008
  10. China Travel Tower | 153m | 31 fl | 2008
  11. Tencent Tower | 150m | 37 fl | 2010
  12. Kerry Center | 100m | 40 fl | 2008
  13. Guangzhou Tower | 100m | 40 fl | 2008
  14. Times Square Phase II | 100m | 30 fl | 2010
  15. The Ritz-Carlton | 100m | 25 fl | 2009
  16. Westin | 100m | 2008
Incheon

Code:
  1. NorthEast Asia Trade Centre | 305m | 68 fl | 2010
  2. Songdo First World | 265m | 64 fl | 2010
  3. Incheon Bridge | 231m | 2009
  4. Songdo Posco Centroad | 190m | 45 fl | 2012
  5. Cheogna Exllu Tower | 190m | 55 fl | 2011
  6. Songdo Posco E&C Center | 185m | 39 fl | 2010
  7. Hakic Exllu Tower | 53 fl | 2010
  8. Yeonsu Daewoo Prugio Park View | 180m | 43 fl | 2010
  9. Yonghyun Exllu Tower | 51 fl | 2010
  10. Songdo Posco The Central Park 1 | 170m | 47 fl | 2010
  11. Songdo Posco The Central Park 2 | 170m | 49 fl | 2011
  12. Songdo International Business Square | 155m | 35 fl | 2012
  13. Songdo Xi Harbour View | 150m | 41 fl | 2011
Moscow

Code:
  1. City of Capitals | 302m | 76 fl | 257m | 65 fl | 2011
  2. Nabarezhnaya Tower C | 268m | 59 fl | 2008
  3. Imperia Tower | 239m | 60 fl | 2011
  4. MosFilm Tower | 213m | 54 fl | 131m | 34 fl | 2012
  5. Continental | 190m | 50 fl | 2012
  6. Nordstar Tower | 172m | 42 fl | 2010
  7. Bastion | 153m | 41 fl | 2012
  8. Nord Park | 140m | 42 fl | 30 fl | 20 fl | 2011
Frankfurt

Code:
  1. Tower 185 | 200m | 50 fl | 2012
  2. OpernTurm | 170m | 44 fl | 2009
  3. PalaisQuartier | 136m | 35 fl | 99m | 28 fl | 2010
  4. ParkTower | 115m | 29 fl | 2009
London

Code:
  1. Heron Tower | 230m | 47 fl | 2011
  2. Broadgate Tower | 165m | 35 fl | 2008
  3. Pan Peninsula Towers | 147m | 50 fl | 119m | 38 fl | 2008
  4. Strata | 147m | 43 fl | 2010
  5. The Landmark | 140m | 45 fl | 2010
  6. 51 Lime Street | 125m | 26 fl | 2008
Rotterdam

Code:
  1. Maastower | 165m | 44 fl | 2010
  2. New Orleans | 158m | 45 fl | 2010
  3. Montevideo | 149m | 2005
  4. The Red Apple | 128m | 38 fl | 2009
  5. Erasmus MC | 125m | 31 fl | 2011
  6. Coopvaert | 105m | 2005
Milan

Code:
  1. Porta Nuova Garibaldi | 231m | 110m | 35 fl | 2012
  2. Lombardy Region Headquarters | 160m | 39 fl | 2011
  3. Diamantone | 140m | 31 fl | 2012
Hangzhou

Code:
  1. Zhejiang Fortune Finance Center | 258m | 55 fl | 188m | 37 fl | 2011
  2. Huacheng International Mansion | 188m | 2008
  3. Sunrise Qiantang Building | 176m | 2010
  4. Hanjia International Building | 170m | 2010
  5. Dikai International Building | 166m | 2010
  6. Internation Times Plaza | 163m x 2 | 100m | 2011
  7. Zunbao Twin Building | 160m x 2 | 2011
  8. Jimei International Building | 156m | 39 fl | 2010
  9. Sunon Tower | 150m | 2008
  10. Qianjiang Time Square Double Tower | 130m x 2 | 2011
  11. Kunhe Center | 127m | 2009
Toronto

Code:
  1. Trump Tower Toronto | 282m | 60 fl | 2012
  2. The Residences of College Park | 245m | 75 fl | 154m | 51 fl | 140m | 45 fl | 2009
  3. Bay Adelaide West | 217m | 50 fl | 2010
  4. Living Shangri-La | 214m | 65 fl | 2012
  5. Ritz-Carlton Toronto | 213m | 53 fl | 2011
  6. Four Seasons | 210m | 55 fl | 89m | 25 fl | 2012
  7. Maple Leaf Square | 186m | 54 fl | 174m | 50 fl | 2010
  8. RBC Centre | 183m | 42 fl | 2010
  9. Festival Centre | 165m | 42 fl | 2010
  10. Minto Midtown | 160m | 52 fl | 118m | 37 fl | 2010
  11. The Uptown Residences | 158m | 48 fl | 2011
  12. Success Tower | 157m | 53 fl | 140m | 45 fl | 2011
  13. Success II | 52 fl | 2011
  14. Spire | 145m | 45 fl | 2007
  15. Murano | 140m | 43 fl | 113m | 36 fl | 2010
  16. Burano | 140m | 48 fl | 2010
  17. Casa | 138m | 45 fl | 2010
  18. X Condominiums | 137m | 44 fl | 2010
  19. Telus Tower | 136m | 30 fl | 2010
  20. Lumiere | 129m | 33 fl | 2010
  21. The Met | 127m | 43 fl | 98m | 33 fl | 2008
  22. M5V | 125m | 34 fl | 2011
  23. Nautilus at Waterview | 39 fl | 2012
  24. Crystal Blu | 120m | 34 fl | 2011
  25. Bloor Street Neighborhood | 116m | 35 fl | 2010
  26. James Cooper Mansion | 110m | 32 fl | 2011
  27. Boutique | 109m | 35 fl | 2010
  28. West Harbour View | 107m | 36 fl | 2011
  29. One Bedford | 102m | 32 fl | 2010
Wuxi

Code:
  1. Longxi International Hotel | 328m | 72 fl | 2011
  2. Run Hua International Building | 258m | 55 fl | 2010
  3. Hongdou International Plaza | 248m | 55 fl | 2010
Suzhou

Code:
  1. SPG Global Twin Towers | 286m x 2 | 54 fl x 2 | 2011
  2. Metropolitan Towers | 210m x 2 | 52 fl x 2 | 2010
Beijing

Code:
  1. China WTC Tower III | 333m | 80 fl | 2008
  2. Fortune Plaza | 260m | 63 fl | 2010
  3. Silvertie Center Towers | 250m | 63 fl | 185m x 2 | 42 fl x 2 | 2008
  4. CCTV Headquarters | 234m | 49 fl | 2008
  5. Pangu Plaza | 192m | 39 fl | 2009
Kuala Lumpur

Code:
  1. Carigali Tower | 267m | 58 fl | 2012
  2. Empire Tower Redevelopment | 238m | 62 fl | 2010
  3. The Troika | 204m | 177m | 160m | 2011
  4. Menara Felda | 200m | 50 fl | 2012
  5. K Residence | 50 fl | 2010
  6. Pavillion Residences | 50 fl | 43 fl | 2010
  7. Glomac Tower | 168m | 36 fl | 2011
  8. CIMB Bank Tower | 42 fl | 2010
  9. Grand Hyatt Hotel | 42 fl | 2012
  10. The Avare | 41 fl | 2010
  11. The Oval | 41 fl x 2 | 2009
  12. Integra Tower | 40 fl | 2012
  13. Binjai 8 | 40 fl | 2012
  14. Swiss Garden Residences | 37 fl | 33 fl | 2011
  15. Twins | 36 fl x 2 | 2012
  16. OneKL | 35 fl | 2010
  17. Menara Bank Islam | 34 fl | 2010
  18. The Panorama | 33 fl x 2 | 2010
  19. Menara Hap Seng II | 28 fl | 2012
  20. Worldwide Tower | 27 fl | 2010
  21. HSBC Tower | 24 fl | 2010
  22. Somerset Ampang & HSC Medical Centre | 23 fl | 2010
Bangkok

Code:
  1. The River | 265m | 73 fl | 152m | 43 fl | 2011
  2. Central World Hotel | 235m | 57 fl | 2010
  3. The MET | 228m | 69 fl | 2009
  4. The Pano | 219m | 57 fl | 2010
  5. Millennium Residence | 191m x 4 | 53 fl x 2 | 51 fl x 2 | 2010
  6. Sathorn Square + W Hotel | 187m | 41 fl | 30 fl | 2012
  7. St. Regis Hotel & Residences | 50 fl | 2010
  8. Villa Ratchatewi | 175m | 46 fl | 2010
  9. Interchange 21 | 165m | 36 fl | 2009
  10. Le Luk | 47 fl | 27 fl | 2009
  11. Bangkok Horizon | 40 fl | 2011
  12. Amanta Lupini | 44 fl | 2010
  13. Royce Residences | 40 fl | 2009
  14. Baan Rajprasong | 140m | 34 fl | 2009
  15. Wind Ratchayothin | 38 fl | 2010
  16. National Energy Complex | 38 fl | 35 fl | 2010
  17. Royal Maneeya-Rennaisance Hotel | 35 fl | 2010
Dubai

Code:
  1. Burj Khalifa | 828m | 162 fl | 2011
  2. Princess Tower | 413m | 101 fl | 2012
  3. 23 Marina | 393m | 90 fl | 2012
  4. Elite Residence | 380m | 87 fl | 2012
  5. Almas Tower | 363m | 68 fl | 2010
  6. Emirates Park Towers | 355m x 2 | 77 fl x 2 | 2012
  7. The Torch | 348m | 86 fl | 2011
  8. Rose Rotana Hotel | 333m | 73 fl | 2008
  9. The Index | 328m | 80 fl | 2010
  10. HHHR Tower | 317m | 72 fl | 2010
  11. Ocean Heights | 310m | 84 fl | 2011
  12. The Address | 306m | 60 fl | 2008
  13. Emirates Crown | 296m | 64 fl | 2007
  14. Khalid Al Attar Tower | 294m | 65 fl | 2011
  15. Sulafa Tower | 285m | 75 fl | 2011
  16. Marina Pinnacle | 280m | 73 fl | 2011
  17. Mag 218 Tower | 275m | 66 fl | 2009
  18. Vision Tower | 260m | 60 fl | 2011
  19. U-Bora Towers | 256m | 56 fl | 20 fl | 2011
  20. Manaza al Safa Tower | 249m | 55 fl | 2010
  21. Rolex Tower | 235m | 63 fl | 2010
  22. Park Place | 234m | 56 fl | 2009
  23. Latifa Tower | 210m | 57 fl | 2012
  24. Jumeirah Beach Residence | 2007
  25. Park Towers | 30 fl x 2 | 2011
  26. O-14 | 102m | 22 fl | 2010
Panama City

Code:
  1. Vitri Tower | 281m | 75 fl | 2012
  2. The Point | 275m | 65 fl | 2010
  3. Financial Center Tower | 255m | 52 fl | 2011
  4. Ocean Two | 246m | 73 fl | 2010
  5. Pearl Tower | 242m | 70 fl | 2010
  6. F&F Tower | 233m | 53 fl | 2012
  7. Waters Tower | 232m | 69 fl | 2011
  8. Q Tower | 226m | 68 fl | 2011
  9. Ten Tower | 221m | 54 fl | 2011
  10. Yacht Club Tower | 210m | 58 fl | 2011
  11. White Tower | 210m | 62 fl | 2011
  12. Aqualina Tower | 210m | 64 fl | 2010
  13. Ocean One | 208m | 54 fl | 2010
  14. Rivage Tower | 208m | 68 fl | 2012
  15. Megapolis | 63 fl | 2011
  16. Grand Tower | 54 fl | 2008
  17. Dupont Tower | 53 fl | 2009
  18. Aquamare Tower | 54 fl | 2009
  19. Allure | 50 fl | 2011
  20. Destiny Tower | 182m | 51 fl | 2009
  21. Sky Residences | 180m | 51 fl | 2009
  22. Pacific Village Towers | 179m x 2 | 47 fl x 2 | 2009
  23. Mirador Azul | 49 fl | 2010
  24. Sevilla Towers | 49 fl x 2 | 2010
  25. Titanium Tower | 45 fl | 2009
  26. Terrasol | 49 fl x 3 | 2008
  27. Altamar del Este | 49 fl | 2009
  28. Serenity at the Bay | 45 fl | 40 fl | 2010
  29. Riverside | 42 fl | 2011
  30. Executive Residences | 41 fl | 2009
  31. Nautica Tower | 40 fl | 2011
  32. Icon Tower | 40 fl | 2010
  33. Elevation | 40 fl | 2010
  34. Harmony Tower | 40 fl | 2009
  35. Acqua Towers | 40 fl x 2 | 2009
  36. Zeus Tower | 40 fl | 2008
  37. Loft Four 41 | 37 fl | 2009
  38. Ocean Sky Towers | 35 fl x 2 | 2009
Mumbai

Code:
  1. The Imperial Towers | 249m | 60 fl | 2010
  2. Elphinstone Mills Tower | 60 fl | 2010
  3. The Ruby | 187m | 38 fl | 2012
  4. Spring Mills Tower | 41 fl | 2010
  5. Sunshine Tower | 180m | 40 fl | 2011
  6. Residence Antilia | 173m | 27 fl | 2011
  7. Planet Godrej | 51 fl | 2010
  8. Shangri-La Hotel | 45 fl | 2011
  9. Vivarea | 45 fl x 3 | 2012
  10. Raheja Legend | 40 fl | 2011
  11. Raheja Atlantis | 40 fl | 2011
  12. RNA Mirage | 40 fl | 2009
  13. Vasant Grandeur | 38 fl | 2010
  14. Sheth Beaumonde | 35 fl x 3 | 2009
  15. Tiramula Habitats | 122m | 2011
  16. Man Valley Vista | 30 fl x 2 | 2009
  17. Kessar Solitaire | 28 fl | 2009
Istanbul

Code:
  1. Sapphire | 261m | 54 fl | 2010
  2. Anthill Residence | 195m x 2 | 54 fl x 2 | 2011
  3. Sisli Plaza | 170m | 46 fl | 2007
  4. Selenium Twins | 165m x 2 | 34 fl x 2 | 2010
  5. Sky Towers | 160m | 42 fl | 130m | 32 fl | 2011
  6. Trump Towers | 155m | 39 fl | 145m | 37 fl | 2010
  7. Arkon Park Residence | 155m | 39 fl | 138m | 34 fl | 2009
  8. Uprise Elite | 154m | 42 fl | 2011
  9. Rixos Residence Bomonty | 43 fl | 2012
  10. Ak-Asya Koru Tower | 43 fl | 2012
  11. Ak-Asya Lake Tower | 40 fl | 2012
  12. Flora Residence | 120m | 34 fl | 2011
  13. Skyport Residence | 120m | 34 fl | 2010
  14. Mashattan | 34 fl x 10 | 2008
  15. Loca Istanbul | 28 fl | 2010
  16. Dumankaya Vizyon | 105m | 33 fl | 22 fl | 18 fl | 2011
  17. Buyaka | 103m | 22 fl | 100m x 3 | 23 fl x 3 | 2012
  18. Akmerkez | 100m | 28 fl | 21 fl | 18 fl | 2010
Los Angeles

Code:
  1. Ritz-Carlton / JW Mariott | 54 fl | 2010
  2. 717 Ninth | 132m | 35 fl | 2010
  3. Concerto | 110m x 2 | 27 fl x 2 | 2010
Philadelphia

Code:
  1. Comcast Center | 297m | 2008
  2. Residences at the Ritz-Carlton | 158m | 44 fl | 2010
  3. The Murano | 150m | 42 fl | 2008
  4. 10 Rittenhouse Square | 121m | 33 fl | 2008
  5. Symphony House | 114m | 42 fl | 2008
Houston

Code:
  1. MainPlace | 192m | 46 fl | 2010
  2. One Park Place | 155m | 37 fl | 2009
  3. Hess Tower | 149m | 29 fl | 2010
  4. Embassy Suites | 22 fl | 2010
Denver

Code:
  1. Four Seasons | 195m | 45 fl | 2010
Vancouver

Code:
  1. Living Shangri-La | 195m | 60 fl | 2010
  2. The Georgia | 157m | 48 fl | 2012
  3. Fairmont Pacific Rim Hotel | 140m | 44 fl | 2010
  4. Patina | 126m | 42 fl | 2010
  5. Capitol Residences | 126m | 42 fl | 2010
  6. Jameson House | 116m | 37 fl | 2011
  7. West Pender Place | 36 fl | 10 fl | 2011
Wuhan

Code:
  1. Poly Cultural Plaza | 211m | 46 fl | 2010
Tokyo

Code:
  1. Tokyo Sky Tree | 634m | 2012
  2. Mid Town Tower | 248m | 54 fl | 2007
  3. Ark Hills Sengokuyama Mori Tower | 207m | 48 fl | 2012
  4. Cocoon Tower | 203m | 2010
  5. JP Tower | 200m | 38 fl | 2012
  6. Shibuya Hikarie | 183m | 34 fl | 2011
Hong Kong

Code:
  1. ICC | 484m | 108 fl | 2010
  2. Nina Tower | 319m | 80 fl | 2008
  3. One Island East Centre | 308m | 69 fl | 2008
  4. The Cullinan | 280m x 2 | 2008
  5. Hanoi Road Project | 275m | 2009
  6. LOHAS Park Le Prestige | 70-65 fl x 4 | 2011
  7. LOHAS Park the Capitol | 70-66 fl x 5 | 2010
  8. Primrose Hill | 68 fl | 62 fl | 58 fl | 2010
  9. China Resources Building Hotel Project | 178m | 45 fl | 2012
  10. The Oakhill | 177m | 57 fl | 2011
  11. Yoho Midtown | 175m x 8 | 52 fl x 8 | 2010
  12. Celestial Heights | 58 fl x 11 | 2010
  13. Lime Stardom | 165m | 37 fl | 2011
  14. Belchers Hill | 160m | 48 fl | 2011
  15. Azura | 50 fl | 2012
  16. Bel Air No.8 | 50 fl | 2010
  17. Island Lodge | 49 fl | 2010
  18. Hong Kong Tobacco Company Redevelopment | 45 fl | 2011
  19. The Hermitage | 55-45 fl x 6 | 2011
  20. Serenade | 47 fl x 2 | 2010
  21. 12 Broadwood Road | 45 fl | 2011
  22. Landmark East | 42 fl | 40 fl | 2010
  23. The Latitude | 41 fl x 3 | 37 fl x 2 | 2011
  24. York Place | 40 fl | 2010
  25. 39 Conduit Road | 40 fl | 2010
  26. The Palazzo | 38-36 fl x 10 | 2009
  27. Island Crest | 36 fl x 2 | 2009
  28. Forfar | 35 fl | 2011
  29. Kowloon Commerce Centre | 35 fl | 2009
  30. Larvotto | 37-34 fl x 9 | 2011
  31. 87-89 Jervois Street | 34 fl | 2011
  32. The One | 29 fl | 2010
  33. 50 Connaught Road Central | 28 fl | 2011
  34. Aria | 31 fl x 5 | 2011
  35. The Babington | 30 fl | 2009
  36. iSquare | 30 fl | 2010
  37. Tung Tau Estate Redevelopment | 112m x 2 | 2009
  38. 4 Monmouth Terrace | 28 fl | 2010
  39. Lime Habitat | 27 fl | 2011
  40. Luk Hoi Tong Building Redevelopment | 27 fl | 2011
  41. Kwun Tong 223 | 20 fl | 2010
Chongqing

Code:
  1. Lanko International Conference Complex | 258m | 52 fl | 163m | 142m | 2010
  2. Neo-China Top City | 242m | 54 fl | 2009
  3. Future International | 220m | 2008
  4. Sheraton International Business Center | 218m x 2 | 42 fl x 2 | 2010
  5. Jahoo Hong Kong City | 210m | 56 fl | 2010
  6. Asia Pacific Enterprise Valley | 200m | 2008
  7. Century Emperor Plaza | 196m | 128m | 2007
  8. Changjiang International | 195m x 2 | 48 fl x 2 | 2012
  9. L Place | 168m | 46 fl | 42 fl | 2012
Abu Dhabi

Code:
  1. Etihad Towers | 305m-218m | 79-56 fl | 2011
  2. Sky Tower | 292m | 74 fl | 2010
  3. The Corniche Project | 268m | 64 fl | 233m | 51 fl | 2011
  4. Capital Plaza | 210m | 45 fl | 200m | 34 fl | 173m x 3 | 39 fl x 3 | 2011
  5. Sowwah Square | 184m x 2 | 37 fl x 2 | 160m x 2 | 31 fl x 2 | 2011
  6. Capital Gate and Convention Centre | 160m | 36 fl | 2011
  7. Strata Tower | 160m | 40 fl | 2009
  8. ADIC Headquarters | 150m x 2 | 30 fl x 2 | 2012
  9. Shining Towers | 42 fl | 33 fl | 2011
Jakarta

Code:
  1. Equity Tower | 220m | 44 fl | 2010
  2. Bakrie Tower | 215m | 50 fl | 2010
  3. Plaza Indonesia Extension Phase II | 48 fl | 47 fl | 2011
  4. Residence 8 at Senopati | 205m x 2 | 51 fl x 2 | 200m | 40 fl | 2012
  5. Podomoro City | 50 fl x 3 | 41 fl | 2011
  6. Westin Residence Hotel & Boutique | 42 fl | 2008
  7. Kemang Village | 41 fl | 2008
Hanoi

Code:
  1. Hanoi Landmark Tower | 336m | 72 fl | 2012
  2. Hanoi City Complex | 195m | 65 fl | 2009
  3. Entrepeneurs Tower | 168m | 45 fl | 2010
  4. Tricon Towers | 165m x 3 | 45 fl x 3 | 2011
  5. The Pride | 160m | 45 fl | 127m x 3 | 35 fl x 3 | 2011
  6. U-Silk City | 50 fl | 35 fl | 33 fl | 30 fl | 25 fl | 2010
  7. Hattoco Building | 39 fl | 2010
  8. Dolphin Plaza | 135m x 2 | 35 fl x 2 | 2012
  9. Song Da Ha Dong Tower | 34 fl | 2010
  10. FLC Landmark Tower | 32 fl | 2011
  11. Sky City Towers | 31 fl x 2 | 2010
  12. Booyoung Residence | 30 fl x 6 | 2011
  13. Hanoi Plaza Hotel | 30 fl x 2 | 2011
  14. FTP Lang Ha Building | 108m | 28 fl | 2010
  15. Thang Long Twin Towers | 105m x 2 | 28 fl x 2 | 2010
  16. Euroland Apartments | 29 fl x 2 | 2011
Saigon
  1. Bitexco Financial Tower | 269m | 68 fl | 2010
  2. Saigon Times Square | 164m | 39 fl | 2012
  3. M&C Tower | 43 fl | 2008
  4. Saigon Pearl | 135m x 3 | 37 fl x 3 | 2011
  5. Vincom Center | 115m | 28 fl | 2010
  6. Petroland Tower | 30 fl | 2012
  7. A&B Tower | 100m | 25 fl | 2010

Manila

Code:
  1. The St. Francis | 213m x 2 | 60 fl x 2 | 2010
  2. T.R.A.G. | 204m | 57 fl | 2010
  3. One Rockwell | 202m | 55 fl | 165m | 45 fl | 2011
  4. One Corporate Centre | 202m | 45 fl | 2010
  5. The Beacon Arnaiz Tower | 197m | 50 fl | 2012
  6. Birch Tower Malate | 178m | 52 fl | 2012
  7. Malate Bayview Mansion | 160m | 44 fl | 2012
  8. Zuellig Building | 155m | 33 fl | 2012
  9. Eton Residences Greenbelt | 150m | 39 fl | 2012
  10. Sun Residences | 43 fl | 2012
  11. Blue Residences | 42 fl | 2011
  12. Princeton Residences | 40 fl | 2012
  13. Light Residences | 40 fl | 2011
  14. Grass Residences | 38 fl | 2011
  15. My Place South Triangle | 28 fl x 4 | 2011
  16. Portovita | 26 fl x 2 | 2012
  17. Avida Towers Alabang | 27 fl x 3 | 2011
  18. Avida Towers Primea Taft | 26 fl x 3 | 2011
Sydney

Code:
  1. 126 Phillip Street | 240m | 2005
  2. Space 1 Bligh | 139m | 30 fl | 2011
Brisbane

Code:
  1. Soleil Tower | 243m | 74 fl | 2012
  2. 123 Albert Street | 127m | 34 fl | 2011
Gold Coast

Code:
  1. Q1 | 322m | 78 fl | 2005
  2. Circle on Cavill | 219m | 70 fl | 158m | 50 fl | 2007
  3. Hilton | 194m | 57 fl | 120m | 34 fl | 2011
  4. The Oracle | 165m | 50 fl | 135m | 40 fl | 2011
  5. Victoria Towers | 123m | 39 fl | 2010
Melbourne

Code:
  1. Eureka Tower | 297m | 91 fl | 2006
  2. Zen Apartments | 171m | 50 fl | 2012
  3. 181 William Street | 120m | 2008
Calgary

Code:
  1. The Bow | 238m | 58 fl | 2012
  2. Eight Avenue Place | 210m | 51 fl | 2010
  3. Jamieson Place | 173m | 38 fl | 2010
