SkyscraperCity Forum banner
Status
Not open for further replies.

Malls in Mumbai | MMR (Mumbai Metropolitan Region)

290K views 603 replies 89 participants last post by  koresh 
#1 · (Edited)
This thread is only for Malls in/around | Mumbai |(| Mumbai |,| Thane and Navi | Mumbai |)

Here is list of Malls
Name City Year opened Size

1 High Street Phoenix | | Mumbai | 2008 | 3,300,000 sq ft (307,000 m2)
2 Inorbit Mall | Malad | Mumbai |2004 | 1,200,000 sq ft (111,000 m2)
3 Inorbit Mall | Vashi | Navi Mumbai | 2008 | 550,000 sq ft (51,000 m2)
4 Hindmata Mall | Dadar | Mumbai | 2008 |
5 Kalpataru Mall | Kandivali | Mumbai |2008 |
6 K Star Mall | Chembur | Mumbai |2008 |
7 Raguleela Mall[4] | Vashi | Mumbai |2007 | 3,750,000 sq ft (348,000 m2)
8 The Hub Mall | Goregaon | Mumbai |2006 | 150,000 sq ft (14,000 m2)
9 Atria Millenium Mall[6] | Worli | Mumbai |2006 | 550,000 sq ft (51,000 m2)
10 Reliance Mart | Thane | Mumbai |2008 | 50,000 sq ft (4,600 m2)
11 Eternity Mall[7] | Thane | Mumbai |2006 | 500,000 sq ft (46,000 m2)
12 R Odeon Mall[8] | Ghatkopar | Mumbai |2006 | 500,000 sq ft (46,000 m2)
13 Growel 101 Mall[9] | Kandivli | Mumbai |2007 | 650,000 sq ft (60,000 m2)
14 City Center Mall[10] | Vashi | Navi Mumbai |2007 | 250,000 sq ft (23,000 m2)
15 Orchid City Center Mall | Mumbai Central | Mumbai |2008 | 250,000 sq ft (23,000 m2)
16 Dynamix Mall[12] | Juhu | Mumbai |2008 | 125,000 sq ft (11,600 m2)
17 Milan Mall[13] | Santacruz | Mumbai |2005 | 100,000 sq ft (9,300 m2)
18 Shagun Mall[14] | Goregaon | Mumbai |2005 | 90,000 sq ft (8,400 m2)
19 Infinity Mall[15] | Andheri | Mumbai |2005 | 265,000 sq ft (24,600 m2)
20 Infinity Mall[16] | Goregaon | Mumbai |2008 | 700,000 sq ft (65,000 m2)
21 Heera Punna | Mahalaxmi | Mumbai |2008 |
22 R-Mall[17] | Mulund | Mumbai |2003 | 250,000 sq ft (23,000 m2)
23 Nirmal Lifestyles | Mulund | Mumbai |2004 | 1,000,000 sq ft (93,000 m2)
24 R-Mall-2[18] | Thane | Mumbai |2010 | 300,000 sq ft (28,000 m2)
25 Wonder Mall[19] | Thane | Mumbai |2003 | 100,000 sq ft (9,300 m2)
26 Lake City Mall[20] | Thane | Mumbai |2008 | 600,000 sq ft (56,000 m2)
27 Metro Junction Mall | Kalyan | Mumbai |2007 | 1,500,000 sq ft (139,000 m2)
28 Crossroad Mall | Mumbai |1999 150,000 sq ft (14,000 m2)
29 Akruti One World Mall | Andheri | Mumbai |2010 | 700,000 sq ft (65,000 m2)
30 Akruti One World Mall | Thane | Mumbai |2010 | 700,000 sq ft (65,000 m2)
31 Dreams the Mall[23] | Borivili | Mumbai |2008 | 315,170 sq ft (29,280 m2)
32 Dreams the Mall[24] | Bhandup | Mumbai |2008 | 1,100,000 sq ft (102,000 m2)
33 Dreams the Mall[25] | Vashi | Mumbai |2010 | 400,000 sq ft (37,000 m2)
34 Prime Mall Downtown[26] | Mumbai |2008 | 280,000 sq ft (26,000 m2)
35 Center One Mall[27] | Vashi | Mumbai |2003 | 125,000 sq ft (11,600 m2)
36 Cross Road II[28] | Nariman Point | Mumbai |2008 | 80,000 sq ft (7,400 m2)
37 Dheeraj Heritage[29] | Santacruz | Mumbai |2001 | 135,000 sq ft (12,500 m2)
38 Fun Republic[30] | Andheri | Mumbai |2002 | 130,000 sq ft (12,000 m2)
39 Cross Road II[31] | Nariman Point | Mumbai |2008 | 80,000 sq ft (7,400 m2)
40 Dheeraj Heritage[32] | Santacruz | Mumbai |2001 | 135,000 sq ft (12,500 m2)
41 Fun Republic[33] | Andheri | Mumbai |2002 | 120,000 sq ft (11,000 m2)
42 Centurion[34] | Vashi | Mumbai |2005 | 250,000 sq ft (23,000 m2)
43 Evershine Mall[35] | Malad | Mumbai |2002 | 125,000 sq ft (11,600 m2)
44 Hatane Shopping Centre | Andheri | Mumbai |2008 | 30,000 sq ft (2,800 m2)
45 Thakur Mall[37] | Kandivali | Mumbai |2001 | 150,000 sq ft (14,000 m2)
46 Maxus Mall[38] | Bhayander | Mumbai |2007 | 700,000 sq ft (65,000 m2)
47 Maxus Meghraj Mall[39] | Vashi | Mumbai |2009 | 120,000 sq ft (11,000 m2)
48 Maxus Mall[40] | Kurla | Mumbai |2009 | 250,000 sq ft (23,000 m2)
49 RNA NG Mall[41] | Mumbai |2010 | 600,000 sq ft (56,000 m2)
50 Raguleela Mall[42] | Kandivili | Mumbai |2007 | 400,000 sq ft (37,000 m2)
51 Thakur Mall[43] | Mira Road | Mumbai |2008 | 120,000 sq ft (11,000 m2)
52 Thakur Mall[44] Dahisar | Mumbai |2008 | 1,700,000 sq ft (158,000 m2)
53 Orchid Ozone Mall[45] | Vashi | Mumbai |2008 | 2,500,000 sq ft (232,000 m2)
54 Rassaz Mall[46] | Vashi | Mumbai |2008 |
55 Marathon Max Mall[47] | Mulund | Mumbai |2008 | 25,000 sq ft (2,300 m2)
56 Grand Hyatt Mall[48] | Kalina | Mumbai |2004 | 120,000 sq ft (11,000 m2)
57 Tulip Arcade Mall[49] | Juhu | Mumbai |2008 | 200,000 sq ft (19,000 m2)
58 Nirmal Lifestyle II Mall| Mulund | Mumbai |2008 | 700,000 sq ft (65,000 m2)
59 Cable Corp Mall[51] | Borivali | Mumbai |2008 | 170,000 sq ft (16,000 m2)
60 Hi way Mall[52] | Goregaon | Mumbai |2008 | 300,000 sq ft (28,000 m2)
61 Oberoi Mall[53] | Goregaon | Mumbai |2008 | 700,000 sq ft (65,000 m2)
62 Hypercity Mall[54] | Malad | Mumbai |2005 | 120,000 sq ft (11,000 m2)
63 Big Thane Shopping Centre| Thane | Mumbai |2009 | 237,000 sq ft (22,000 m2)
64 Huma Mall[56] | Kanjur Marg | Mumbai | 2004 | 150,000 sq ft (14,000 m2)
65 Sunrays Shopping Center | Kandivili | Mumbai |2008 | 120,000 sq ft (11,000 m2)
66 V Mall[58] | Kandivali | Mumbai |2008 | 120,000 sq ft (11,000 m2)
67 Viviana Mall[59] | Thane | Mumbai |2013 | 1,000,000 sq ft (93,000 m2)
68 Palm Beach Galleria[60] | Vashi | Mumbai |2008 | 250,000 sq ft (23,000 m2)
69 Magnet Mall[61] | Bhandup | Mumbai |2010 | 175,000 sq ft (16,300 m2)
70 Metro Mall[62] | Bhandup | Mumbai |2010 |
71 HBS Centrix mall[63] | Bhandup | Mumbai |2010 |
72 Leo Mall[64] | Bhandup | Mumbai |2010 |
73 Littleworld[65] | Kharghar | Mumbai |2009 | 200,000 sq ft (19,000 m2)
74 Kohinoor City Mall[66] | Kurla | Mumbai |2009 | 300,000 sq ft (28,000 m2)
75 Prime Mall[67] | Kharghar | Mumbai |2010 |
76 Prime Mall | Vile Parle | Mumbai |2010 |
77 Citi Mall[68] | Andheri | Mumbai |2001 | 200,000 sq ft (19,000 m2)
78 Link Square Mall[69] | Vashi | Mumbai |2008 |
79 Lokhandwalas Open Air Mall| Andheri | Mumbai |2009 |
80 Mega Mall[71] | Vashi | Mumbai |2008 | 120,000 sq ft (11,000 m2)
81 Nakshatra Mall | Dadar | Mumbai |2008 |
82 Orchard Road Mall | Kandivali | Mumbai |2008 | 120,000 sq ft (11,000 m2)
83 Om Arcade | Turbhe | Mumbai |2008 |
84 Seawood Mall | Seawood | Mumbai |2008 |
85 The Mall | Malad | Mumbai |2008 |
86 VN Mall | Bandra | Mumbai |2008 |
87 World Mall | Andheri | Mumbai |2008 |
88 Wedding City | Vashi | Mumbai |2008 |
89 Quantum Mall | Lower Parel | Mumbai |2008 |
90 Bandra Drive In | Bandra | Mumbai |2008 |
91 Crystal Point Mall | Andheri | Mumbai |2008 |
92 Eastern Mall | Malad | Mumbai |2008 |
93 Evershine Mall | Malad | Mumbai |2008 |
94 Fountain Square | Kharghar | Mumbai |2008 |
95 Fantasia Mall | Vashi | Mumbai |2008 |
96 Fun Zone | Borivali | Mumbai |2008 |
97 Full Stop | Nerul | Mumbai |2008 |
98 Galleria Shopping Mall | Powai | Mumbai |2008 |
99 Glomax mall | Kharghar | Mumbai |2008 |
100 Globus Mall | Bandra | Mumbai |2008 |
101 Gold City | Vashi | Mumbai |2008 | 120,000 sq ft (11,000 m2)
102 Mega Mall[72] | Andheri | Mumbai |2009 |
103 RCity[73] | Ghatkopar | Mumbai |2009 | 1,200,000 sq ft (111,000 m2)
104 Korum Mall[74] | Thane | Mumbai |2009 | 500,000 sq ft (46,000 m2)
105 Platinum Mall[75] | Ghatkopar | Mumbai |2009 |
106 HI LIFE Mall [76] | Santacruz | Mumbai |2010 |
107 Express Zone Mall [77] | Malad | Mumbai |2010 | 400,000 sq ft (37,000 m2)
108 Zoom Plaza [78] | Borivali | Mumbai |2010 |
109 The Zone Shopping Mall | Borivali | Mumbai |2010 |
110 Gokul Mall [80] | Borivali | Mumbai |2010 |
111 Lacera Mall [81] | Kandivali | Mumbai | 2008 | | 250,000 sq ft (23,000 m2)
112 Bayside Mall [82] | Haji Ali | Mumbai | 2009 |21,000 sq ft (2,000 m2)
113 Royal Palms shopping mall [83] | Goregaon | Mumbai| 2009 | 150,000 sq ft (14,000 m2) [84]
114 Atlantic Mall [85] | Dadar | Mumbai | 2010 | 150,000 sq ft (14,000 m2)
115 D-Victorian Mall [86] | Borivili | Mumbai| 2010 | 140,000 sq ft (13,000 m2)
116 G7 Mall [87] | Andheri | Mumbai | 2010 | 130,000 sq ft (12,000 m2)
117 City Mall [88] | Andheri | Mumbai | 2009 | 130,000 sq ft (12,000 m2)
18 Palladium Mall [89] |Lower Parel | Mumbai |2009| 300,000 sq ft (28,000 m2)
119 Haiko Mall [90] |Powai| Mumbai |2009
120 Harmony Mall [91] |Mumbai |2010
121 Sej Plaza Shopping Mall [92] |Malad| Mumbai| 2009
122 Moksha Mall [93] |Mumbai| 2010
123 Little World Mall |Navi Mumbai| 2010
124 Rustomjee Eaze Zone mall |Malad West|Mumbai | 2011 |
125 High Street Mall |Thane West|Mumbai | 2010 |
126 Phoenix Marketcity | Kurla (W) | Mumbai | 2011 | 400,0000 sq ft (4 million sqft)
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_shopping_malls_in_Mumbai
 
See less See more
Status
Not open for further replies.
You have insufficient privileges to reply here.
Top