SkyscraperCity Forum banner

CH: Overview of tower (only built)

Tags
tower
82K views 95 replies 17 participants last post by  quimporte 
#1 · (Edited)
Please complet the list...


Höchste Gebäude der Schweiz / Les plus hautes constructions de la Suisse
1
2
3

Kanton Aargau
Spreitenbach / Blutwurst / 78m / 1979
Aarau | Telli Hochhaus | 75m | 1972
Spreitenbach | Langacker | 75m | 1973
Spreitenbach | Shoppingcenter Tivoli | 72m | 1970
Oftringen | EO Einkaufscenter | 65m | ?
Baden | Roggenboden | 54m | ?
Zurzach | Turmhotel | 54m | ?
Aarau | AEW Hochhaus | 52m | 1969
Wettingen | Zentralstrasse | 50m | ?
Rheinfelden | Spitalstrasse 20 | 45m | ?
Baden | Hotel Linde | 43m | ?
Rheinfelden | Nelkenweg (2) und Spitalhalde | 43m | ?
Rheinfelden | Dianastrasse 1 und 3 (2) | 43m | 1974
Rheinfelden | Rütteliweg 8 | 43m | 1971
Rheinfelden | Säckingerstrasse 17 | 40m | ?
Rheinfelden | Augarten (6) | 40m | 1976

Kanton Basel-Landschaft
Birsfelden | Rheinparkstrasse 1, 3 und 5 (3) | 56m | ?
Pratteln | Längistrasse 11 | 52m | ?
Allschwil | Fabrikstrasse 33 | 49m | ?
Muttenz | Unterwartweg 15, 17 und 23 (3) | 49m | 1973
Pratteln | Henkel Areal | 45m | 2010
Allschwil | Lindenstrasse 33 und Baselmattweg 198 (2) | 43m | 1973
Allschwil | Baselmattweg 191 und 193 (2) | 43m | ?
Allschwil | Spitzwaldstrasse 209 und 211 (2) | 43m | 1967
Pratteln | Muttenzerstrasse 91 und 93 (2)| 43m | ?
Pratteln | Muttenzerstrasse 78 und Sankt Jakobstrasse 65 (2) | 43m | 1972
Pratteln | Wyhlenstrasse 16, 18 und 22 (3) | 43m | 1969
Füllinsdorf | Ergolzstrasse 14, 24 und 32 (3) | 40m | 1973
Muttenz | Birsfelderstrasse 93 | 40m | 2006
Pratteln | Augsterheglistrasse 27 | 40m | ?
Pratteln | Zehntenstrasse 104 und Habertürliweg 1 (2)| 40m | ?
Pratteln | In den Neusatzreben 1 und 3 und Rankackerweg 3 (3) | 40m | 1974
Therwil | Bahnhofstrasse 21 | 40m | ?

Kanton Basel-Stadt
Basel | Messeturm, Messeplatz 10 | 105m | 2003
Basel | Siloturm Ultrabrag | 83m | 2010
Basel | Hochhäuser Novartis Campus (4) | 75m | 1973
Basel | Ciba/Novartis K-25, Unterer Rheinweg 180 | 75m | 1966
Basel | Silo Brenntag, Elsässerstrasse 200 | 72m | ?
Basel | St. Jakob-Turm, St. Jakobsstrasse 399 | 71m | 2008
Basel | Novartis 210 | 70m | ?
Basel | Novartis 503 | 70m | ?
Basel | Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Centralbahnplatz 2 | 70m | 1977
Basel | Lonza-Hochhaus, Münchensteinerstrasse 38 | 68m | 1962
Basel | Novartis 360 | 65m | ?
Basel | Novartis 386 | 65m | ?
Basel | Roche-Hochhaus, Bau 52 | 63m | 1960
Basel | Airport Hotel-Hochhaus, Flughafenstrasse 215 | 63m | 2007
Basel | Wohnhaus Hechtliacker 44 | 57m | 1963
Basel | Wohnhaus Sperrstrasse 40 | 57m | 1968
Basel | Thomy-Hochhaus, Horburgstrasse 105 | 57m | ?
Basel | Wohnhäuser Redingstrasse 10/12 + 20/22, Lehenmattstrasse 280/282 | 54m | 1969
Basel | Getreidesilo/Bernoullisilo Hafen | 54m | 1925
Basel | Syngenta-Hochhaus, Schwarzwaldallee 215 | 52m | 1953
Basel | Coop-Hochhaus, Thiersteinerallee 12 | 52m | 1979
Basel | Hochhaus Heuwaage | 50m | 1952
Basel | Wohnhäuser Schorenweg 20/22 + 30/32 | 50m | 1962
Basel | Hochhaus Markthalle | 48m | 2011
Basel | Wohnhaus Karl Jaspers-Allee 40 | 48m | 1971
Basel | Ciba-Hochhaus, Klybeckstrasse 206 | 47m | ?
Basel | Airport Hotel Basel | 46m | 2007
Basel | Wohnhaus Reinacherstrasse 204 | 45m | 1969
Basel | Wohnhaus Lehenmattstrasse 236 | 44m | 1959
Basel | Helvetia-Hochhaus, St. Albananlage 26 | 43m | 1961
Basel | Wohnhaus Spalenring 90 | 43m | 1975
Basel | Malzsilo Brauerei Warteck, Burgweg 7/15 | 41m | 1931
Basel | Industriegebäude Mauerstrasse (2) | 41m | ?
Basel | Kantonsspital Klinikum 2 | 40m | 1978
Basel | Wohntrakt Stadion St. Jakob | 40m | 2002
Basel | Wohnhaus Prattelerstrasse 11 | 40m | 1957
Basel | Wohnhaus Weiherweg 38 | 40m | 1966
Basel | Wohnhaus Schützenmattstrasse 52/54 | 40m | 1975
Basel | PAX-Hochhaus, Aeschenplatz 13 | 40m | 1997
Basel | Roche-Hochhaus, Bau 97 | 40m | 2011
Basel | Wohnhäuser Entenweid (3) | 39m | 1951
Basel | Turmhaus am Aeschenplatz | 31m | 1928

Kanton Bern
Bern | Swisscom-Hochhaus| 82m |
Bern | Holenacker | 80m x 2 | 1985
Bern | Gäbelbach | 3x (17 Etagen) | 1965 - 1968
Bern | Wittigkofen | 75m x 5, 45m x 5 |1972 -1979
Bern | Lindenhofspital | ca. 75m |
Bern | Residence | ca. 70m
Bern | Tscharnergut | ca. 70m x 5 | 1958 - 1965
Bern | Insel - Bettenhaus | ca. 70m |
Bern | Burgerheim | ca. 70m |
Bern | Kaspar, Melchior & Baltasar | 65 - 70m x 3 | 1969 - 1976
Bern | Wyler Hochhaus - Wankdorf| 67m |
Bern | Insel - Kinderklinik | ca. 65m |
Bern | Ausserholligen | 60m x 3 | 1960
Bern | Eiger-Hochhaus | 60m |1962
Bern | City West | 60m |1971
Bern | Könizstrasse 74 (K74) | ca. 60m |
Bern | Könizstrasse | 55m x 3 |
Bern | Wankdorffeldstrasse/Sempachstrasse | ca. 55m|
Bern | SRG Hochhaus - Ostring| ca. 50m | 2010
Bern | Wylerfeld Hochhäuser | 50m x 3 | 1952
Bern | Fellergut 3x (je 19 Etagen)| 1969 - 1972
Bern | Schwabgut 2x (je 20 Etagen) | 1965 - 1971
Bern | Kleefeld Ost 3x (17 Etagen) | 1968 - 1972
Bern | Kleefeld West 4x (17 Etagen) | 1968 - 1972
Bern | Neuhausweg 3x (12 Etagen) | 1957
Bern | Bollwerk 1 | ca. 45m | 1971
Bern | Posthochhaus Bahnhof | 42m | ca. 1965
Wohlen bei Bern | Kappelenring 4x | ? | ?
Ostermundigen | Dennigkofenweg | ? | ?
Köniz | Morillon 2x | ? | ?
Muri b. Bern | Multengut 3x | ? | ?


Canton de Fribourg
Fribourg | NH Hotel | 62m | 1976

Canton de Genève
Vernier | Le Lignon 1+2 | 91m + 76m | 1967
Genève | Tour TSR | 63m | 1971
Genève | UIT Headquarter | 60m
Genève | OMPI Headquarter | 50m

Canton de Neuchâtel
La Chaux de Fonds | Tour Rue des Musées 58 | ca. 70m | ?
La Chaux de Fonds | Avenue Léopold-Robert 12 | ca. 65m | ?
La Chaux de Fonds | Tour Espacité | 60m | 1994
La Chaux-de-Fonds | Tour Espacité | 60m | 1994
Le Locle | Centre Locle | 59m | 1973
Neuchâtel | Tour de l'OFS | 50m | 2003
Neuchatel | La Tour de l'OFS | 50m | 1998
La Chaux-de-Fonds | Tour de la Gare | 19 floors | 195?
Neuchâtel | Tour de Monruz | 17 floors | ?
Neuchâtel | Tour des Cadolles | 14 floors | ?

Kanton Schaffhausen
Schaffhausen | Eschenweg 12 | ca. 42m | 1966

Kanton St. Gallen
St.Gallen | Kantonsspital 04 | 78m | 1975
St.Gallen | Fachhoschule | 70m | 2012
St.Gallen | Goldturm | 55m | 1977
St.Gallen | Kantonsspital 03 | 52m | 1960
St.Gallen | Silberturm | 50m | 1975
Rorschach | Stadtwald 1 | 50m | 2012
Rorschach | Stadtwald 2 | 50m | 2012
St.Gallen | Bundesverwaltungsgericht | 45m | 2010
Rorschach | Thurgauerstrasse 33 | 45m | 1968

Kanton Thurgau
Frauenfeld | Kantonsspital TG | 60m | 1973
Kreuzlingen | Freiegg Hochhaus | 58m | 1970
Arbon | Saurer Hochhaus | 45m | 1960

Cantone Ticino
Lugano | Casa Alta | 57m | ?
Lugano | Casa Torre | 55m | 1957

Canton de Vaud
Montreux | Tour Ivoire | 80m | 1969
Lausanne | Notre Dame - Tour Lanterne | 79,6 m | 1170-1235
Lausanne | Tour Bel-Air | 68m | 1932
Lausanne | Notre Dame - Beffroi | 67,5 m | 1170-1235
Lausanne | CHUV | 63m | 1982
Morges | Tour Résidence | 60m | 1968
Renens | Silo Jean Tschumi | 60 m | 1954
Montreux | Best Western Hotel | 59m | 1967
Lausanne | Tours Martinet | 58m | 52m | 1964
Prilly | Tour Av. de la Rochelle | 56m | 19??
Lausanne | Tours Montoie | 3x 56m | 196?
Lausanne | Tours de Valmont (Vennes) | 3x 56m | 1958
Renens | Av. Longemalle 20 | 53m | 19..
Lausanne | Bellevaux | 53m | 19??
Lausanne | Rouvraie 6 | 53m
Nyon | Eysins 42 | 52m | 1980
Lausanne | Tour Edipresse | 51m | 1964/1998
Lausanne | Tour Georgette | 50m | 1960/1994
Lausanne | Valentin 12+15 | 2x 50m | 19..
Lausanne | Parc de la Rouvraie 4 | 50m | 19..
Lausanne | Aloys-Fauquez 26 | 50m | 1969
Lausanne | Tours de Chailly | 3x 50m | 19..
Yverdon-les-Bains | Chaînettes 25 | 50m | 1968
Nyon | Tattes d'Oie 85 | 50m | 1974
Chavannes-près-Renens | Blancherie | 3x 49m | 196?
Vevey | Tours Gilamont | 2x 46m | 1968
Chavannes-près-Renens | Blancherie | 3x 46m | 196?
Lausanne | Pré-du-Marché 23 | 46m | 1972
Lausanne | Boisy | 2x 45m | 19??
Morges | Grosse-Pierre 7 | 45m | 1966
Lausanne | Av. du Grey | 2x 43m | 19??
Corsier-sur-Vevey | Reller 40 | 43m | 1972
Montreux | Villa-les-Bains | 2x 43m | 2012
Puidoux | Tour du Verney | 43m | 19..
Yverdon-les-Bains | Tout Bel-Air | 42m | 19??
Nyon | Eysin 12 | 42m | 1983
Clarens (Montreux) | Tour Clarens | 40m | 19??
Lausanne | Devin | 3x 40m | 1968
Lausanne | Tour de la Sallaz | 40m | 19..
Lausanne | Bellevaux | 40m | 19??
Lausanne | Maison Mercier | 40 m | 1900
Renens | Rue de l'Industrie | 2x 40m | 1960/65
Morges | Avenue de Lonay | 3x 40m |19..
Morges | Résidence de la Côte | 4x 40m | 1966
Morges | Grosse-Pierre | 40m | 19..
Yverdon-les-Bains | Rue des Moulins 131 | 40m | 19??


Kanton Zug
Zug | Uptown | 60m | 2011

Kanton Zürich
Zürich | Prime Tower | 126m | 2011
Winterthur | WinTower (Sulzer-Hochhaus) | 92m | 1966 || 99m | 2007
Zürich | Hardau 1 | 95m | 1978
Winterthur | Swisscom Tower / Roter Turm | 90m | 1999
Zürich | Sunrise Towers | 88m + 72m | 2005
Zürich | Hardau 2 | 86m | 1978
Zürich | Swissôtel Zürich | 85m | 1972
Zürich | Mobimo Tower | 81m | 2011
Zürich | Hardau 3 | 78m | 1978
Zürich | MGB Hochhaus | 74m | 1980
Zürich | Hardau 4 | 72m | 1978
Zürich | Hochhaus Werd | 70m | 1975
Zürich | Hotel Marriott | 70m | 1973
Zürich | Stadtspital Triemli | 70m | 1970
Zürich | Lochergut | 62m | 1966
Zürich | Sihlweid (Leimbach) | 2x61m | 1978
Zürich | Bluewin-Tower | 60m | 1971 (2003)
Zürich | Grünau | 60m | 1975
Zürich | MainTower | 60m | 2011
Zürich | Wohnüberbauung Heumatt | 60m | 1973
Zürich | Neumarkt Oerlikon | 60m | 1981
Wallisellen | Glatt Tower | 60m | 1975
Zürich | Bettenhochhaus Universitätsspital | 59m | 1959
Zürich | Schwesternhochhaus | 57m | 1959
Zürich | Leutschentower | 56m | 2011
Zürich | Universitätsspital | 55m | 1978
Zürich | Migros Herdern | 55m | 1970
Zürich | Obsidian | 52m | 2005
Zürich | SF Hochhaus | 51m | ?
Zürich | Schanzenbrücke | 51m | 1989
Zürich | Hochhaus zur Palme | 50m | 1964
Zürich | Business Center Andreaspark | 50m | 2010
Zürich | Vertex | 50m | 2012
Zürich | Bourquin-Areal | 47m | 2010
Zürich | Hirzenbachstrasse 77 | 47m | 1958
Zürich | Hirzenbachstrasse 85 | ? | 2009
Zürich | SIA Hochhaus | 46m | 1971 (2006)
Zürich | Airgate | 45m | ?
Zürich | Luchwiesen-/Winterthurerstrasse | 45m | ?
Zürich | IBM Altstetten | 44m | 2005
Zürich | CHN-Gebäude (ETH) | 43m | ?
Zürich | Wohnhochhaus Andreaspark | 42m | 2012
Zürich | James | 40m | 2007
Zürich | Talwiesen Binzallee 2-4 | 40m | 2008
Zürich | Binzmühlehof | 40m | 1959
Zürich | Bauhof | 40m | 1965
Schlieren | Spitalstrasse 76 | ? | 1977
Schlieren | Spital Limmattal | ? | 1970
Effretikon | Im Wattbuck 1 | ? | 1970
Effretikon | Im Wattbuck 3 | ? | 1967
 
See less See more
#73 · (Edited)
Ergänzungen zu den Hochhäusern in Wabern. Es sind jeweils 2 Hochhäuser.

Köniz (Wabern) | Hochhäuser Bondelistrasse | 2x 49m | ?
Köniz (Wabern) | Hochhäuser Funkstrasse | 2x 45m | ?

Quellen: http://www.bernerzeitung.ch/region/dossier/hochhausdiskussion-in-bern/1Hickhack-um-die-Hoehe-des-geplanten-Hochhauses/story/14863278

Weitere Hochhäuser:

Köniz (Wabern) | Kirchstrasse 143 | 10 Etagen ca. 32m | ?
Bern | Heidelberg Hochhaus | ca. 35m | ?
Bern | WKS Hochhaus | ca. 35m | ?
Quelle: Geschätzt
 
#74 ·
@Trauch

Weswegen hast du das Münster gestrichen? Schliesslich gab es da bis vor der letzten Renovation eine Wohnung zuoberst im Turm, die auch bewohnt wurde :cheers:

Zudem war das Münster über ein Jahrhundert das höchste Gebäude der Schweiz. Ich bitte um mehr Respekt :lol:
 
#78 ·
Was ist ein Hochhaus?

Als Hochhäuser werden Gebäude bezeichnet, deren Höhe die Werte in Tabelle 9 überschreiten. An Hochhäuser werden in der Regel spezielle Anforderungen im Zusammenhang mit Planung (Sonder- nutzungsplanung), Standort, Gestaltung (z.B. städtebaulich, architektonisch, Umgebungsgestaltung) und Parkierung gestellt. Die Baugenehmigung liegt zudem teilweise nicht in der Kompetenz der Ge- meinde (z.B. Regierungsrat).

Tab. 9: Definition eines Hochhauses über seine Höhe.

BE: 30 m
BS: 28 m
LU: 22 m
NW: 22 m
SG: 25 m
SZ: 20 m
ZH: 25 m

Quelle: Institut für Raumentwicklung IRAP
 
#80 ·
Der Grund, weswegen man überhaupt begann Häuser als Hochhäuser zu definieren, war der Brandschutz. Wenn die Feuerwehr nicht mehr mit der Leiter bis ins höchste Stockwerk gehen kann, braucht es andere Brandschutzvorschriften. Deswegen sind die Höhen in den kantonalen Definitionen auch so gering. Beim Vergleich der Zahlen oben ziehe ich die Schlussfolgerung, dass die Berner die längsten Leitern haben :lol:
 
#84 ·
Höchste Gebäude der Schweiz (Wohnungen, Büros etc.) / Les plus hautes constructions de la Suisse (habitations, bureaux etc.)
1
2
3

Kanton Aargau
Aarau | Telli Hochhaus | 85m | 1972
Spreitenbach | Langacker | 75m | 1973
Spreitenbach | Shoppingcenter Tivoli | 75m | 1970
Spreitenbach | Blutwurst | 74m | 1979
Oftringen | EO Einkaufscenter | 65m | 1968
Baden | Roggenboden | 54m | ?
Zurzach | Turmhotel | 54m | ?
Aarau | AEW Hochhaus | 52m | 1969
Wettingen | Zentralstrasse | 50m | ?
Rheinfelden | Spitalstrasse 20 | 45m | ?
Baden | Hotel Linde | 43m | ?
Rheinfelden | Nelkenweg (2) und Spitalhalde | 43m | ?
Rheinfelden | Dianastrasse 1 und 3 (2) | 43m | 1974
Rheinfelden | Rütteliweg 8 | 43m | 1971
Rheinfelden | Säckingerstrasse 17 | 40m | ?
Rheinfelden | Augarten (6) | 40m | 1976

Kanton Basel-Landschaft
Birsfelden | Rheinparkstrasse 1, 3 und 5 (3) | 56m | ?
Pratteln | Längistrasse 11 | 52m | ?
Allschwil | Fabrikstrasse 33 | 49m | ?
Muttenz | Unterwartweg 15, 17 und 23 (3) | 49m | 1973
Pratteln | Henkel Areal | 45m | 2010
Allschwil | Lindenstrasse 33 und Baselmattweg 198 (2) | 43m | 1973
Allschwil | Baselmattweg 191 und 193 (2) | 43m | ?
Allschwil | Spitzwaldstrasse 209 und 211 (2) | 43m | 1967
Pratteln | Muttenzerstrasse 91 und 93 (2)| 43m | ?
Pratteln | Muttenzerstrasse 78 und Sankt Jakobstrasse 65 (2) | 43m | 1972
Pratteln | Wyhlenstrasse 16, 18 und 22 (3) | 43m | 1969
Füllinsdorf | Ergolzstrasse 14, 24 und 32 (3) | 40m | 1973
Muttenz | Birsfelderstrasse 93 | 40m | 2006
Pratteln | Augsterheglistrasse 27 | 40m | ?
Pratteln | Zehntenstrasse 104 und Habertürliweg 1 (2)| 40m | ?
Pratteln | In den Neusatzreben 1 und 3 und Rankackerweg 3 (3) | 40m | 1974
Therwil | Bahnhofstrasse 21 | 40m | ?

Kanton Basel-Stadt
Basel | Messeturm, Messeplatz 10 | 105m | 2003
Basel | Hochhäuser Novartis Campus (4) | 75m | 1973
Basel | Ciba/Novartis K-25, Unterer Rheinweg 180 | 75m | 1966
Basel | St. Jakob-Turm, St. Jakobsstrasse 399 | 71m | 2008
Basel | Novartis 210 | 70m | ?
Basel | Novartis 503 | 70m | ?
Basel | Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ), Centralbahnplatz 2 | 70m | 1977
Basel | Lonza-Hochhaus, Münchensteinerstrasse 38 | 68m | 1962
Basel | Novartis 360 | 65m | ?
Basel | Novartis 386 | 65m | ?
Basel | Roche-Hochhaus, Bau 52 | 63m | 1960
Basel | Airport Hotel-Hochhaus, Flughafenstrasse 215 | 63m | 2007
Basel | Wohnhaus Hechtliacker 44 | 57m | 1963
Basel | Wohnhaus Sperrstrasse 40 | 57m | 1968
Basel | Thomy-Hochhaus, Horburgstrasse 105 | 57m | ?
Basel | Wohnhäuser Redingstrasse 10/12 + 20/22, Lehenmattstrasse 280/282 | 54m | 1969
Basel | Syngenta-Hochhaus, Schwarzwaldallee 215 | 52m | 1953
Basel | Coop-Hochhaus, Thiersteinerallee 12 | 52m | 1979
Basel | Hochhaus Heuwaage | 50m | 1952
Basel | Wohnhäuser Schorenweg 20/22 + 30/32 | 50m | 1962
Basel | Hochhaus Markthalle | 48m | 2011
Basel | Wohnhaus Karl Jaspers-Allee 40 | 48m | 1971
Basel | Ciba-Hochhaus, Klybeckstrasse 206 | 47m | ?
Basel | Airport Hotel Basel | 46m | 2007
Basel | Wohnhaus Reinacherstrasse 204 | 45m | 1969
Basel | Wohnhaus Lehenmattstrasse 236 | 44m | 1959
Basel | Helvetia-Hochhaus, St. Albananlage 26 | 43m | 1961
Basel | Wohnhaus Spalenring 90 | 43m | 1975
Basel | Malzsilo Brauerei Warteck, Burgweg 7/15 | 41m | 1931
Basel | Industriegebäude Mauerstrasse (2) | 41m | ?
Basel | Kantonsspital Klinikum 2 | 40m | 1978
Basel | Wohntrakt Stadion St. Jakob | 40m | 2002
Basel | Wohnhaus Prattelerstrasse 11 | 40m | 1957
Basel | Wohnhaus Weiherweg 38 | 40m | 1966
Basel | Wohnhaus Schützenmattstrasse 52/54 | 40m | 1975
Basel | PAX-Hochhaus, Aeschenplatz 13 | 40m | 1997
Basel | Roche-Hochhaus, Bau 97 | 40m | 2011
Basel | Wohnhäuser Entenweid (3) | 39m | 1951
Basel | Turmhaus am Aeschenplatz | 31m | 1928

Kanton Bern
Bern | Swisscom-Hochhaus| 82m | ?
Bern | Holenacker | 80m x 2 | 1985
Bern | Gäbelbach | 3x (17 Etagen) | 1965 - 1968
Bern | Wittigkofen | 75m x 5, 45m x 5 |1972 -1979
Bern | Lindenhofspital | ca. 75m | ?
Bern | Residence | ca. 70m | ?
Bern | Tscharnergut | ca. 70m x 5 | 1958 - 1965
Bern | Insel - Bettenhaus | ca. 70m | ?
Bern | Burgerheim | ca. 70m | ?
Bern | Kaspar, Melchior & Baltasar | 65 - 70m x 3 | 1969 - 1976
Bern | Wyler Hochhaus - Wankdorf| 67m | ?
Bern | Insel - Kinderklinik | ca. 65m | ?
Bern | Ausserholligen | 60m x 3 | 1960
Bern | Eiger-Hochhaus | 60m |1962
Bern | City West | 60m |1971
Bern | Könizstrasse 74 (K74) | ca. 60m | ?
Biel/Bienne | Falkenstrasse | 57m | ?
Bern | Holligenstrasse | 55m x 3 |
Bern | Postfinance Hochhaus - Wankdorf | 55m | 2013
Bern | Wankdorffeldstrasse/Sempachstrasse | ca. 55m | ?
Biel/Bienne | Kongresshaus | 54,6m | 1966
Bern | Wylerfeld Hochhäuser | 50m x 3 | 1952
Bern | SRG Hochhaus - Ostring| ca. 50m | 2010
Bern | Gäbelbach Hochhäuser | ca. 50m | 1967
Köniz | Bondelistrasse | 49m | ?
Bern | Bollwerk 1 | ca. 45m | 1971
Köniz | Funkstrasse | 45m | ?
Bern | Posthochhaus Bahnhof | 42m | ca. 1965
Köniz | Kohleweg | 40m | ?
Bern | Fellergut 3x (je 19 Etagen)| 1969 - 1972
Bern | Schwabgut 2x (je 20 Etagen) | 1965 - 1971
Bern | Kleefeld Ost 3x (17 Etagen) | 1968 - 1972
Bern | Kleefeld West 4x (17 Etagen) | 1968 - 1972
Bern | Neuhausweg 3x (12 Etagen) | 1957
Wohlen bei Bern | Kappelenring 4x | ? | ?
Ostermundigen | Dennigkofenweg | ? | ?
Muri b. Bern | Multengut 3x | ? | ?


Canton de Fribourg
Fribourg | NH Hotel | 62m | 1976

Canton de Genève
Vernier | Tour du Lignon 1 | 91m | R+30 | 1968
Vernier | Tour du Lignon 2 | 79m | R+26 | 1968
Lancy | Rue des Bossons 78-80 | 75m | R+22 | 1965
Carouge | Tour de Carouge 6 | 68m | R+20+A | ?
Genève | Tour de l’UIT (ITU) | 66,50m | R+16 | 1973
Genève | Tour de la TSR | 66,50m | R+17 | 1971
Onex | Avenue du Bois-de-la-Chapelle 15 | 62 m | R+17+A | ?
Genève | Tour du BIT (ILO) | 59,50m | R+11 | 1970
Onex | Avenue du Bois-de-la-Chapelle 13 | 59 m | R+17+A | ?
Genève | Tour de l’OMPI (WIPO) | 56m | 2R+12+A | 1985
Thônex | Avenue Adrien-Jeandin 16-18 | 56 m | R+16+A | 1973
Chêne-Bougeries | Place de l’Etrier 4 | 56 m | R+16+A | ?
Carouge | Tour Firmenich | 55m | R+15 | ?
Genève | Rue de Vermont 42 | 54m | R+17 | 1960
Genève | Hôtel Intercontinental | 53m | R+15 | 1962
Lancy | Avenue des Communes-Réunies 62-84 | 53 m | R+15+A | ?
Lancy | Chemin des Pontets 3-3B | 53 m | R+15+A | ?
Lancy | Chemin du Fief-de-Chapitre 1-7 | 52m | R+16 | ?
Lancy | Chemin du Fief-de-Chapitre 9-13 | 52m | R+15+A | ?
Onex | Avenue du Gros-Chêne 41-43 | 52 m | R+15 | ?
Onex | Avenue des Grandes-Communes 62-62bis | 52 m | R+15 | ?
Onex | Rue du Vieux-Moulin 9-11 | 52 m | R+15 | ?
Onex | Rue du Vieux-Moulin 10-12 | 52 m | R+15 | ?
Genève | Chemin Bizot 4 | 50m | R+14+A | ?
Genève | Quai du Seujet 30 | 49m | R+3+R+8+3A | 1984
Genève | Siège social de Rolex | 49m | R+13 | 1965
Carouge | Tour de Carouge 1 | 49m | 2R+12+A | ?
Carouge | Tour de Carouge 2 | 49m | 2R+12+A | ?
Carouge | Tour de Carouge 3 | 49m | 2R+12+A | ?
Carouge | Tour de Carouge 4 | 49m | 2R+12+A | ?
Carouge | Tour de Carouge 5 | 49m | 2R+12+A | ?
Vernier | Barre du Lignon | 48m | R+15 | 1971
Genève | Avenue Louis-Casai 84 | 48m | R+11+A+C | ?
Lancy | Chemin de la Vendée 27 | 48m | R+13 | 1964
Lancy | Chemin de la Vendée 29 | 48m | R+13 | 1964
Genève | Avenue de Miremont 46 | 47m | R+13+A | ?
Lancy | Avenue du Curé Baud 45-51 | 47 m | R+14 | ?
Thônex | Avenue Adrien-Jeandin 12-14 | 47 m | R+14 | ?
Genève | Rue Le-Corbusier 22 | 46m | R+13 | ?
Lancy | Avenue du Bois-de-la-Chapelle 11 | 46m | R+13 | ?
Lancy | Chemin de Vendée 27 | 46m | R+13 | ?
Lancy | Chemin de Vendée 29 | 46m | R+13 | ?
Meyrin | Avenue Louis-Casaï 84 | 46 m | R+11+A | ?
Genève | Chemin Frank-Thomas 10-10bis | 44m | R+12+A | ?
Meyrin | Rue des Bugnons 2-6 | 44 m | R+13 | ?
Meyrin | Rue des Bugnons 8-10 | 44 m | R+13 | ?
Onex | Avenue du Bois-de-la-Chapelle 9-11 | 44 m | R+13 | ?
Cologny | Plateau de Frontenex 9A-D | 43 m | R+12+A | ?
Lancy | Chemin de la Caroline 2-4 | 43m | R+12 | ?
Meyrin | Hôtel Mövenpick | 42 m | R+13 | ?
Genève | Avenue du Devin-du-Village 8-12 | 41m | R+12 | ?
Meyrin | Rue des Bugnons 12-16 | 41 m | R+12 | ?
Thônex | Avenue Adrien-Jeandin 8 | 41 m | R+12 | ?
Thônex | Chemin des Deux-Communes 7-9 | 41 m | R+12 | ?

Kanton Graubünden
Chur | Lacuna I | ca. 100m | 1972
Chur | City West | 79m | 2012
Chur | Lacuna II | ? | 1982

Canton de Neuchâtel
La Chaux de Fonds | Tour Rue des Musées 58 | ca. 70m | ?
La Chaux de Fonds | Avenue Léopold-Robert 12 | ca. 65m | ?
La Chaux de Fonds | Tour Espacité | 60m | 1994
La Chaux-de-Fonds | Tour Espacité | 60m | 1994
Le Locle | Centre Locle | 59m | 1973
Neuchâtel | Tour de l'OFS | 50m | 2003
Neuchatel | La Tour de l'OFS | 50m | 1998
La Chaux-de-Fonds | Tour de la Gare | 19 floors | 195?
Neuchâtel | Tour de Monruz | 17 floors | ?
Neuchâtel | Tour des Cadolles | 14 floors | ?

Kanton Schaffhausen
Schaffhausen | Eschenweg 12 | ca. 42m | 1966

Kanton St. Gallen
St.Gallen | Kantonsspital 04 | 78m | 1975
St.Gallen | Fachhochschule | 66m | 2012
St.Gallen | Goldturm | 55m | 1977
St.Gallen | Kantonsspital 03 | 52m | 1960
St.Gallen | Silberturm | 50m | 1975
Rorschach | Stadtwald 1 | 50m | 2012
Rorschach | Stadtwald 2 | 50m | 2012
St.Gallen | Bundesverwaltungsgericht | 45m | 2010
Rorschach | Thurgauerstrasse 33 | 45m | 1968

Kanton Thurgau
Frauenfeld | Kantonsspital TG | 60m | 1973
Kreuzlingen | Freiegg Hochhaus | 58m | 1970
Arbon | Saurer Hochhaus | 45m | 1960

Cantone Ticino
Lugano | Casa Alta | 57m | ?
Lugano | Casa Torre | 55m | 1957

Canton de Vaud
Montreux | Tour Ivoire | 80m | 1969
Lausanne | Tour Bel-Air | 68m | 1932
Lausanne | Notre Dame - Beffroi | 67,5 m | 1170-1235
Lausanne | CHUV | 63m | 1982
Morges | Tour Résidence | 60m | 1968
Renens | Silo Jean Tschumi | 60 m | 1954
Montreux | Best Western Hotel | 59m | 1967
Lausanne | Tours Martinet | 58m | 52m | 1964
Prilly | Tour Av. de la Rochelle | 56m | 19??
Lausanne | Tours Montoie | 3x 56m | 196?
Lausanne | Tours de Valmont (Vennes) | 3x 56m | 1958
Renens | Av. Longemalle 20 | 53m | 19..
Lausanne | Bellevaux | 53m | 19??
Lausanne | Rouvraie 6 | 53m | 1969
Nyon | Eysins 42 | 52m | 1980
Lausanne | Tour Edipresse | 51m | 1964/1998
Lausanne | Tour Georgette | 50m | 1960/1994
