daily menu » rate the banner | guess the city | one on one

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Foro de Rascacielos Españoles > Foros regionales > Asturies y Cantabria > Infraestructuras y transportes

Infraestructuras y transportes Infraestructures y tresportes


Reply

 
Thread Tools Rate Thread Display Modes
Old December 4th, 2010, 09:29 PM   #1
CARABAZA
BANNED
 
CARABAZA's Avatar
 
Join Date: Oct 2002
Location: London, EN
Posts: 16,526
Likes (Received): 1

Vuelos realizados

Este hilo trata de que cada forero cartografíe los vuelos que ha hecho a lo largo de su experiencia vital, a través de este programa http://www.gcmap.com/ o algún otro similar, como http://www.flightmemory.com aunque esta página es mas cansina a la hora de introducir los vuelos.

Ya hay un hilo sobre este tema en el nacional pero creo que es interesante comentarlo entre nosotros, dada la actividad que registran los foros aeronáuticos en este, nuestro foro. Además, a partir de este mapa podemos pedir ayuda o consejo sobre algún aeropuerto o algún destino que nos interese...


Pues bien, este es mi mapa de vuelos.



BIO-TFS, TFN-BIO, SDR-AGP, AGP-SDR, SDR-CIA, CIA-SDR, SDR-STN, STN-BIQ, SDR-STN, STN-SXF, SXF-STN, STN-SDR, BIO-ACE, ACE-BIO, SDR-MAD, MAD-AMS, AMS-MAD, MAD-SDR, SDR-STN, STN-SDR, SDR-CIA, CIA-SDR, SDR-REU, SDR-MAD, MAD-CPH, CPH-MAD, MAD-SDR, SDR-REU, BCN-SDR



From To Initial
Heading Distance
BIO (43°18'04"N 2°54'38"W) TFS (28°02'40"N 16°34'21"W) 220.4° (SW) 2090 km
TFN (28°28'58"N 16°20'30"W) BIO (43°18'04"N 2°54'38"W) 32.6° (NE) 2037 km
SDR (43°25'37"N 3°49'12"W) AGP (36°40'30"N 4°29'57"W) 184.6° (S) 752 km
AGP (36°40'30"N 4°29'57"W) SDR (43°25'37"N 3°49'12"W) 4.2° (N) 752 km
SDR (43°25'37"N 3°49'12"W) CIA (41°47'58"N 12°35'42"E) 92.0° (E) 1357 km
CIA (41°47'58"N 12°35'42"E) SDR (43°25'37"N 3°49'12"W) 283.2° (W) 1357 km
SDR (43°25'37"N 3°49'12"W) STN (51°53'06"N 0°14'06"E) 16.5° (N) 988 km
STN (51°53'06"N 0°14'06"E) BIQ (43°28'06"N 1°31'52"W) 188.7° (S) 945 km
SDR (43°25'37"N 3°49'12"W) STN (51°53'06"N 0°14'06"E) 16.5° (N) 988 km
STN (51°53'06"N 0°14'06"E) SXF (52°22'48"N 13°31'21"E) 81.3° (E) 910 km
SXF (52°22'48"N 13°31'21"E) STN (51°53'06"N 0°14'06"E) 271.8° (W) 910 km
STN (51°53'06"N 0°14'06"E) SDR (43°25'37"N 3°49'12"W) 199.5° (S) 988 km
BIO (43°18'04"N 2°54'38"W) ACE (28°56'44"N 13°36'19"W) 214.5° (SW) 1858 km
ACE (28°56'44"N 13°36'19"W) BIO (43°18'04"N 2°54'38"W) 28.1° (NE) 1858 km
SDR (43°25'37"N 3°49'12"W) MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) 176.2° (S) 327 km
MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) AMS (52°18'31"N 4°45'50"E) 23.0° (NE) 1459 km
AMS (52°18'31"N 4°45'50"E) MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) 209.1° (SW) 1459 km
MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) SDR (43°25'37"N 3°49'12"W) 356.4° (N) 327 km
SDR (43°25'37"N 3°49'12"W) STN (51°53'06"N 0°14'06"E) 16.5° (N) 988 km
STN (51°53'06"N 0°14'06"E) SDR (43°25'37"N 3°49'12"W) 199.5° (S) 988 km
SDR (43°25'37"N 3°49'12"W) CIA (41°47'58"N 12°35'42"E) 92.0° (E) 1357 km
CIA (41°47'58"N 12°35'42"E) SDR (43°25'37"N 3°49'12"W) 283.2° (W) 1357 km
SDR (43°25'37"N 3°49'12"W) REU (41°08'51"N 1°10'02"E) 119.9° (SE) 483 km
SDR (43°25'37"N 3°49'12"W) MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) 176.2° (S) 327 km
MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) CPH (55°37'05"N 12°39'21"E) 29.9° (NE) 2060 km
CPH (55°37'05"N 12°39'21"E) MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) 222.1° (SW) 2060 km
MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) SDR (43°25'37"N 3°49'12"W) 356.4° (N) 327 km
SDR (43°25'37"N 3°49'12"W) REU (41°08'51"N 1°10'02"E) 119.9° (SE) 483 km
BCN (41°17'49"N 2°04'42"E) SDR (43°25'37"N 3°49'12"W) 297.9° (NW) 540 km

Total: 32.332 km
CARABAZA no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
 
Old December 4th, 2010, 10:22 PM   #2
Jacques Cooper
Railway Knight
 
Jacques Cooper's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Location: Ciudá Astur
Posts: 1,349
Likes (Received): 14

El mio es relativamente sencillo:



FCO - OVD con Eurofly.
__________________
Si acaso por tu babor la verde se deja ver, sigue avante ojo avizor, débese el otro mover.
Jacques Cooper no está en línea   Reply With Quote
Old December 4th, 2010, 11:29 PM   #3
airoviedo
Registered User
 
Join Date: Feb 2009
Location: La Pola Ḷḷena, Asturies
Posts: 1,231
Likes (Received): 4

A mis 17 años creo que no esta nada mal



From To Initial Heading Distance
OVD (43°33'49"N 6°02'05"W) ACE (28°56'44"N 13°36'19"W) 205.1° (SW) 1757 km
ACE (28°56'44"N 13°36'19"W) OVD (43°33'49"N 6°02'05"W) 20.6° (N) 1757 km
OVD (43°33'49"N 6°02'05"W) PMI (39°33'06"N 2°44'20"E) 118.4° (SE) 856 km
PMI (39°33'06"N 2°44'20"E) OVD (43°33'49"N 6°02'05"W) 304.2° (NW) 856 km
MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) IBZ (38°52'22"N 1°22'23"E) 111.4° (E) 460 km
IBZ (38°52'22"N 1°22'23"E) MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) 294.6° (NW) 460 km
OVD (43°33'49"N 6°02'05"W) CDG (49°00'35"N 2°32'52"E) 44.5° (NE) 896 km
CDG (49°00'35"N 2°32'52"E) DUB (53°25'17"N 6°16'12"W) 311.9° (NW) 787 km
DUB (53°25'17"N 6°16'12"W) CDG (49°00'35"N 2°32'52"E) 125.0° (SE) 787 km
CDG (49°00'35"N 2°32'52"E) OVD (43°33'49"N 6°02'05"W) 230.7° (SW) 896 km
OVD (43°33'49"N 6°02'05"W) CDG (49°00'35"N 2°32'52"E) 44.5° (NE) 896 km
CDG (49°00'35"N 2°32'52"E) OVD (43°33'49"N 6°02'05"W) 230.7° (SW) 896 km
SCQ (42°53'47"N 8°24'55"W) LPL (53°20'01"N 2°50'59"W) 17.6° (N) 1231 km
LPL (53°20'01"N 2°50'59"W) SCQ (42°53'47"N 8°24'55"W) 201.8° (S) 1231 km
SDR (43°25'37"N 3°49'12"W) STN (51°53'06"N 0°14'06"E) 16.5° (N) 988 km
STN (51°53'06"N 0°14'06"E) SDR (43°25'37"N 3°49'12"W) 199.5° (S) 988 km
SDR (43°25'37"N 3°49'12"W) BGY (45°40'26"N 9°42'15"E) 72.2° (E) 1102 km
BGY (45°40'26"N 9°42'15"E) SDR (43°25'37"N 3°49'12"W) 261.7° (W) 1102 km
SDR (43°25'37"N 3°49'12"W) PSA (43°41'02"N 10°23'34"E) 83.7° (E) 1147 km
PSA (43°41'02"N 10°23'34"E) SDR (43°25'37"N 3°49'12"W) 273.5° (W) 1147 km
LEMR (43°25'45"N 5°49'50"W) BIO (43°18'04"N 2°54'38"W) 92.4° (E) 237 km
BIO (43°18'04"N 2°54'38"W) LEMR (43°25'45"N 5°49'50"W) 274.4° (W) 237 km
LEMR (43°25'45"N 5°49'50"W) BIO (43°18'04"N 2°54'38"W) 92.4° (E) 237 km
BIO (43°18'04"N 2°54'38"W) LEMR (43°25'45"N 5°49'50"W) 274.4° (W) 237 km
LEMR (43°25'45"N 5°49'50"W) BIO (43°18'04"N 2°54'38"W) 92.4° (E) 237 km
BIO (43°18'04"N 2°54'38"W) LEMR (43°25'45"N 5°49'50"W) 274.4° (W) 237 km
Total: 21662 km

Code Dictionary
Code Location
OVD Oviedo/Aviles [Asturias], ES
ACE Lanzarote [Arrecife], Lanzarote Island, Canary Islands, ES
PMI Palma de Mallorca [Son Sant Joan Airport], Mallorca, Balearic Islands, ES
MAD Madrid [Barajas], ES
IBZ Eivissa (Ibiza), Eivissa, Balearic Islands, ES
CDG Paris (Roissy-en-France) [Charles de Gaulle (Roissy)], FR
DUB Dublin [Intl], County Dublin, Leinster, IE
SCQ Santiago de Compostela [Santiago], ES
LPL Liverpool [Liverpool John Lennon (RAF Speke)], Lancashire, England, GB
SDR Santander, ES
STN London [Stansted], Essex, England, GB
BGY Bergamo [Orio al Serio], IT
PSA Pisa (San Giusto) [Galileo Galilei Intl], IT
LEMR La Morgal, ES
BIO Bilbao [Sondica], ES

Y bueno, compañías:
- Air France
- Iberia
- Ryanair
- Air Nostrum
- Air Europa
- Viva Tours (Creo que se llamaba así, la cola me acuerdo que tenía muchos colorines )
- La avioneta de mi tío
__________________
IOVD

Twitter <~~Haz Click~~> aeropuerto de Asturias <~~Haz Click~~> Facebook
airoviedo no está en línea   Reply With Quote
Old December 5th, 2010, 03:28 PM   #4
Andros
Registered User
 
Andros's Avatar
 
Join Date: Sep 2002
Location: Xixón, Asturies
Posts: 6,261
Likes (Received): 4

http://www.gcmap.com/mapui?P=MAD-CDG...AD&MS=bm&DU=km

MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) CDG (49°00'35"N 2°32'52"E) 25.0° (NE) 1062 km
FRA (50°01'35"N 8°32'35"E) MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) 226.4° (SW) 1420 km
MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) AMS (52°18'31"N 4°45'50"E) 23.0° (NE) 1459 km
AMS (52°18'31"N 4°45'50"E) BGO (60°17'36"N 5°13'05"E) 1.6° (N) 890 km
ARN (59°39'07"N 17°55'07"E) MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) 224.7° (SW) 2603 km
MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) IST (40°58'37"N 28°48'53"E) 78.2° (E) 2720 km
IST (40°58'37"N 28°48'53"E) MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) 279.6° (W) 2720 km
MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) LIS (38°46'53"N 9°08'09"W) 250.1° (W) 514 km
LIS (38°46'53"N 9°08'09"W) MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) 66.6° (NE) 514 km
Total: 13902 km


A ver si sale esto, no sé si funciona así... Tengo ahora la duda de si hice Arlanda-Madrid o Arlanda-Schipol-Madrid.
Yo igual que Jacques, soy más de tierra y agua que de aire. El avión lo dejo para cuando no queda más remedio.

Last edited by Andros; December 5th, 2010 at 05:38 PM.
Andros no está en línea   Reply With Quote
Old December 5th, 2010, 03:29 PM   #5
Andros
Registered User
 
Andros's Avatar
 
Join Date: Sep 2002
Location: Xixón, Asturies
Posts: 6,261
Likes (Received): 4

Pues no, mira, no funciona así... Carabaza ¿cómo se puede enlazar directamente el mapa desde la página web?
Andros no está en línea   Reply With Quote
Old December 5th, 2010, 04:44 PM   #6
CARABAZA
BANNED
 
CARABAZA's Avatar
 
Join Date: Oct 2002
Location: London, EN
Posts: 16,526
Likes (Received): 1

Boton derecho sobre el mapa y coges el enlace... como una imagen normal...


Yo elijo el medio de transporte "en funcion de las necesidades" (en los casos en los que no es por trabajo, que entonces no lo elijo yo)


@Airoviedo; muy interesantes esos viajes "transcantabricos" xD ¿en Loiu aterrizaste en la pista auxiliar?
CARABAZA no está en línea   Reply With Quote
Old December 5th, 2010, 04:57 PM   #7
airoviedo
Registered User
 
Join Date: Feb 2009
Location: La Pola Ḷḷena, Asturies
Posts: 1,231
Likes (Received): 4

Pues ya ni me acuerdo, era un pezqueñín Pero supongo que sí
__________________
IOVD

Twitter <~~Haz Click~~> aeropuerto de Asturias <~~Haz Click~~> Facebook
airoviedo no está en línea   Reply With Quote
Old December 5th, 2010, 05:19 PM   #8
adcava
Fotógrafo Compulsivo
 
adcava's Avatar
 
Join Date: Jan 2006
Location: Ciudad Astur (Oviedo/Uviéu)
Posts: 1,069
Likes (Received): 1


OVD (43°33'49"N 6°02'05"W) PMI (39°33'06"N 2°44'20"E) 118.4° (SE) 856 km
PMI (39°33'06"N 2°44'20"E) OVD (43°33'49"N 6°02'05"W) 304.2° (NW) 856 km
MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) TXL (52°34'N 13°17'E) 38.0° (NE) 1854 km
TXL (52°34'N 13°17'E) MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) 230.4° (SW) 1854 km
OVD (43°33'49"N 6°02'05"W) TFS (28°02'40"N 16°34'21"W) 212.2° (SW) 1964 km
TFS (28°02'40"N 16°34'21"W) OVD (43°33'49"N 6°02'05"W) 26.0° (NE) 1964 km
OVD (43°33'49"N 6°02'05"W) ACE (28°56'44"N 13°36'19"W) 205.1° (SW) 1757 km
ACE (28°56'44"N 13°36'19"W) OVD (43°33'49"N 6°02'05"W) 20.6° (N) 1757 km
MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) 294.7° (NW) 5775 km
JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) 65.6° (NE) 5775 km
VLL (41°42'22"N 4°51'07"W) LRC (51°36'08"N 6°08'30"E) 33.5° (NE) 1382 km
LRC (51°36'08"N 6°08'30"E) VLL (41°42'22"N 4°51'07"W) 221.6° (SW) 1382 km

Total: 27176 km
__________________
MIS MODELOS3D
Flickr
adcava no está en línea   Reply With Quote
Old December 5th, 2010, 05:40 PM   #9
Andros
Registered User
 
Andros's Avatar
 
Join Date: Sep 2002
Location: Xixón, Asturies
Posts: 6,261
Likes (Received): 4

Eso hice, pero no me funciona. A saber qué pasa... Cambio la imagen por la url, es más fácil.
Andros no está en línea   Reply With Quote
Old December 5th, 2010, 06:19 PM   #10
CARABAZA
BANNED
 
CARABAZA's Avatar
 
Join Date: Oct 2002
Location: London, EN
Posts: 16,526
Likes (Received): 1

quitando el asterisco me ha resultado esto... xD
CARABAZA no está en línea   Reply With Quote
Old December 5th, 2010, 07:20 PM   #11
airoviedo
Registered User
 
Join Date: Feb 2009
Location: La Pola Ḷḷena, Asturies
Posts: 1,231
Likes (Received): 4

error
__________________
IOVD

Twitter <~~Haz Click~~> aeropuerto de Asturias <~~Haz Click~~> Facebook
airoviedo no está en línea   Reply With Quote
Old December 5th, 2010, 07:58 PM   #12
Andros
Registered User
 
Andros's Avatar
 
Join Date: Sep 2002
Location: Xixón, Asturies
Posts: 6,261
Likes (Received): 4

Está claro que no le gusta mi mapa a la página xD
Andros no está en línea   Reply With Quote
Old December 6th, 2010, 01:36 AM   #13
olarreaga
&♯☆@★
 
olarreaga's Avatar
 
Join Date: Mar 2006
Location: Edinburgh
Posts: 7,209
Likes (Received): 3

BIO (43°18'04"N 02°54'38"W) LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) 10° (N) 928 km
LHR (51°28'39"N 00°27'41"W) BIO (43°18'04"N 02°54'38"W) 192° (S) 928 km
BIO (43°18'04"N 02°54'38"W) FCO (41°48'16"N 12°15'03"E) 92° (E) 1254 km
FCO (41°48'16"N 12°15'03"E) BIO (43°18'04"N 02°54'38"W) 282° (W) 1254 km
BIO (43°18'04"N 02°54'38"W) BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) 116° (SE) 468 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) LEI (36°50'38"N 02°22'12"W) 219° (SW) 626 km
LEI (36°50'38"N 02°22'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 345° (N) 418 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) BIO (43°18'04"N 02°54'38"W) 9° (N) 317 km
BIO (43°18'04"N 02°54'38"W) CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) 31° (NE) 761 km
CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) BOS (42°21'47"N 71°00'23"W) 291° (W) 5550 km
BOS (42°21'47"N 71°00'23"W) JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) 231° (SW) 300 km
JFK (40°38'23"N 73°46'44"W) BOS (42°21'47"N 71°00'23"W) 49° (NE) 300 km
BOS (42°21'47"N 71°00'23"W) CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) 55° (NE) 5550 km
CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) BIO (43°18'04"N 02°54'38"W) 215° (SW) 761 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) SXF (52°22'48"N 13°31'21"E) 38° (NE) 1854 km
SXF (52°22'48"N 13°31'21"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 231° (SW) 1854 km
SDR (43°25'37"N 03°49'12"W) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 176° (S) 327 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) VCE (45°30'19"N 12°21'07"E) 61° (NE) 1409 km
VCE (45°30'19"N 12°21'07"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 252° (W) 1409 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 23° (NE) 1459 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) HEL (60°19'02"N 24°57'48"E) 46° (NE) 1525 km
RIX (56°55'25"N 23°58'16"E) TMP (61°24'55"N 23°35'16"E) 357° (N) 501 km
HEL (60°19'02"N 24°57'48"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 243° (SW) 1525 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 209° (SW) 1459 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 23° (NE) 1459 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) HEL (60°19'02"N 24°57'48"E) 46° (NE) 1525 km
HEL (60°19'02"N 24°57'48"E) AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) 243° (SW) 1525 km
AMS (52°18'31"N 04°45'50"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 209° (SW) 1459 km
MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) AHO (40°37'56"N 08°17'27"E) 85° (E) 1004 km
AHO (40°37'56"N 08°17'27"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 272° (W) 1004 km
BCN (41°17'49"N 02°04'42"E) MAD (40°29'37"N 03°34'00"W) 261° (W) 484 km



Total: 41198 km


@carabaza ¿de dónde sacas esos mapas?
__________________
MADMEN

flickr
olarreaga no está en línea   Reply With Quote
Old December 6th, 2010, 01:41 AM   #14
CARABAZA
BANNED
 
CARABAZA's Avatar
 
Join Date: Oct 2002
Location: London, EN
Posts: 16,526
Likes (Received): 1

Voy a tener que cruzar el charco para alcanzarte!! -_-

Pues de la misma web, haz pruebas con las opciones de "tipo de mapa" y tal...
CARABAZA no está en línea   Reply With Quote
Old December 6th, 2010, 01:47 AM   #15
olarreaga
&♯☆@★
 
olarreaga's Avatar
 
Join Date: Mar 2006
Location: Edinburgh
Posts: 7,209
Likes (Received): 3

Los tengo registrados en ambas desde hace tiempo pero no he visto opciones para cambiarlo, al menos en flightmemory. ¿Es la otra?

Como te despistes lo vuelvo a cruzar en 2011 ("el charco") Pero hasta hoy temía que me hubieses pillado. Llevo dos años muy flojos, usando mucho bus, tren y barcos.
__________________
MADMEN

flickr
olarreaga no está en línea   Reply With Quote
Old December 6th, 2010, 02:07 AM   #16
CARABAZA
BANNED
 
CARABAZA's Avatar
 
Join Date: Oct 2002
Location: London, EN
Posts: 16,526
Likes (Received): 1

Es con gcmap...

pues yo porque me ha hecho viajar "el sector privado" que si no... xD
CARABAZA no está en línea   Reply With Quote
Old December 6th, 2010, 04:52 PM   #17
Squad
Clean & Smart
 
Squad's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 1,684
Likes (Received): 12

Dejo el mio, supongo que se me habrá olvidado alguno... y algunos los he hecho un montón de veces y no podría ponerme a hacer cuentas. Pero vamos para hacerse una ídea yo creo que sirve de sobra...

Squad no está en línea   Reply With Quote
Old December 6th, 2010, 06:28 PM   #18
olarreaga
&♯☆@★
 
olarreaga's Avatar
 
Join Date: Mar 2006
Location: Edinburgh
Posts: 7,209
Likes (Received): 3

Lo raro es que no hayas hecho escala en Atlanta, maemía

Quote:
Originally Posted by CARABAZA View Post
Es con gcmap...

pues yo porque me ha hecho viajar "el sector privado" que si no... xD
¡Ah! ya pude
__________________
MADMEN

flickr
olarreaga no está en línea   Reply With Quote
Old December 8th, 2010, 01:44 PM   #19
tenkes12345
Registered User
 
tenkes12345's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Oviedo
Posts: 908
Likes (Received): 0

Aquí el mio:





OVD (43°33'49"N 6°02'05"W) TFS (28°02'40"N 16°34'21"W) 212.2° (SW) 1220 mi
TFS (28°02'40"N 16°34'21"W) OVD (43°33'49"N 6°02'05"W) 26.0° (NE) 1220 mi
OVD (43°33'49"N 6°02'05"W) PMI (39°33'06"N 2°44'20"E) 118.4° (SE) 532 mi
MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) CDG (49°00'35"N 2°32'52"E) 25.0° (NE) 660 mi
CDG (49°00'35"N 2°32'52"E) LHR (51°28'39"N 0°27'41"W) 323.1° (NW) 216 mi
LCY (51°30'19"N 0°03'19"E) MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) 194.2° (S) 780 mi
MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) PRG (50°06'03"N 14°15'36"E) 46.5° (NE) 1088 mi
BUD (47°26'13"N 19°15'20"E) MAD (40°29'37"N 3°34'00"W) 255.4° (W) 1229 mi
SDR (43°25'37"N 3°49'12"W) CIA (41°47'58"N 12°35'42"E) 92.0° (E) 843 mi
BGY (45°40'26"N 9°42'15"E) SDR (43°25'37"N 3°49'12"W) 261.7° (W) 685 mi
SDR (43°25'37"N 3°49'12"W) DUB (53°25'17"N 6°16'12"W) 351.6° (N) 700 mi
OVD (43°33'49"N 6°02'05"W) BCN (41°17'49"N 2°04'42"E) 107.9° (E) 443 mi
BCN (41°17'49"N 2°04'42"E) OVD (43°33'49"N 6°02'05"W) 293.4° (NW) 443 mi
Total: 10059 mi
tenkes12345 no está en línea   Reply With Quote
Old December 8th, 2010, 01:59 PM   #20
airoviedo
Registered User
 
Join Date: Feb 2009
Location: La Pola Ḷḷena, Asturies
Posts: 1,231
Likes (Received): 4

OVD-DUB? Charter, no?
__________________
IOVD

Twitter <~~Haz Click~~> aeropuerto de Asturias <~~Haz Click~~> Facebook
airoviedo no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
aeropuertos, flights, realizados, rutas, vuelos

Thread Tools
Display Modes Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off



All times are GMT +2. The time now is 04:22 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2013, vBulletin Solutions, Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like v3.1.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2013 DragonByte Technologies Ltd.
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2013 DragonByte Technologies Ltd. (Resources saved on this page: MySQL 21.43%)

SkyscraperCity - In Urbanity We Trust

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu