daily menu » rate the banner | guess the city | one on one

Go Back   SkyscraperCity > Asian Forums > Asian Skyscraper Forums > East Asia > Hong Kong (香港) & Macau (澳門) Forums > Macau Forums 澳門論壇


Reply

 
Thread Tools Display Modes
Old November 10th, 2010, 03:54 AM   #121
MacauVillager28
Registered User
 
Join Date: Aug 2007
Location: HK, Singapore, Macau, UK
Posts: 1,328
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by foxais View Post
Im planning to invest alot in real estates in Macau but i need to see prices for real estates in Macau Taipa and possibly Coloane for 2009 and 2010 any information will be useful

Please are there anyone who has information of prices for 2009 and 2010?

Many Thanks
You can try the 2 big HK agents...
http://www.midland.com.mo/chi/transa...0101103a.shtml
This goes back a few years, but is in Chinese, but you can click links and figure out.

and
http://www.centaline-macau.com/icms/...spx?series=196
in English, but the Chinese list goes a bit further back
__________________
Macau SG HK
MacauVillager28 no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
 
Old May 21st, 2011, 12:16 PM   #122
pearl river
Registered User
 
Join Date: Sep 2009
Posts: 113
Likes (Received): 0

Centaline 1-15 May 2011

匯景花園2座中層Q 1 ,800 $2,800,000 $1,555 二手
濠庭都會14座低層E 1 ,318 $4,700,000 $3,566 二手
濠庭都會15座中層E 1 ,630 $6,500,000 $3,987 二手
濠庭都會15座高層E 1 ,634 $6,500,000 $3,977 二手
濠庭都會30座低層N 8 23 $2,880,000 $3,499 二手
濠庭都會5座中層B 1 ,983 $6,680,000 $3,368 二手
濠庭都會9座中層A 2 ,503 $8,300,000 $3,316 二手
濠庭都會15座低層A 1 ,729 $6,500,000 $3,759 二手
濠庭都會13座中層E 1 ,634 $6,650,000 $4,069 二手
金峰南岸4座低層J 1 ,208 $4,799,000 $3,972 二手
金峰南岸4座低層G 1 ,177 $4,200,000 $3,568 二手
金峰南岸4座低層I 8 27 $3,360,000 $4,062 二手
金峰南岸4座低層J 1 ,208 $4,900,000 $4,056 二手
金峰南岸3座中層C 8 77 $3,600,000 $4,104 二手
金峰南岸3座中層B 1 ,250 $5,500,000 $4,400 二手
金峰南岸3座中層C 1 ,286 $5,658,000 $4,399 二手
金峰南岸5座低層I 8 27 $4,070,000 $4,921 二手
金峰南岸5座低層H 6 53 $2,980,000 $4,563 二手
信虹花園2座低層A 1,209 $3,330,000 $2,754 二手
信虹花園2座低層B 1,203 $3,310,000 $2,751 二手
信虹花園2座低層C 1,139 $3,250,000 $2,853 二手
信虹花園2座低層D 1,271 $3,500,000 $2,714 二手
南新花園1座低層F 1,590 $3,500,000 $2,201 二手
華峰閣低層F 1,450 $2,600,000 $1,793 二手
濠景花園23座中層H 1,880 $5,200,000 $2,765 連車位二手
濠景花園25座低層C 2,135 $5,800,000 $2,716 二手
濠景花園27座低層H 1,880 $5,500,000 $2,925 連車位二手
海洋花園樺苑低層C 865 $3,680,000 $4,254 連車位二手
中泰花園低層A 850 $5,500,000 $6,470 二手
買賣成交實錄2011.05.1~2011.05.15
氹仔區住宅買賣成交實錄
樓宇名稱單位建築面積(呎) 成交價平均呎價備註市場
中泰花園低層B 850 $5,500,000 $6,470 二手
金利達花園3座高層D 987 $2,980,000 $3,019 二手
金利達花園3座中層R 987 $2,500,000 $2,532 二手
金利達花園3座中層X 1,238 $3,350,000 $2,705 二手
海苬怡居1座高層D 1,594 $5,350,000 $3,356 二手
海灣花園海港閣中層AE 1,100 $1,920,000 $1,745 二手
海蘭花苑4座低層H 2,623 $7,500,000 $2,859 連車位二手
海蘭花苑1座低層B 1,663 $3,990,000 $2,399 連車位二手
海蘭花苑1座低層B 2,073 $4,300,000 $2,074 二手
海怡花園1座中層H 1,057 $2,900,000 $2,743 二手
海怡花園2座中層I 1,100 $2,800,000 $2,545 二手
寶龍花園1座中層I 1,185 $2,900,000 $2,447 二手
百達花園1座低層E 880 $2,100,000 $2,386 二手
百達花園2座低層I 728 $2,480,000 $3,406 二手
樓宇名稱單位建築面積(呎) 成交價平均呎價備註市場
西望洋花園12座低層B 2,624 $12,800,000 $4,878 二手
西望洋花園12座低層B 2,962 $13,800,000 $4,716 二手
西望洋花園9座低層A 2,544 $7,580,000 $2,979 一手
西望洋花園12座低層A 2,926 $9,900,000 $3,383 二手
君悅灣4座中層C 1,209 $5,120,000 $4,234 二手
宏信大廈4座中層P 850 $2,280,000 $2,682 二手
松濤閣低層A 2,000 $5,800,000 $2,900 二手
南灣半島3座低層E 3,150 $13,230,000 $4,200 二手
海擎天4座高層T 1,234 $4,900,000 $3,970 二手
海擎天2座中層J 1,099 $4,297,000 $3,909 二手
海擎天2座中層M 1,016 $3,918,000 $3,856 二手
海擎天2座低層MM 1,099 $4,060,000 $3,694 二手
海擎天2座中層L 1,016 $3,720,000 $3,661 二手
海擎天4座中層T 1,234 $4,500,000 $3,646 二手
海擎天1座中層C 1,558 $6,000,000 $3,851 二手
澳門區住宅買賣成交實錄
氹仔區住宅買賣成交實錄
樓宇名稱單位建築面積(呎) 成交價平均呎價備註市場
海擎天1座高層B 1,239 $4,900,000 $3,954 二手
海擎天1座高層B 1,239 $4,600,000 $3,712 二手
海擎天1座高層F 1,571 $6,700,000 $4,264 二手
海擎天1座高層F 1,571 $6,881,000 $4,380 二手
唯德花園1座低層D 1,380 $2,700,000 $1,956 二手
凱泉灣1座中層E 887 $3,580,000 $4,036 二手
凱泉灣1座中層E 887 $3,480,000 $3,923 二手
凱泉灣2座中層J 913 $3,680,000 $4,030 二手
凱泉灣1座高層F 1,133 $5,250,000 $4,633 二手
凱泉灣1座中層B 1,029 $3,650,000 $3,547 一手
凱泉灣1座中層F 1,133 $4,280,000 $3,777 二手
凱泉灣1座高層G 954 $4,200,000 $4,402 二手
凱泉灣1座高層A 1,270 $5,380,000 $4,236 二手
凱泉灣1座高層A 1,270 $5,200,000 $4,094 二手
凱泉灣1座低層H 1,238 $4,680,000 $3,780 二手
凱泉灣2座低層MM 913 $3,800,000 $4,162 二手
凱泉灣2座低層K 1,187 $4,080,000 $3,437 二手
凱泉灣2座高層M 913 $3,800,000 $4,162 二手
凱泉灣1座高層B 1,029 $3,780,000 $3,673 二手
壹號湖畔1座高層E 1,819 $14,370,000 $7,899 二手
壹號湖畔1座高層D 654 $5,300,000 $8,103 二手
壹號湖畔7座低層C 1,176 $8,232,000 $7,000 二手
壹號湖畔7座中層E 1,292 $8,140,000 $6,300 二手
壹號湖畔7座高層B 1,272 $8,268,000 $6,500 二手
壹號湖畔3座中層A 2,729 $20,000,000 $7,328 二手
壹號湖畔7座高層E 1,349 $8,769,000 $6,500 二手
壹號湖畔7座高層B 1,272 $8,332,000 $6,550 二手
壹號湖畔4座中層A 2,326 $17,000,000 $7,308 二手
壹號湖畔7座高層H 1,178 $8,363,800 $7,100 二手
壹號湖畔7座中層E 1,292 $8,000,000 $6,191 二手
壹號湖畔7座中層H 1,178 $8,835,000 $7,500 二手
壹號湖畔4座中層B 2,585 $18,095,000 $7,000 二手
澳門區住宅買賣成交實錄
樓宇名稱單位建築面積(呎) 成交價平均呎價備註市場
環宇豪庭2座低層H 1,183 $3,680,000 $3,110 二手
大明閣2座低層C 829 $1,980,000 $2,388 二手
東華新村9座低層D 636 $1,980,000 $3,113 二手
金海豪園低層B 1,150 $3,880,000 $3,373 二手
信智花園中層B 1,438 $4,950,000 $3,442 二手
信智花園中層D 1,438 $3,956,000 $2,751 二手
信智花園中層D 1,438 $3,987,000 $2,772 二手
信智花園中層B 1,438 $5,480,000 $3,810 二手
信智花園中層C 1,473 $5,500,000 $3,733 二手
信智花園中層D 1,438 $4,680,000 $3,254 二手
信智花園低層B 1,438 $4,298,000 $2,988 二手
信智花園低層D 1,438 $5,000,000 $3,477 二手
善德花園中層A 1,170 $3,750,000 $3,205 二手
新軒閣低層C 830 $1,780,000 $2,144 二手
富景樓低層A 2,400 $8,000,000 $3,333 二手
湖景豪庭3座低層D 2,596 $11,000,000 $4,237 二手
湖景豪庭1座低層J 3,435 $14,800,000 $4,308 連車位二手
綠洲1座中層A 1,512 $5,300,000 $3,505 二手
綠洲1座中層B 1,334 $4,642,000 $3,479 二手
綠洲1座中層C 1,452 $5,130,000 $3,533 二手
綠洲1座中層F 1,591 $5,480,000 $3,444 二手
綠洲3座低層Q 1,463 $4,860,000 $3,321 二手
綠洲3座低層R 1,591 $5,370,000 $3,375 二手
綠楊花園3座低層B 750 $2,380,000 $3,173 二手
翠怡花園翠暉閣低層N 780 $1,980,000 $2,538 連車位二手
鳳凰臺花園1座低層G 1,646 $3,680,000 $2,235 二手
澳門凱旋門高層C 1,821 $8,100,000 $4,448 二手
澳門凱旋門高層F 2,261 $11,983,000 $5,299 二手
澳門凱旋門高層D 2,411 $12,778,000 $5,299 二手
澳門凱旋門高層K 2,261 $9,948,000 $4,399 二手
澳門凱旋門高層K 2,261 $10,627,000 $4,700 二手
澳門凱旋門高層K 2,261 $10,401,000 $4,600 二手
澳門區住宅買賣成交實錄
樓宇名稱單位建築面積(呎) 成交價平均呎價備註市場
澳門凱旋門高層K 2,261 $10,627,000 $4,700 二手
澳門凱旋門高層K 2,261 $10,627,000 $4,700 二手
澳門凱旋門高層K 2,243 $12,337,000 $5,500 二手
灝景峰摘星閣中層G 1,392 $4,500,000 $3,232 一手
灝景峰摘星閣高層F 1,372 $5,080,000 $3,702 二手
灝景峰高層G 1,392 $5,500,000 $3,951 二手
三福閣2座低層C 1,300 $1,350,000 $1,038 二手
天福大廈低層A 550 $1,200,000 $2,181 二手
永南大廈低層C 820 $1,350,000 $1,646 二手
百利新村3座低層T 800 $2,380,000 $2,975 二手
怡南大廈低層C 750 $1,480,000 $1,973 二手
泰豐新村4座低層D 875 $1,700,000 $1,942 二手
海天居3座中層C 824 $3,890,000 $4,720 二手
海天居3座高層E 785 $3,400,000 $4,331 連車位二手
海天居1座中層B 1,695 $11,920,000 $7,032 二手
海名居3座高層M 2,095 $8,900,000 $4,248 連車位二手
海南花園2座低層R 500 $1,350,000 $2,700 二手
海南花園2座低層D 460 $1,280,000 $2,782 二手
啓基閣高層E 950 $1,750,000 $1,842 二手
啓基閣2座低層G 572 $850,000 $1,486 二手
荷蘭花園大廈4期高層C 1,050 $3,280,000 $3,123 二手
提督半島低層B 2,268 $4,250,000 $1,873 二手
湖畔名門2座中層M 2,236 $12,204,000 $5,457 二手
湖畔名門2座低層J 1,850 $9,300,000 $5,027 二手
湖畔名門2座中層J 1,850 $10,540,000 $5,697 二手
廣福安花園6座低層AS 900 $3,980,000 $4,422 二手
廣福祥花園7座中層BF 800 $2,680,000 $3,350 二手
寰宇天下1座高層B 1,802 $6,800,000 $3,773 二手
寰宇天下5座高層C 1,626 $6,880,000 $4,231 二手
海富花園中層E 1,600 $3,800,000 $2,375 二手
御景灣1座中層F 1,582 $5,900,000 $3,729 二手
御景灣1座中層D 1,582 $5,800,000 $3,666 二手
澳門區住宅買賣成交實錄
樓宇名稱單位建築面積(呎) 成交價平均呎價備註市場
御景灣3座中層A 1,603 $5,800,000 $3,618 二手
御景灣3座低層A 1,582 $5,300,000 $3,350 連車位二手
御景灣3座低層F 1,582 $5,500,000 $3,476 連車位二手
晶品1座高層D 860 $2,900,000 $3,372 二手
晶品低層A 648 $2,150,000 $3,317 二手
晶品高層D 858 $2,900,000 $3,379 二手
晶品高層G 1,061 $2,850,000 $2,686 二手
晶品高層H 908 $2,650,000 $2,918 二手
晶品高層H 772 $2,600,000 $3,367 二手
晶品低層C 1,001 $3,380,000 $3,376 連車位二手
晶品低層D 1,005 $3,420,000 $3,402 連車位二手
晶品2期低層D 715 $2,000,000 $2,797 二手
晶品2期低層B 391 $1,550,000 $3,964 二手
境豐豪庭1座低層F 1,909 $5,500,000 $2,881 二手
世紀豪庭1座中層F 1,501 $5,900,000 $3,930 一手
東方晉皇臺低層A 1,679 $5,980,000 $3,561 二手
信愉花園低層C 1,380 $4,000,000 $2,898 二手
群發花園1座中層A 1,900 $5,580,000 $2,936 一手
廣華新村6座低層E 647 $1,680,000 $2,596 二手
pearl river no está en línea   Reply With Quote


Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off



All times are GMT +2. The time now is 08:59 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2013, vBulletin Solutions, Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like v3.1.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2013 DragonByte Technologies Ltd.
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2013 DragonByte Technologies Ltd. (Resources saved on this page: MySQL 23.08%)

SkyscraperCity - In Urbanity We Trust

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu