Тема предназначена для обсуждения бизнес-центров и офисов Екатеринбурга высотой менее 100 м.
Общая информация:
По классификации Гильдии управляющих и девелоперов деловым центром считается отдельно стоящее здание офисной площадью не менее 3000 кв. м. Офисная функция должна быть основной в структуре центра.
Количество деловых центров в Екатеринбурге на 1 марта 2011 – 65, общей площадью 719,1 тыс. кв. м, в т. ч.:
12 класса «A» (146,6 тыс. кв. м), 43 класса «B» (422,2 тыс. кв. м), 10 класса «C» (150,3 тыс. кв. м).
ссылка
По результатам переклассификации объектов офисной недвижимости, которую проводило представительство Гильдии Управляющих и Девелоперов совместно с администрацией Екатеринбурга, в Екатеринбурге на конец апреля 2011 года работает 4 бизнес-центра класса A, 7 объектов класса B+, 44 — B и всего один класса C.
Список бизнес-центров и офисных зданий Екатеринбурга ниже 100 м
Здания расположены в порядке убывания этажности. Внутри одной этажности - в порядке убывания технических этажей сверх этажности. При всех прочих равных - в порядке убывания высоты.
Формат представления данных:
Название (адрес) | Сайт | Этажность* | Тип | Класс | Застройщик | Год постройки | Высота | Высота потолков | Общая S (в скобках – офисная), м2 | Ссылка на фото c датой его создания
* +отдельно верхние технические этажи в формате " +
N", где N - количество технических этажей
Построено / Completed:
- "Белинского, 83" | нет | 23 эт. | Бизнес-центр | ? | Чусовское озеро | 2006 г. | 80 м | ? | ?| Нет фото
- "Кристал" aka "Центральный Посад" (Хохрякова, 74) | нет ссылки | 20 эт. | ? | ? | Уралмедьстрой | 2008 г. | ? м. | ? | ? |Фото (2010)
- "Палладиум" (Хохрякова, 10) | ? | 20 эт. | Бизнес-центр | А | Наш дом, ЗАО | 2008 г. | 98,8 | 3,0 | 21 800 (17 900) | Нет фото
- "Антей" (Красноармейская, 10) | | 19+3 эт. | Торгово-офисный комплекс| А | Металлайн, ООО | 2004 г. | 76 м |? | 25 000 |Нет фото
- "Газпром-Трансгаз" (Свердлова, 7) | нет | 18+2 эт. | Бизнес-центр | B | ? | 2008 г. | 65 м + мост | ? | 23 000 | Нет фото
- "Парус" (Радищева, 28) | ? | 17 эт. | Бизнес-центр |A| Маяк Корпорация | 2008 г. | ? | ? | 17 655 | Фото (2010)
- "Вознесенский" (Первомайская, 15) | ? | 16 +3 эт. | Бизнес-центр | A | ? | 2010 г. | 70 м | ? | 23 200| Нет фото
- "Рифей" (Московская, 56) | ? | 16 эт. | Офисное здание |B| ? | 2009 г. | ? | ? | 10 000 | Нет фото
- "Олимп" (Волгоградская, 193) | ? | 15 эт. | Офисное здание || ? | 1981 г. | ? | ? | 9632 | Фото (2010)
- "Микрон" (Челюскинцев, 2) | ? | 14 эт. | Бизнес-центр | B | Микрон Холдинг | 2003 г. | ? м | ? | 11 500 | Нет фото
- "Нахимов-Плаза" (Вайнера, 9а) |? | 14 эт. | Административно-торговое здание |B| ? | 2009 г. | ? | ? | 10 000 | Нет фото
- "БизнесMANцентр" (Московская, 195) | ? | 12 эт. | Бизнес-центр | B | MAN | 2005 г. | ? | 3,3 | ок. 15 000 | Нет фото
- "Белинского, 56" | нет | 10 эт. | Бизнес-центр | ? | ? | ? | ? м | ? | ?| Нет фото
- "Рубин" (Малышева, 44) | нет | 10 эт. | Бизнес-центр | ? | ? | 1964 г. | ? м | ? | ? | Нет фото
- "Венский дом" (Сакко и Ванцетти, 61) | ?| 9 эт. | Бизнес-центр | A | Форум-Групп, ЗАО | ? | ? | 3,0 | 10 500 | Нет фото
- "Гагарина, 8" | нет | 9 эт. | Бизнес-центр | C | ? | ? | 80 м | ? | ?| Нет фото
- "Глобус" (Народной Воли, 19) | ? | 9 эт. | Бизнес-центр | B | ? | 2009 г. | ? | ? | ? | Нет фото
Нет фото
- "Марии Авейде, 17" | ? | 9 эт. | Бизнес-центр | ? | ? | 2010 г. | ? | ? | 5260 (3861)| Нет фото
- "ОЦМ" (Ленина, 8) | ? | 9 эт. | Бизнес-центр | C | ? | ? г. | ? | ? | 13 215 | Нет фото
- "NEBO" (Народной Воли, 65) | ? | 8 эт. | Бизнес-центр | B | Сторинг, ООО | ? | ? | ? | 9358 | Нет фото
- "Деловой комплекс на Метеогорке" (Бажова, 193) | ? | 8 эт. | Торгово-офисный комплекс| А | | 2005 г. | ?| ?| 10 000 |Нет фото
- "Корин центр на Большакова" (Большакова, 70) | ? | 8 эт. | Бизнес-центр | А | Корин-Холдинг | 2008 г. | ? | | 3800 | Нет фото
- "Манеж" (Коминтерна, 16) | ? | 8 эт. | Бизнес-центр | B | ? | ? | ? | ? | ? | Нет фото
- "Основа" (Основинская, 8) | ? | 8 эт. | Бизнес-центр | B | ? | 2007 г. | ? | ? | 5094 | Нет фото
- "Пионер" (Кулибина, 2) | ? | 8 эт. | Торгово-административный комплекс | ? | ЮнитСтрой, ООО | 2009 г. | ? | ? | 10 369 | Нет фото
- "Резиденс Парк" (Добролюбова, 16) | ? | 8 эт. | Торгово-офисный центр | B | Уралкомплект-наука | 2004 г. | ? | ? | 5300 | Нет фото
- "Самолёт" (Ленина, 5л) | ? | 8 эт. | Бизнес-центр | B | ПРЕД-Групп, ЗАО | 2004 г. | ? | ? | 3600 | Нет фото
- "ТриАЛ" (Чернышевского, 16) | ? | 8 эт. | Бизнес-центр | ? | Уральская компания предпринимателей | 2006 г. | ? | ? | 20 000 | Нет фото
- "WTC-1" (Куйбышева, 44)| ? | 8 эт. | Бизнес-центр | ? | ? | 200x г. | ? м | ? | ? | Нет фото
- "Европа" (Ленина, 25) | ? | 7 эт. | Бизнес-центр | А | ПРЕД-Групп, ЗАО | 2008 г.| 29 м | ? | 17 000 (8124) | Нет фото
- "Инновационный центр Екатеринбург" | ? | 7 эт. | Бизнес-центр | B | ? | 2008 г. | ? м | ? | 23 000| Нет фото
- "Горького, 63" | нет | 7 эт. | Бизнес-центр | B | ? | 2008 г. | ? м | ? | ?| Нет фото
- "Розы Люксембург, 37" | нет | 7 эт. | Бизнес-центр | B | Уральская компания предпринимателей| 2007 г. | ? м | ? | 5500| Нет фото
- "Триумф" (Верх-Исетский бульвар, 7) | ? | 7 эт. | Бизнес-центр | B | ?| 2009 г. | ? | ? | 10 000 | Нет фото
- "Карла Либкнехта, 22" | нет | 6 эт.? | Бизнес-центр | B | ? | ? г. | ? м | ? | 16 000| Нет фото
- "Горького, 65" | нет | 5 эт. | Бизнес-центр | B | ? | 2007 г. | ? м | ? | 5800 | Нет фото
- "Корин центр на Ленина" (Ленина, 20) | ? | 5 эт. | Бизнес-центр | B | Корин-Холдинг | 2003 г. | ? | | 3000 | Нет фото
- "Ленина, 60а" | нет | 5 эт. | Бизнес-центр | A | ? | ? г. | ? м | ? | 5200 | Нет фото
- "Луначарского, 134" | нет | 5 эт. | Бизнес-центр | ? | ? | 2008 г. | ? м | ? | ? | Нет фото
- "Малышева, 101" | нет | 5 эт. | Бизнес-центр | ? | ? | 1978 г. | ? м | ? | 5400 | Нет фото
- "Советник" (Маневровая, 9) | ? | 5 эт. | Бизнес-центр | B | ? | 2008 г. | ? | ? | 6000 | Нет фото
- "Платон-2" (Маршала Жукова, 5) | ? | 4 эт. | Бизнес-центр | B | ? | 2002 г. | ? | ? | 5100 | Нет фото
- "Сенат" (Горького, 7а) | ? | 4 эт. | Бизнес-центр | А | RED Строительная компания | 2008 г. | ? | 3,0 | 10 800 | Нет фото
- "Капитал" (Гоголя, 23) | ? | ? эт. | Бизнес-центр | B | Средуралинвест | 2006 г. | ? | ? | 8 300 | Нет фото
- "Комсомольская горка" (Комсомольская, 37) | ? | ? эт. | Бизнес-центр | ? | ? | ? г. | ? | ? | ? | Нет фото
- "Крестинского, 44" | нет | ? эт. | Бизнес-центр | ? | Уралэнергостройкомплекс НП | ? г. | ? м | ? | ?| Нет фото
- "Крестинского, 46а" | нет | ? эт. | Бизнес-центр | ? | Уралэнергостройкомплекс НП | ? г. | ? м | ? | ?| Нет фото
- "Офисное здание "Атомстройкомплекс"" (Белинского, 39) | ? | 15+ эт. | Бизнес-центр | B | ? | ? г. | ? | ? | ? | Нет фото
- "Партнёр" (Пальмиро Тольятти, 32) | ? | ? эт. | Бизнес-центр | ? | ? | ? г. | ? | ? | ? | Нет фото
- "Портал" (Библиотечная, 41) | ? | ? эт. | Бизнес-центр | B | Уралобувь Холдинг | 2007 г. | ? | ? | 20 000 | Нет фото
- "Посадская, 23" | ? | ? эт. | Бизнес-центр | B | ? | 2007 г. | ? | ? | 18 000 | Нет фото
- "Премиум" (Серафимы Дерябиной, 24) | ? | ? эт. | Торгово-офисный центр | ? | ? | 2006 г. | ? | ? | 20 000 | Нет фото
- "Офис УБРиР" | ? | ? эт. | Бизнес-центр | ? | ? | ? г. | ? | ? | ? | Нет фото
Достроено до верхней точки / Topped Out:
- "WTC-2" (Белинского, 76)| сайт | 23 эт. | Бизнес-центр | A | Бастион-2000 | 2001 г. | 94 м | ? | 35 821 (7731) | Нет фото
- "Summit" (8 Марта, 45а)| сайт | 22 эт. | Бизнес-центр | A | НИКС и К, ООО | 2011 г. | 93,85 м | ? | 35 000 (27 000) |Нет фото
- "Президент" (Челюскинцев, 48) | на сайте застройщика | 22 эт. | ? | A | RED Строительная компания | 2012 г. | 82 м | ? | 31 218 |Нет фото
- "AVS" (Мамина-Сибиряка, 99) | | 16+1 эт. | Бизнес-центр | B | Фирма Поинт и К, ООО | 2011 г.| 66,6 м | 3,6 м (кроме 1 эт.) | 56 000 | Нет фото
- "Граф Орлов" (Радищева, 6)| нет | 16+2 эт. (1-я оч), 7 эт. (2-я оч.) | Бизнес-центр | A | «Уралстройинвест» | 2011 г. | 67 м (1-я оч.)| 3,3 | 36 200 | Нет фото
- "Онегин-Плаза" (Розы Люксембург, 49) | ? | 16 эт. | Бизнес-центр | А | ? | ? | 59 м | 3,9 | 44 500 (29 670)| Нет фото
- "Сбербанк" (Куйбышева?) | ? | 14 эт.? | Бизнес-центр | ? | ? | ? г. | ? | ? | ? | Нет фото
- "Филитц" (Луначарского) | ? | 13 эт. | Бизнес-центр | А | Уралпромстрой | 2010 г. | ? | ? | 24 000 | Нет фото
- "Галеон" (Горького, 69) | ? | 10 эт. | Бизнес-центр | B | ? | 2011 г. | ? | ? | 31 260 (1-я оч.) | Нет фото
- "Корин центр на Фурманова" (Фурманова-Уктусская) | ? | 9 эт. | Бизнес-центр | ? | Корин-Холдинг | 2009 г. | ? | | 6000 |
Строится:
- "Невада" (8 Марта, 185)| нет | 16 эт. | Бизнес-центр | ? | Астон Строительная компания ЗАО | ? г. | ? м | ? | 23 575| Нет фото
- "Карнеол" (Гоголя, 23) | ? | 19 эт.?? | Бизнес-центр | А | ? | 2014 г.????| ? | | ????? | Нет фото
- "Office center" (Новгородцевой)| ? | 15 эт. | Бизнес-центр | B+|Уралэнергостройкомплекс НП | ? | ? м | ? | ?| Нет фото
- "Линза" (Сибирский тракт)| нет | 14 эт. | Бизнес-центр | B+ | Сторинг, ООО | ? г. | ? м | 3,5 м | 33 000| Нет фото
- "Царский Мост" (Розы Люксембург, 66) | ? | 10 эт. | Бизнес-центр | B | Астон | 2010 г. | ? | 3,0 | 10 500 | Нет фото
- "Артефакт" (Розы Люксембург, 22)| ? | ? эт. | Административно-торговый комплекс | ? | ? | ? | ? м | ? | ?| Нет фото
- "Чапаева, 3а" | ? | 5 эт.? | Бизнес-центр | ? | ? | ? г. | ? | ? | ? | Нет фото
Предложено:
- "Forum" | ? | 18 эт. | Бизнес-центр | A | Форум-Групп, ЗАО | ? | 89 м | ? | 71 870 (38 625)| Нет фото