indice delle 500 società più grandi del mondo per fatturato
http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/
lista delle città con il maggior numero di società:
Metro area / n. of companies / biggest one - rank - sales $US million
1 Tokyo.........57 Nippon Telegraph & Telephone 18 100,545.3
2 New York.....38 General Electric 9 152,866.0
3 Paris...........37 Total 10 152,609.5
4 London........32 BP 2 285,059.0
5 Osaka-Kobe..13 Matsushita Electric Industrial 25 81,077.7
6 Beijing.........12 Sinopec 31 75,076.7
7 Chicago.......11 Boeing 76 52,553.0
8 Seoul..........10 Samsung Electronics 39 71,555.9
9 S. Francisco..9 ChevronTexaco 11 147,967.0
10 Toronto......8 George Weston 238 23,015.4
10 Zurich.........8 Zurich Financial Services 59 59,678.0
10 Dallas-Fort Worth..8 Exxon Mobil 3 270,772.0
non credevo che la maggiore azienda italiana fossero le assicurazioni generali
p.s.: se cercate l'IBM, dovete cercare "intl. business machine"