The World Factbook, CIA
This entry contains the percent of the labor force that is without jobs. Substantial underemployment might be noted.
Porcentaje %
1 Andorra 0.00 2007
2 Monaco 0.00 2005
3 Qatar 0.60 2008 est.
4 Azerbaijan 0.80 2008 est.
5 Guernsey 0.90 March 2006 est.
6 Uzbekistan 0.90 2008 est.
7 Thailand 1.20 2008 est.
8 Faroe Islands 1.40 2007
9 Isle of Man 1.50 December 2006 est.
10 Liechtenstein 1.50 31 December 2007
11 Belarus 1.60 2005
12 Iceland 1.60 2008 est.
13 Vanuatu 1.70 1999
14 Cuba 1.80 2008 est.
15 Papua New Guinea 1.90 2004
16 Denmark 2.00 2008 est.
17 Seychelles 2.00 2006 est.
18 Kiribati 2.00 1992 est.
19 Bermuda 2.10 2004 est.
20 Moldova 2.10 2007 est.
21 Jersey 2.20 2006 est.
22 Kuwait 2.20 2004 est.
23 Singapore 2.30 2008 est.
24 Tajikistan 2.30 2008 est.
25 United Arab Emirates 2.40 2001
26 Laos 2.40 2005 est.
27 Bangladesh 2.50 2008 est.
28 Bhutan 2.50 2004
29 Norway 2.60 2008 est.
30 Mongolia 2.80 2008
31 Gibraltar 3.00 2005 est.
32 Macau 3.00 2008
33 Switzerland 3.00 December 2008
34 Ukraine 3.00 2008 est.
35 San Marino 3.10 2008
36 Guatemala 3.20 2005 est.
37 Korea, South 3.20 2008 est.
38 Cambodia 3.50 2007 est.
39 Romania 3.60 2008 est.
40 British Virgin Islands 3.60 1997
41 Austria 3.70 2008 est.
42 Malaysia 3.70 2008 est.
43 Brunei 3.70 2008
44 Cyprus 3.80 2008 est.
45 Nicaragua 3.90 2008 est.
46 China 4.00 2008 est.
47 New Zealand 4.00 2008 est.
48 Hong Kong 4.10 December 2008 est.
49 Mexico 4.10 October 2008
50 Taiwan 4.10 2008 est.
51 Japan 4.20 2008 est.
52 Palau 4.20 2005 est.
53 Cayman Islands 4.40 2004
54 Australia 4.50 2008 est.
55 Saint Kitts and Nevis 4.50 1997
56 Netherlands 4.50 2008 est.
57 Luxembourg 4.70 2008 est.
58 Lithuania 4.80 2008 est.
59 Vietnam 4.90 2008 est.
60 Namibia 5.00 2008 est.
61 Sri Lanka 5.20 30 September 2008 est.
62 Trinidad and Tobago 5.30 2008 est.
63 Paraguay 5.40 2008 est.
64 Latvia 5.50 2008 est.
65 United Kingdom 5.50 2008 est.
66 Costa Rica 5.60 2008 est.
67 Czech Republic 6.00 2008
68 Montserrat 6.00 1998 est.
69 Canada 6.10 2008 est.
70 Israel 6.10 2008 est.
71 Ireland 6.20 2008 est.
72 Virgin Islands 6.20 2004
73 Russia 6.20 2008 est.
74 Estonia 6.20 30 September 2008 est.
75 Bulgaria 6.30 2008
76 Panama 6.30 2008 est.
77 El Salvador 6.30 2008 est.
78 Finland 6.40 2008 est.
79 Sweden 6.40 2008 est.
80 Malta 6.40 2007
81 Belgium 6.50 2008
82 Slovenia 6.70 2008 est.
83 India 6.80 2008 est.
84 Italy 6.80 2008 est.
85 Aruba 6.90 2005 est.
86 Kazakhstan 6.90 2008 est.
87 Armenia 7.10 2007 est.
88 United States 7.20 December 2008 est.
89 France 7.40 2008 est.
90 Philippines 7.40 2008 est.
91 Pakistan 7.40 2008 est.
92 Botswana 7.50 2007 est.
93 Bolivia 7.50 2008 est.
94 Chile 7.50 August-October 2008
95 European Union 7.50 2008 est.
96 Bahamas, The 7.60 2006 est.
97 Fiji 7.60 1999
98 Mauritius 7.60 2008 est.
99 Uruguay 7.60 2008 est.
100 Portugal 7.60 2008 est.
101 Argentina 7.80 September 2008
102 Germany 7.90 2008 est.
103 Turkey 7.90 2008 est.
104 Anguilla 8.00 2002
105 Hungary 8.00 2008 est.
106 Greece 8.00 2008 est.
107 Central African Republic 8.00 2001 est.
108 Northern Mariana Islands 8.00 2005 est.
109 Brazil 8.00 2008 est.
110 Indonesia 8.40 2008 est.
111 Peru 8.40 2008 est.
112 Slovakia 8.40 2008
113 Belize 8.50 2007
114 Venezuela 8.50 2008 est.
115 Ecuador 8.70 2008 est.
116 Egypt 8.70 2008 est.
117 Saudi Arabia 8.80 2008 est.
118 Syria 9.00 2008 est.
119 Lebanon 9.20 2007 est.
120 Greenland 9.30 2005 est.
121 Burma 9.40 2008 est.
122 Suriname 9.50 2004
123 Poland 9.70 2008 est.
124 Morocco 10.00 2008 est.
125 Turks and Caicos Islands 10.00 1997 est.
126 Jamaica 10.10 2008 est.
127 Saint Pierre and Miquelon 10.30 1999
128 Barbados 10.70 2003 est.
129 Antigua and Barbuda 11.00 2001 est.
130 Guyana 11.00 2007
131 Ghana 11.00 2000 est.
132 French Polynesia 11.70 2005
133 Colombia 11.80 2008 est.
134 Niue 12.00 2001
135 Puerto Rico 12.00 2002
136 Albania 12.50 2008 est.
137 Iran 12.50 2008 est.
138 Grenada 12.50 2000
139 Algeria 12.90 2008 est.
140 Jordan 12.90 2008 est.
141 Tonga 13.00 FY03/04 est.
142 Cook Islands 13.10 2005
143 Georgia 13.60 2006 est.
144 Spain 13.90 2008 est.
145 Saint Helena 14.00 1998 est.
146 Tunisia 14.00 2008 est.
147 Maldives 14.40 2006 est.
148 Montenegro 14.70 2007 est.
149 Croatia 14.80 2008 est.
150 Bahrain 15.00 2005 est.
151 Oman 15.00 2004 est.
152 Saint Vincent and the Grenadines 15.00 2001 est.
153 Wallis and Futuna 15.20 2003
154 Dominican Republic 15.40 2008 est.
155 West Bank 16.30 June 2008
156 Netherlands Antilles 17.00 2002 est.
157 New Caledonia 17.10 2004
158 Kyrgyzstan 18.00 2004 est.
159 Iraq 18.20 2008 est.
160 Sudan 18.70 2002 est.
161 Serbia 18.80 2007 est.
162 Comoros 20.00 1996 est.
163 Saint Lucia 20.00 2003 est.
164 Timor-Leste 20.00 2006 est.
165 Cape Verde 21.00 2000 est.
166 Gabon 21.00 2006 est.
167 Mozambique 21.00 1997 est.
168 South Africa 21.70 2008 est.
169 Micronesia, Federated States of 22.00 2000 est.
170 Dominica 23.00 2000 est.
171 Mayotte 25.40 2005
172 Honduras 27.80 2007 est.
173 Bosnia and Herzegovina 29.00 2007 est.
174 American Samoa 29.80 2005
175 Cameroon 30.00 2001 est.
176 Mauritania 30.00 2008 est.
177 World 30.00 2007 est.
178 Equatorial Guinea 30.00 1998 est.
179 Libya 30.00 2004 est.
180 Mali 30.00 2004 est.
181 Macedonia 34.50 2008 est.
182 Yemen 35.00 2003 est.
183 Marshall Islands 36.00 2006 est.
184 Afghanistan 40.00 2008 est.
185 Swaziland 40.00 2006 est.
186 Kenya 40.00 2008 est.
187 Kosovo 40.00 2007 est.
188 Gaza Strip 41.30 June 2008
189 Lesotho 45.00 2002
190 Nepal 46.00 2008 est.
191 Senegal 48.00 2007 est.
192 Zambia 50.00 2000 est.
193 Djibouti 59.00 2007 est.
194 Cocos (Keeling) Islands 60.00 2000 est.
195 Turkmenistan 60.00 2004 est.
196 Burkina Faso 77.00 2004
197 Zimbabwe 80.00 2005 est.
198 Liberia 85.00 2003 est.
199 Nauru 90.00 2004 est.
This entry contains the percent of the labor force that is without jobs. Substantial underemployment might be noted.
Porcentaje %
1 Andorra 0.00 2007
2 Monaco 0.00 2005
3 Qatar 0.60 2008 est.
4 Azerbaijan 0.80 2008 est.
5 Guernsey 0.90 March 2006 est.
6 Uzbekistan 0.90 2008 est.
7 Thailand 1.20 2008 est.
8 Faroe Islands 1.40 2007
9 Isle of Man 1.50 December 2006 est.
10 Liechtenstein 1.50 31 December 2007
11 Belarus 1.60 2005
12 Iceland 1.60 2008 est.
13 Vanuatu 1.70 1999
14 Cuba 1.80 2008 est.
15 Papua New Guinea 1.90 2004
16 Denmark 2.00 2008 est.
17 Seychelles 2.00 2006 est.
18 Kiribati 2.00 1992 est.
19 Bermuda 2.10 2004 est.
20 Moldova 2.10 2007 est.
21 Jersey 2.20 2006 est.
22 Kuwait 2.20 2004 est.
23 Singapore 2.30 2008 est.
24 Tajikistan 2.30 2008 est.
25 United Arab Emirates 2.40 2001
26 Laos 2.40 2005 est.
27 Bangladesh 2.50 2008 est.
28 Bhutan 2.50 2004
29 Norway 2.60 2008 est.
30 Mongolia 2.80 2008
31 Gibraltar 3.00 2005 est.
32 Macau 3.00 2008
33 Switzerland 3.00 December 2008
34 Ukraine 3.00 2008 est.
35 San Marino 3.10 2008
36 Guatemala 3.20 2005 est.
37 Korea, South 3.20 2008 est.
38 Cambodia 3.50 2007 est.
39 Romania 3.60 2008 est.
40 British Virgin Islands 3.60 1997
41 Austria 3.70 2008 est.
42 Malaysia 3.70 2008 est.
43 Brunei 3.70 2008
44 Cyprus 3.80 2008 est.
45 Nicaragua 3.90 2008 est.
46 China 4.00 2008 est.
47 New Zealand 4.00 2008 est.
48 Hong Kong 4.10 December 2008 est.
49 Mexico 4.10 October 2008
50 Taiwan 4.10 2008 est.
51 Japan 4.20 2008 est.
52 Palau 4.20 2005 est.
53 Cayman Islands 4.40 2004
54 Australia 4.50 2008 est.
55 Saint Kitts and Nevis 4.50 1997
56 Netherlands 4.50 2008 est.
57 Luxembourg 4.70 2008 est.
58 Lithuania 4.80 2008 est.
59 Vietnam 4.90 2008 est.
60 Namibia 5.00 2008 est.
61 Sri Lanka 5.20 30 September 2008 est.
62 Trinidad and Tobago 5.30 2008 est.
63 Paraguay 5.40 2008 est.
64 Latvia 5.50 2008 est.
65 United Kingdom 5.50 2008 est.
66 Costa Rica 5.60 2008 est.
67 Czech Republic 6.00 2008
68 Montserrat 6.00 1998 est.
69 Canada 6.10 2008 est.
70 Israel 6.10 2008 est.
71 Ireland 6.20 2008 est.
72 Virgin Islands 6.20 2004
73 Russia 6.20 2008 est.
74 Estonia 6.20 30 September 2008 est.
75 Bulgaria 6.30 2008
76 Panama 6.30 2008 est.
77 El Salvador 6.30 2008 est.
78 Finland 6.40 2008 est.
79 Sweden 6.40 2008 est.
80 Malta 6.40 2007
81 Belgium 6.50 2008
82 Slovenia 6.70 2008 est.
83 India 6.80 2008 est.
84 Italy 6.80 2008 est.
85 Aruba 6.90 2005 est.
86 Kazakhstan 6.90 2008 est.
87 Armenia 7.10 2007 est.
88 United States 7.20 December 2008 est.
89 France 7.40 2008 est.
90 Philippines 7.40 2008 est.
91 Pakistan 7.40 2008 est.
92 Botswana 7.50 2007 est.
93 Bolivia 7.50 2008 est.
94 Chile 7.50 August-October 2008
95 European Union 7.50 2008 est.
96 Bahamas, The 7.60 2006 est.
97 Fiji 7.60 1999
98 Mauritius 7.60 2008 est.
99 Uruguay 7.60 2008 est.
100 Portugal 7.60 2008 est.
101 Argentina 7.80 September 2008
102 Germany 7.90 2008 est.
103 Turkey 7.90 2008 est.
104 Anguilla 8.00 2002
105 Hungary 8.00 2008 est.
106 Greece 8.00 2008 est.
107 Central African Republic 8.00 2001 est.
108 Northern Mariana Islands 8.00 2005 est.
109 Brazil 8.00 2008 est.
110 Indonesia 8.40 2008 est.
111 Peru 8.40 2008 est.
112 Slovakia 8.40 2008
113 Belize 8.50 2007
114 Venezuela 8.50 2008 est.
115 Ecuador 8.70 2008 est.
116 Egypt 8.70 2008 est.
117 Saudi Arabia 8.80 2008 est.
118 Syria 9.00 2008 est.
119 Lebanon 9.20 2007 est.
120 Greenland 9.30 2005 est.
121 Burma 9.40 2008 est.
122 Suriname 9.50 2004
123 Poland 9.70 2008 est.
124 Morocco 10.00 2008 est.
125 Turks and Caicos Islands 10.00 1997 est.
126 Jamaica 10.10 2008 est.
127 Saint Pierre and Miquelon 10.30 1999
128 Barbados 10.70 2003 est.
129 Antigua and Barbuda 11.00 2001 est.
130 Guyana 11.00 2007
131 Ghana 11.00 2000 est.
132 French Polynesia 11.70 2005
133 Colombia 11.80 2008 est.
134 Niue 12.00 2001
135 Puerto Rico 12.00 2002
136 Albania 12.50 2008 est.
137 Iran 12.50 2008 est.
138 Grenada 12.50 2000
139 Algeria 12.90 2008 est.
140 Jordan 12.90 2008 est.
141 Tonga 13.00 FY03/04 est.
142 Cook Islands 13.10 2005
143 Georgia 13.60 2006 est.
144 Spain 13.90 2008 est.
145 Saint Helena 14.00 1998 est.
146 Tunisia 14.00 2008 est.
147 Maldives 14.40 2006 est.
148 Montenegro 14.70 2007 est.
149 Croatia 14.80 2008 est.
150 Bahrain 15.00 2005 est.
151 Oman 15.00 2004 est.
152 Saint Vincent and the Grenadines 15.00 2001 est.
153 Wallis and Futuna 15.20 2003
154 Dominican Republic 15.40 2008 est.
155 West Bank 16.30 June 2008
156 Netherlands Antilles 17.00 2002 est.
157 New Caledonia 17.10 2004
158 Kyrgyzstan 18.00 2004 est.
159 Iraq 18.20 2008 est.
160 Sudan 18.70 2002 est.
161 Serbia 18.80 2007 est.
162 Comoros 20.00 1996 est.
163 Saint Lucia 20.00 2003 est.
164 Timor-Leste 20.00 2006 est.
165 Cape Verde 21.00 2000 est.
166 Gabon 21.00 2006 est.
167 Mozambique 21.00 1997 est.
168 South Africa 21.70 2008 est.
169 Micronesia, Federated States of 22.00 2000 est.
170 Dominica 23.00 2000 est.
171 Mayotte 25.40 2005
172 Honduras 27.80 2007 est.
173 Bosnia and Herzegovina 29.00 2007 est.
174 American Samoa 29.80 2005
175 Cameroon 30.00 2001 est.
176 Mauritania 30.00 2008 est.
177 World 30.00 2007 est.
178 Equatorial Guinea 30.00 1998 est.
179 Libya 30.00 2004 est.
180 Mali 30.00 2004 est.
181 Macedonia 34.50 2008 est.
182 Yemen 35.00 2003 est.
183 Marshall Islands 36.00 2006 est.
184 Afghanistan 40.00 2008 est.
185 Swaziland 40.00 2006 est.
186 Kenya 40.00 2008 est.
187 Kosovo 40.00 2007 est.
188 Gaza Strip 41.30 June 2008
189 Lesotho 45.00 2002
190 Nepal 46.00 2008 est.
191 Senegal 48.00 2007 est.
192 Zambia 50.00 2000 est.
193 Djibouti 59.00 2007 est.
194 Cocos (Keeling) Islands 60.00 2000 est.
195 Turkmenistan 60.00 2004 est.
196 Burkina Faso 77.00 2004
197 Zimbabwe 80.00 2005 est.
198 Liberia 85.00 2003 est.
199 Nauru 90.00 2004 est.