This thread will be dedicated to listing new buildings above 10 floors built in Dar
Also an added list of mega-projects is attached below for quick look at whats going on around Dar.
Will be divided in Four
A.Between 10F and 25F
B.25F and above.
C.Large Commercial,Residential and Public Complexes
D. Megaprojects
Buildings with with no activity or still in concept or proposed state will carry an asterisk
A. Above 25F
1.TPA |40F |U/C
2.*Claudine Tower |40F | Concept
3.Kakakuona Tower|36F |Site Clearing
4.PSPF Tower A|35F |153m |COMPLETE
5.PSPF Tower B|35F |153m |COMPLETE
6.Mzizima Tower Office |35F |U/C
7.Mzizima Tower Residential|33F|U/C
8.Dar es Salaam City Center Promise Tower |35F| Proposed
9.PPF HQ |35F| Approved
10. MNF Tower 1 |32F |U/C|
11.MNF Tower 2 |32F |U/C|
12.Uhuru Media Tower |32F|U/C
13.Rita Tower |30F |COMPLETE|
14.Millenium Tower II|30F |COMPLETE
15.Dar es salaam Stock Exchange |30F| Proposed
16.NHC Independence plaza |30F+| Proposed
17.NHC Giraffe Tower |30F+| Proposed
18.NHC 50th Avenue Tower 1| 30F+| Proposed
19.NHC 50th Avenue Tower 2| 30F+| Proposed
20.NHC Morocco Square Tower 1|30F|U/C
21.NHC Morocco Square Tower 2|30F|U/C
23.Dar es Salaam| BRT HQ |15F| Proposed
23.NHC-Mixed Used Blocks on Plot No. 300 Tower 1|27F|Proposed
24.NHC-Mixed Used Blocks on Plot No. 300 Tower 2|27F|Proposed
25.NHC Golden Anniversary Building |26F| U/C
26.Umoja wa Vijana Complex Tower 1| 25F | COMPLETE
27.Umoja wa Vijana Complex Tower 2| 25F | COMPLETE
28.Uhuru Heights | 25F | COMPLETE
29.TPA INVESTMENT PROJECT|25F |Proposed
30.Dar es Salaam|TPHA Tower|25|Proposed
31.NHC Bank Ico tower|25F+|Proposed
32.NHC Morocco Square Tower 3|25F|U/C
B. Between 10F and 25F
1.PSPF Tower |24F | COMPLETED
2.NHC Tower |23F| UC
3.Quality Boulevard|22F |U/C
4.Benjamini Mkapa Towers Tower |22F |Completed
5.City Plaza | 22F | U/C
6.KHAKI PLAZA|22F| Approved
7.Viva Tower Tower 1| 21F | COMPLETE
8.Viva Tower Tower 2| 21F | COMPLETE
9.BOT tower North|20F|100m|Completed
10. BOT Tower South|20F|100m|Completed
11.NHC Victoria palace |20F| U/C
12.Dar es Salaam|Sanaa Tower|20|U/C
13.Al Karimo Plaza|20F | U/C
14.NSSF Ilala Mafao House|20F|COMPLETE
15.Ushirika towers | 20F | COMPLETED
16.KKOO Mall |Completed |20F
17.Kilimanjaro Towers|20F|Proposed
18.Samora Tower | 19F | COMPLETED
19.Bakhressa Tower |18F| U/C
20.PPF Tower |18F|Completed
21.Mixed used tower block|18F |Proposed
22. Storey Tower|18F|Proposed
23. Mindu apartments |18F| Completed
24.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 1|18F| U/C
25.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 2|18F| U/C
26.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 3|18F| U/C
27.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 4|18F| U/C
28.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 5|18F| U/C
29.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 6|18F| U/C
30.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 7|18F| U/C
31.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 8|18F| U/C
32.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 9|18F| U/C
33.NHC Mindu Residential Apts | 18F | U/C
34.Dar es Salaam Ministry of Foreign Affairs |17F| Proposed
35.Batenga's |17 Floors| U/C
36.Kitonga Street Project, Upanga 17F| U/C
37.Saudi Arabia Inv Tower | 16 F | COMPLETED
38.Ushindi Residential Apartments Block 1 | 16F| U/C
39.Ushindi Residential Apartments Block 2 | 16F| U/C
40.Ushindi Residential Apartments Block 3 | 16F| U/C
41.KALENGA, UPANGA, APARTMENTS 16F |COMPLETED
42.Tanga Bohra Project | 16F | Completed
43.Nyongoro Tower 1 Project, Upanga |16F |U/C
44.Nyongoro Tower 2 Project, Upanga |16F |U/C
45.Exim Tower |16F| Completed
46.Kitega Uchumi Buidling |16F| Completed
47.GEPF Tower | 15F | COMPLETED
48.Victoria Plaza |15F| COMPLETED
49.Zanaki Street Project | 15F| Completed
50.NHC-Ngano Housing Estate |15F|Proposed
51.Wakulima Eco-Residence Tower 1|16F|U/C
52.Wakulima Eco-Residence Tower 2|16F|U/C
53.Zahra Arcade Mixed-use Tower 1 | 15F | U/C
54.Zahra Arcade Mixed-use Tower 2 | 15F | U/C
55.Canal Residency | 15F | COMPLETED
56.TAN-RE Square|15F |U/C
57.Upanga Apartment block | 15F | COMPLETED
58.Crystal Tower | 15F | U/C
59.Extelecoms House |15F| Completed
60.Sea View Tower | 15F | Proposed
61.NHC House along Samora Avenue |15F |Completed
62.Mawasiliano Towers |15F|Completed
63.KARMALI TOWER| Proposed
64.Dar es salaam|PALOMA PARK|14 FL|U/C
65.Tan House | 14F | COMPLETED
66. Fakyat Tower |14F|UC
67.Posta House |14F| Completed
68.Sabodo Parking Tower|14F|COMPLETED
69.Ushirika Tower 2 |Complete | 14F
70.CCM Building, Mvumi Street, Upanga 13F |U/C
71.Magore Street Project 13F|Completed
72.Elite Tower | 13F | COMPLETED
73.IT Plaza |13F|COMPLETE
74.Express Hotel|13F|U/C
75.Sea View Apartments |13F | COMPLETED
76.DSM Maritime Institute Tower |12F | Proposed
77.MARIFA BAY BUSINESS CENTER|U/C
78.Green Apartments, |12F |U/C
79.Sea Castle Tower|12F|COMPLETED
80.Ohio Office Park | 12F | Completed
81.Jafree Towers Project Tower 1 Upanga |12F | U/C
82.Jafree Towers Project Tower 2 Upanga |12F | U/C
83.Jafree Towers Project Tower 3 Upanga |12F | U/C
84.Kishan Tower |12F|U/C
85.Saphire Heights. Dar es salaam |11F|| COMPLETED
86.NSSF WaterFront |11F|Complete
87.Jangwani Apartments |11F | U/C
88.NIDA HQ |11F| Approved
89.New NHC Place HQ|10F|COMPLETE
90.Mlimani Tower |10F|Complete
91.Upanga Heights|10F|UC
92.Kush Apartments Upanga, 10F |Completed
93.Msasani KKKT Mixed Use Building 10F | Completed
94.Mpingo Village Building 1|10F|Proposed
95.Mpingo Village Building 2|10F|Proposed
C.Large Commercial, Residential and Public Complexes
1.Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS) | US$76m| U/C
2.CCBRT Maternity and Newborn Hospital | U/C
3.Mkuki House Mall | U/C
4.Kawe Apartments |COMPLETE
5.CITY MALL | U/C
6.Tanzania-China Modern Logistict Centre at KURASINI|Tshs 94Bn| proposed
7.Mkuki House Mall | U/C Tanzanite Mall|Proposed
8.Karimjee Apartments|Proposed
9.Peninsula Plaza |Proposed
10.DAR ES SALAAM | Dar Village | U/C
11.Mara World | $1B |U/C
12.Mikocheni Mall Towers|15+15+15+15|U/C
13.Dar es Salaam PPF Ununio Commercial Complex TZS 239B|Approved|
MegaProjects (Upwards of USD $100m)
1.Dar Bus Rapid Transit (BRT) Network |U/C
2.Kigamboni Bridge | 680m | U/C
3.Julius Nyerere International Airport Terminal III | U/C
4.New modern Financial Square in Upanga Dar|US$ 500m| U/C
5.Dege Eco Village |7600 Houses| US$5B | U/C
6.Mwongozo Beach Housing Estate |214 Units| U/C
7.Dar Port Expansion|USD $465m |Approved
8.Salama Creek Satellite city |US $1B | U/C
9.Sea Breeze Residential Complex|U/C
10.Kawe City|U/C
11.Valhalla project, Masaki |USD 200m| U/C
12.AVIC TOWN 5,000 Houses |U/C
13.Dar es Salaam Uhuru town Development|400 Houses|GF+1 Villas|Proposed
14.Dar es Salaam Kigamboni NSSF Dungu farm| U/C
Also an added list of mega-projects is attached below for quick look at whats going on around Dar.
Will be divided in Four
A.Between 10F and 25F
B.25F and above.
C.Large Commercial,Residential and Public Complexes
D. Megaprojects
Buildings with with no activity or still in concept or proposed state will carry an asterisk
A. Above 25F
1.TPA |40F |U/C
2.*Claudine Tower |40F | Concept
3.Kakakuona Tower|36F |Site Clearing
4.PSPF Tower A|35F |153m |COMPLETE
5.PSPF Tower B|35F |153m |COMPLETE
6.Mzizima Tower Office |35F |U/C
7.Mzizima Tower Residential|33F|U/C
8.Dar es Salaam City Center Promise Tower |35F| Proposed
9.PPF HQ |35F| Approved
10. MNF Tower 1 |32F |U/C|
11.MNF Tower 2 |32F |U/C|
12.Uhuru Media Tower |32F|U/C
13.Rita Tower |30F |COMPLETE|
14.Millenium Tower II|30F |COMPLETE
15.Dar es salaam Stock Exchange |30F| Proposed
16.NHC Independence plaza |30F+| Proposed
17.NHC Giraffe Tower |30F+| Proposed
18.NHC 50th Avenue Tower 1| 30F+| Proposed
19.NHC 50th Avenue Tower 2| 30F+| Proposed
20.NHC Morocco Square Tower 1|30F|U/C
21.NHC Morocco Square Tower 2|30F|U/C
23.Dar es Salaam| BRT HQ |15F| Proposed
23.NHC-Mixed Used Blocks on Plot No. 300 Tower 1|27F|Proposed
24.NHC-Mixed Used Blocks on Plot No. 300 Tower 2|27F|Proposed
25.NHC Golden Anniversary Building |26F| U/C
26.Umoja wa Vijana Complex Tower 1| 25F | COMPLETE
27.Umoja wa Vijana Complex Tower 2| 25F | COMPLETE
28.Uhuru Heights | 25F | COMPLETE
29.TPA INVESTMENT PROJECT|25F |Proposed
30.Dar es Salaam|TPHA Tower|25|Proposed
31.NHC Bank Ico tower|25F+|Proposed
32.NHC Morocco Square Tower 3|25F|U/C
B. Between 10F and 25F
1.PSPF Tower |24F | COMPLETED
2.NHC Tower |23F| UC
3.Quality Boulevard|22F |U/C
4.Benjamini Mkapa Towers Tower |22F |Completed
5.City Plaza | 22F | U/C
6.KHAKI PLAZA|22F| Approved
7.Viva Tower Tower 1| 21F | COMPLETE
8.Viva Tower Tower 2| 21F | COMPLETE
9.BOT tower North|20F|100m|Completed
10. BOT Tower South|20F|100m|Completed
11.NHC Victoria palace |20F| U/C
12.Dar es Salaam|Sanaa Tower|20|U/C
13.Al Karimo Plaza|20F | U/C
14.NSSF Ilala Mafao House|20F|COMPLETE
15.Ushirika towers | 20F | COMPLETED
16.KKOO Mall |Completed |20F
17.Kilimanjaro Towers|20F|Proposed
18.Samora Tower | 19F | COMPLETED
19.Bakhressa Tower |18F| U/C
20.PPF Tower |18F|Completed
21.Mixed used tower block|18F |Proposed
22. Storey Tower|18F|Proposed
23. Mindu apartments |18F| Completed
24.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 1|18F| U/C
25.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 2|18F| U/C
26.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 3|18F| U/C
27.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 4|18F| U/C
28.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 5|18F| U/C
29.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 6|18F| U/C
30.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 7|18F| U/C
31.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 8|18F| U/C
32.NHC Seven Eleven @Kawecity tower 9|18F| U/C
33.NHC Mindu Residential Apts | 18F | U/C
34.Dar es Salaam Ministry of Foreign Affairs |17F| Proposed
35.Batenga's |17 Floors| U/C
36.Kitonga Street Project, Upanga 17F| U/C
37.Saudi Arabia Inv Tower | 16 F | COMPLETED
38.Ushindi Residential Apartments Block 1 | 16F| U/C
39.Ushindi Residential Apartments Block 2 | 16F| U/C
40.Ushindi Residential Apartments Block 3 | 16F| U/C
41.KALENGA, UPANGA, APARTMENTS 16F |COMPLETED
42.Tanga Bohra Project | 16F | Completed
43.Nyongoro Tower 1 Project, Upanga |16F |U/C
44.Nyongoro Tower 2 Project, Upanga |16F |U/C
45.Exim Tower |16F| Completed
46.Kitega Uchumi Buidling |16F| Completed
47.GEPF Tower | 15F | COMPLETED
48.Victoria Plaza |15F| COMPLETED
49.Zanaki Street Project | 15F| Completed
50.NHC-Ngano Housing Estate |15F|Proposed
51.Wakulima Eco-Residence Tower 1|16F|U/C
52.Wakulima Eco-Residence Tower 2|16F|U/C
53.Zahra Arcade Mixed-use Tower 1 | 15F | U/C
54.Zahra Arcade Mixed-use Tower 2 | 15F | U/C
55.Canal Residency | 15F | COMPLETED
56.TAN-RE Square|15F |U/C
57.Upanga Apartment block | 15F | COMPLETED
58.Crystal Tower | 15F | U/C
59.Extelecoms House |15F| Completed
60.Sea View Tower | 15F | Proposed
61.NHC House along Samora Avenue |15F |Completed
62.Mawasiliano Towers |15F|Completed
63.KARMALI TOWER| Proposed
64.Dar es salaam|PALOMA PARK|14 FL|U/C
65.Tan House | 14F | COMPLETED
66. Fakyat Tower |14F|UC
67.Posta House |14F| Completed
68.Sabodo Parking Tower|14F|COMPLETED
69.Ushirika Tower 2 |Complete | 14F
70.CCM Building, Mvumi Street, Upanga 13F |U/C
71.Magore Street Project 13F|Completed
72.Elite Tower | 13F | COMPLETED
73.IT Plaza |13F|COMPLETE
74.Express Hotel|13F|U/C
75.Sea View Apartments |13F | COMPLETED
76.DSM Maritime Institute Tower |12F | Proposed
77.MARIFA BAY BUSINESS CENTER|U/C
78.Green Apartments, |12F |U/C
79.Sea Castle Tower|12F|COMPLETED
80.Ohio Office Park | 12F | Completed
81.Jafree Towers Project Tower 1 Upanga |12F | U/C
82.Jafree Towers Project Tower 2 Upanga |12F | U/C
83.Jafree Towers Project Tower 3 Upanga |12F | U/C
84.Kishan Tower |12F|U/C
85.Saphire Heights. Dar es salaam |11F|| COMPLETED
86.NSSF WaterFront |11F|Complete
87.Jangwani Apartments |11F | U/C
88.NIDA HQ |11F| Approved
89.New NHC Place HQ|10F|COMPLETE
90.Mlimani Tower |10F|Complete
91.Upanga Heights|10F|UC
92.Kush Apartments Upanga, 10F |Completed
93.Msasani KKKT Mixed Use Building 10F | Completed
94.Mpingo Village Building 1|10F|Proposed
95.Mpingo Village Building 2|10F|Proposed
C.Large Commercial, Residential and Public Complexes
1.Muhimbili University of Health and Allied Sciences (MUHAS) | US$76m| U/C
2.CCBRT Maternity and Newborn Hospital | U/C
3.Mkuki House Mall | U/C
4.Kawe Apartments |COMPLETE
5.CITY MALL | U/C
6.Tanzania-China Modern Logistict Centre at KURASINI|Tshs 94Bn| proposed
7.Mkuki House Mall | U/C Tanzanite Mall|Proposed
8.Karimjee Apartments|Proposed
9.Peninsula Plaza |Proposed
10.DAR ES SALAAM | Dar Village | U/C
11.Mara World | $1B |U/C
12.Mikocheni Mall Towers|15+15+15+15|U/C
13.Dar es Salaam PPF Ununio Commercial Complex TZS 239B|Approved|
MegaProjects (Upwards of USD $100m)
1.Dar Bus Rapid Transit (BRT) Network |U/C
2.Kigamboni Bridge | 680m | U/C
3.Julius Nyerere International Airport Terminal III | U/C
4.New modern Financial Square in Upanga Dar|US$ 500m| U/C
5.Dege Eco Village |7600 Houses| US$5B | U/C
6.Mwongozo Beach Housing Estate |214 Units| U/C
7.Dar Port Expansion|USD $465m |Approved
8.Salama Creek Satellite city |US $1B | U/C
9.Sea Breeze Residential Complex|U/C
10.Kawe City|U/C
11.Valhalla project, Masaki |USD 200m| U/C
12.AVIC TOWN 5,000 Houses |U/C
13.Dar es Salaam Uhuru town Development|400 Houses|GF+1 Villas|Proposed
14.Dar es Salaam Kigamboni NSSF Dungu farm| U/C