Chiedo aiuto agli statisti del forum:
Volendo fare un raffronto con i vari futuri impianti olimpici torinesi, volevo chiedervi gentilmente se avete delle informazioni sui vari palazzetti d'Italia.
Per esempio sarebbe interessante una classifica con le varie capienze di tutte le principali arene italiane.
Parlando dei due più grandi poi, il PalaEur e il Filaforum, mi interessa conoscere le diverse capienze per i diversi usi degli impianti (fiere/concerti/basket/hockey/wrestling..).
Questo perchè sò che il Palaisozaky (o meglio "Gianni Agnelli"), per l'hockey avrà una capienza di 12.350 posti che aumenterà in base alle varie destinazioni d'uso dell'impianto, fino ad arrivare a 17.500 posti (per i concerti).
In base all'esperienza del PalaEur e del Filaforum, potremmo certamente ipotizzare la capienza per le varie altre attività, come il basket o wrestling.
Considerando in oltre che il "Gianni Agnelli" nasce proprio come una struttura polifunzionale e facilmente adattabile alle varie esigenze...ecc...ecc.......
E poi soprattutto, cosa pensate degli impianti delle vostre città? Sono moderni? Sono davvero polifunzionali al 100%?
Allora che mi dite???
Volendo fare un raffronto con i vari futuri impianti olimpici torinesi, volevo chiedervi gentilmente se avete delle informazioni sui vari palazzetti d'Italia.
Per esempio sarebbe interessante una classifica con le varie capienze di tutte le principali arene italiane.
Parlando dei due più grandi poi, il PalaEur e il Filaforum, mi interessa conoscere le diverse capienze per i diversi usi degli impianti (fiere/concerti/basket/hockey/wrestling..).
Questo perchè sò che il Palaisozaky (o meglio "Gianni Agnelli"), per l'hockey avrà una capienza di 12.350 posti che aumenterà in base alle varie destinazioni d'uso dell'impianto, fino ad arrivare a 17.500 posti (per i concerti).
In base all'esperienza del PalaEur e del Filaforum, potremmo certamente ipotizzare la capienza per le varie altre attività, come il basket o wrestling.
Considerando in oltre che il "Gianni Agnelli" nasce proprio come una struttura polifunzionale e facilmente adattabile alle varie esigenze...ecc...ecc.......
E poi soprattutto, cosa pensate degli impianti delle vostre città? Sono moderni? Sono davvero polifunzionali al 100%?
Allora che mi dite???
I palasport di uguale capienza sono ordinati alfabeticamente in base al nome della città in cui sorgono.
// Palazzetti dello sport in Italia //
------- oltre 10.000 posti -----
12.332 | PalaOlimpico (Torino)
11.500 | Mediolanum Forum (Assago - MI)
10.710 | PalaLottomatica / PalaEUR (Roma)
10.323 | Adriatic Arena / BPA Palas (Pesaro)
10.045 | PalaSharp (Milano)
10.000 | PalaDesio (Desio - MI)
10.000 | MazdaPalace (Torino)
------ tra 5.000 e 9.999 posti -----
9.386 | PalaVela (Torino)
8.278 | PalaMalaguti (Casalecchio di Reno - BO)
8.033 | PalaAlgida (Livorno)
7.200 | PalaOnda (Bolzano)
7.000 | PalaCalafiore/PalaPentimele (Reggio Calabria)
6.943 | PalaTrieste (Trieste)
6.600 | PalaRaschi (Parma)
6.500 | PalaNesima (Catania)
6.387 | PalaMaggiò (Castelmorrone - CE)
6.000 | PalaGhiaccio (Feltre - BL)
6.000 | MazdaPalace / PalaFiumara (Genova)
6.000 | PalaMensSana (Siena)
5.800 | PalaGhiaccio (Marino - RM)
5.700 | Land Rover Arena / PalaDozza (Bologna)
5.500 | MandelaForum (Firenze)
5.500 | PalaRescifina/ PalaSanFilippo (Messina)
5.400 | Palasport (Acireale - CT)
5.400 | PalaEldo / PalaBarbuto (Napoli)
5.350 | PalaOlimpia (Verona)
5.300 | PalaWhirlpool (Varese)
5.211 | PalaPanini (Modena)
5.200 | PalaFermi (Pistoia)
5.196 | PalaMadigan / PalaPertini (Montecatini Terme - PT)
5.066 | PalaRossini (Ancona)
5.000 | PalaYamamay / PalaPiantanida (Busto Arsizio - VA)
5.000 | PalaCasoria (Casoria - NA)
5.000 | PalaCatania (Catania)
5.000 | PalaFontana (Cuneo)
5.000 | PalaCattani (Faenza - RA)
5.000 | PalaGaleassi (Forlì)
5.000 | PalaGeorge (Montichiari - BS)
5.000 | PalaOlimpo (Palermo)
5.000 | PalaVerde (Villorba - TV)
------ inferiore a 5.000 posti -----
4.999 | PalaBAM (Mantova)
4.900 | PalaFlorio (Bari)
4.730 | PalaGorizia (Gorizia)
4.703 | 105 Stadium (Rimini)
4.600 | PalaGhiaccio (Sesto San Giovanni - MI)
4.575 | PalaIlio (Trapani)
4.532 | PalaSassari (Sassari)
4.500 | PalaLido (Milano)
4.500 | PalaRuffini (Torino)
4.300 | PalaRavizza (Pavia)
4.200 | PalaDelMauro (Avellino)
4.200 | PalaTriccoli (Jesi - AN)
4.200 | PalaMacchia (Livorno)
4.167 | Palasport Pianella (Cucciago - CO)
4.048 | PalaCandy (Monza)
4.000 | PalaCefalù (Cefalù - PA)
4.000 | PalaGuerrieri (Fabriano - AN)
4.000 | Agorà (Milano)
4.000 | PalaBanca (Piacenza)
4.000 | PalaAcer (Priolo Gargallo - SR)
4.000 | PalaMaggetti (Roseto degli Abruzzi - TE)
3.850 | PalaCarnera (Udine)
3.800 | PalaEvangelisti (Perugia)
3.800 | PalaSavelli (Porto San Giorgio - AP)
3.800 | PalaMinardi (Ragusa)
3.800 | PalaBigi (Reggio Emilia)
3.711 | PalaVesuvio (Napoli)
3.700 | PalaMangano (Scafati)
3.613 | PalaFantozzi (Capo d'Orlando - ME)
3.500 | Palaghiaccio G. Scola (Alba di Canazei - TN)
3.500 | PalaBiella (Biella)
3.500 | PalaGiglia (Favara - AG)
3.500 | PalaSport P.zza Apollodoro (Roma)
3.500 | PalaScapriano (Teramo)
3.481 | PalaBaldinelli (Osimo - AN)
3.321 | PalaDeAndrè (Ravenna)
3.178 | PalaFerrara (Ferrara)
3.000 | MeranArena (Merano - BZ)
3.000 | Palaghiaccio Tazzoli (Torino)
3.000 | PalaTreviglio (Treviglio - BG)
2.918 | PalaSport Cà de Somenzi (Cremona)
2.776 | Palasport (Salsomaggiore - PR)
2.640 | PalaSport (Frosinone)
2.600 | PalAmico (Castelletto sopra Ticino - NO)
2.600 | PalaBlu (Pozzuoli - NA)
2.550 | PalaSojourner / PalaLoniano (Rieti)
2.513 | PalaFerraris (Casale Monferrato - AL)
2.500 | Campo Ghiaccio Sill (Bolzano)
2.500 | PalaSanFilippo (Brescia)
2.500 | PalaGhiaccio (Catania)
2.500 | PalaDalLago (Novara)
2.500 | PalaFijlkam (Ostia - RM)
2.500 | PalaValentia (Vibo Valentia)
2.390 | PalaPentassuglia (Brindisi)
2.250 | PalaNorda (Bergamo)
2.058 | PalaRuggi (Imola - BO)
2.000 | PalaDallaChiesa (Bagheria, PA)
2.000 | PalaAlberti (Barcellona Pozzo di Gotto - ME)
2.000 | PalaMilazzo (Milazzo - ME)
2.000 | PalaPadua (Ragusa)
------ inferiore a 2.000 posti -----
1.870 | PalaGarda (Riva del Garda - TN)
1.550 | PalaCannizzaro (AciCastello - CT)
1.550 | Palabasket (Bolzano)
1.139 | PalaBaldassarra (Altamura - BA)
1.000 | PalaGalermo (Catania)
1.000 | PalaCus (Palermo)
1.000 | PalaOreto (Palermo)
1.000 | PalaUditore (Palermo)
______________________________________________________________
Riporto inoltre la lista dei "palazzetti in cerca d'autore", dei quali cioè si deve ancora identificare la capienza:
- Palasport (Aversa - CE)
- PalaSampietro (Casnate con Bernate - CO)
- PalaGreco (Catanzaro)
- Palasport (Chieri - TO)
- PalaSport (Cividale del Friuli - UD)
- PalaGioia (Gioia del Colle - BA)
- PalaSassi (Matera)
- Palazzetto Ancilotto (Mestre - VE)
- Palasport Taliercio (Mestre - VE)
- PalaUno (Milano)
- PalaForum (Pordenone)
- PalaBucci (Rende - CS)
- PalaParenti (Santa Croce sull'Arno - PI)
- PalaCampagnola (Schio - VI)
- PalaFiom (Taranto)
- Palasport Gianquinto (Venezia)
- PalaSport (Vigevano - PV)