Skyscrapers
Skyscrapers are buildings taller than 200m/656ft but shorter than 300m/984ft
Topped Out
Midtown W. | 50 Hudson Yards – 981’
Downtown | 125 Greenwich -912’ - T/O, On Hold
Midtown | Sutton 58 (3 Sutton Place/426 East 58th St) - 844'
NoMad | Madison House (15 E 30th St/126 Madison) - 805'
Midtown W. | Hudson Yards Block 675 - 695' + 529'
Downtown | One Seaport Residences – 670’ - T/O, On Hold
Downtown | 45 Park Place – 665’ - T/O, On Hold
Under Construction
Upper West Side | 50 West 66th St 775'
Site Preparation/Demolition/Approved/On Hold
Two Bridges | 260 South St - 798' + 728' - App
Two Bridges | 259 Clinton St - 724' - App
Midtown | 10 West 57th Street - 672' - Demo
Proposed/On Hold
Downtown | Five World Trade Center - 900' - Pro
Midtown | Macy's Tower - 870' - Pro
East Harlem | 321 East 96th St - 760' - Pro
Midtown | 989-991 Sixth Avenue - 743' - pro
Midtown W. | 520 w 41st Street – 723' - On Hold
Midtown W. | 451 Tenth Avenue (511-517 West 35th St) - 700+'
Midtown W. | 470 eleventh avenue – 700’ - Pro
NoMad | 29th and Fifth (8 West 30th/3 west 29th) - 686' -On Hold
Midtown W. | 495 11th Avenue - 680' + 653' - Pro
Midtown W. | 555 West 38th Street Phase 2 - 656+' - Pro
Midtown W. | 99 Hudson Boulevard - 44 floors - Pro
___
Completed
Midtown | 220 Central Park South – 950’
Downtown | 30 Park Place (99 Church St) – 937’
Midtown W. | 15 Hudson Yards - 915'
Midtown W. | 10 Hudson Yards – 895'
Midtown | 425 Park Avenue - 860'
Two Bridges | One Manhattan Square– 850’
Tribeca | 56 Leonard Street – 821’
Midtown | The Centrale (138 East 50th St) - 803'
Downtown | 130 Williams St (Wall Street Tower) - 800'
Downtown | 111 Murray – 792’
Downtown | 50 West Street - 783’
Upper East Side | 520 Park Avenue – 781’
Midtown W. | 55 Hudson Yards – 778’
NoMad | Madison Square Park Tower (45 East 22nd St) - 777'
Downtown | 19 Dutch St (118 Fulton St) - 758'
Midtown | ARO (239 West 52nd St/Roseland)- 738'
Midtown | 100 East 53rd Street (610 Lexington Ave) – 715’
Midtown | 252 East 57th Street – 715’
Downtown | 23 Park Row - 702'
Midtown W. | The Eugene (3 Manhattan West) – 702’
Downtown | Beekman Residences – 687’
Upper West Side | 200 Amsterdam Avenue - 668'
NoMad | 277 Fifth Avenue - 663'
Skyscrapers are buildings taller than 200m/656ft but shorter than 300m/984ft
Topped Out
Midtown W. | 50 Hudson Yards – 981’
Downtown | 125 Greenwich -912’ - T/O, On Hold
Midtown | Sutton 58 (3 Sutton Place/426 East 58th St) - 844'
NoMad | Madison House (15 E 30th St/126 Madison) - 805'
Midtown W. | Hudson Yards Block 675 - 695' + 529'
Downtown | One Seaport Residences – 670’ - T/O, On Hold
Downtown | 45 Park Place – 665’ - T/O, On Hold
Under Construction
Upper West Side | 50 West 66th St 775'
Site Preparation/Demolition/Approved/On Hold
Two Bridges | 260 South St - 798' + 728' - App
Two Bridges | 259 Clinton St - 724' - App
Midtown | 10 West 57th Street - 672' - Demo
Proposed/On Hold
Downtown | Five World Trade Center - 900' - Pro
Midtown | Macy's Tower - 870' - Pro
East Harlem | 321 East 96th St - 760' - Pro
Midtown | 989-991 Sixth Avenue - 743' - pro
Midtown W. | 520 w 41st Street – 723' - On Hold
Midtown W. | 451 Tenth Avenue (511-517 West 35th St) - 700+'
Midtown W. | 470 eleventh avenue – 700’ - Pro
NoMad | 29th and Fifth (8 West 30th/3 west 29th) - 686' -On Hold
Midtown W. | 495 11th Avenue - 680' + 653' - Pro
Midtown W. | 555 West 38th Street Phase 2 - 656+' - Pro
Midtown W. | 99 Hudson Boulevard - 44 floors - Pro
___
Completed
Midtown | 220 Central Park South – 950’
Downtown | 30 Park Place (99 Church St) – 937’
Midtown W. | 15 Hudson Yards - 915'
Midtown W. | 10 Hudson Yards – 895'
Midtown | 425 Park Avenue - 860'
Two Bridges | One Manhattan Square– 850’
Tribeca | 56 Leonard Street – 821’
Midtown | The Centrale (138 East 50th St) - 803'
Downtown | 130 Williams St (Wall Street Tower) - 800'
Downtown | 111 Murray – 792’
Downtown | 50 West Street - 783’
Upper East Side | 520 Park Avenue – 781’
Midtown W. | 55 Hudson Yards – 778’
NoMad | Madison Square Park Tower (45 East 22nd St) - 777'
Downtown | 19 Dutch St (118 Fulton St) - 758'
Midtown | ARO (239 West 52nd St/Roseland)- 738'
Midtown | 100 East 53rd Street (610 Lexington Ave) – 715’
Midtown | 252 East 57th Street – 715’
Downtown | 23 Park Row - 702'
Midtown W. | The Eugene (3 Manhattan West) – 702’
Downtown | Beekman Residences – 687’
Upper West Side | 200 Amsterdam Avenue - 668'
NoMad | 277 Fifth Avenue - 663'