'11 '10 '09 Rank
1 1 1 Singapore
2 2 2 Hong Kong
3 3 3 New Zealand
4 5 6 United Kingdom
5 4 4 United States
6 6 5 Denmark
7 8 8 Canada
8 10 10 Norway
9 7 7 Ireland
10 9 9 Australia
11 13 15 Saudi Arabia
12 11 16 Georgia
13 16 14 Finland
14 18 17 Sweden
15 14 11 Iceland
16 19 23 South Korea
17 24 22 Estonia
18 15 13 Japan
19 12 12 Thailand
20 17 24 Mauritius
21 23 21 Malaysia
22 25 27 Germany
23 26 25 Lithuania
24 27 29 Latvia
25 22 20 Belgium
26 31 31 France
27 21 19 Switzerland
28 20 18 Bahrain
29 29 30 Israel
30 30 28 Netherlands
31 48 48 Portugal
32 28 26 Austria
33 46 61 Taiwan
34 34 32 South Africa
35 51 55 Mexico
36 56 65 Peru
37 40 36 Cyprus
38 32 69 Macedonia
39 37 49 Colombia
40 33 47 United Arab Emirates
41 42 35 Slovakia
52 53 57 Slovenia
43 49 40 Chile
44 41 80 Kyrgyzstan
45 64 53 Luxembourg
46 47 41 Hungary
47 35 33 Puerto Rico
48 43 50 Armenia
49 62 51 Spain
50 39 37 Qatar
51 44 42 Bulgaria
52 45 39 Botswana
53 36 34 Saint Lucia
54 38 38 Azerbaijan
55 69 73 Tunisia
56 55 45 Romania
57 65 60 Oman
58 67 143 Rwanda
59 63 64 Kazakhstan
60 59 58 Vanuatu
61 57 68 Samoa
62 54 43 Fiji
63 74 66 Czech Republic
64 50 44 Antigua and Barbuda
65 73 63 Turkey
66 71 77 Montenegro
67 92 87 Ghana
68 58 82 Belarus
69 66 54 Namibia
70 72 72 Poland
71 52 46 Tonga
72 77 83 Panama
73 60 56 Mongolia
74 61 52 Kuwait
75 70 62 Saint Vincent and the Grenadines
76 90 99 Zambia
77 68 59 Bahamas
78 93 91 Vietnam
79 89 86 China
80 78 74 Italy
81 75 67 Jamaica
82 82 89 Albania
83 85 85 Pakistan
84 103 110 Croatia
85 87 71 Maldives
86 84 81 El Salvador
87 76 70 Saint Kitts and Nevis
88 83 76 Dominica
89 88 90 Serbia
90 94 108 Moldova
91 86 102 Dominican Republic
92 91 88 Grenada
93 79 79 Kiribati
94 106 116 Egypt
95 111 105 Seychelles
96 104 96 Solomon Islands
97 81 78 Trinidad and Tobago
98 95 84 Kenya
99 80 75 Belize
100 101 98 Guyana
101 110 117 Guatemala
102 105 97 Sri Lanka
103 102 95 Papua New Guinea
104 107 111 Ethiopia
105 99 103 Yemen
106 124 122 Paraguay
107 119 115 Bangladesh
108 98 93 Marshall Islands
109 109 100 Greece
110 116 119 Bosnia and Herzegovina
111 100 104 Jordan
112 96 94 Brunei
113 108 101 Lebanon
114 128 130 Morocco
115 118 112 Argentina
116 123 123 Nepal
117 117 113 Nicaragua
118 115 114 Swaziland
119 113 107 Kosovo
120 97 92 Palau
121 122 129 Indonesia
122 112 106 Uganda
123 120 118 Russia
124 114 109 Uruguay
125 121 120 Costa Rica
126 135 140 Mozambique
127 129 127 Brazil
128 131 126 Tanzania
129 137 142 Iran
130 138 133 Ecuador
131 141 136 Honduras
132 146 147 Cape Verde
133 132 131 Malawi
134 133 132 India
135 139 137 West Bank and Gaza
136 136 134 Algeria
137 125 121 Nigeria
138 130 128 Lesotho
139 152 164 Tajikistan
140 134 144 Madagascar
141 127 125 Federated States of Micronesia
142 126 124 Bhutan
143 148 156 Sierra Leone
144 143 138 Syria
145 142 145 Ukraine
146 140 135 Gambia
147 145 139 Cambodia
148 144 141 Philippines
149 161 158 Bolivia
150 150 146 Uzbekistan
151 147 155 Burkina Faso
152 157 152 Senegal
153 156 162 Mali
154 154 149 Sudan
155 149 159 Liberia
156 158 151 Gabon
157 159 160 Zimbabwe
158 163 157 Djibouti
159 162 153 Comoros
160 165 166 Togo
161 155 148 Suriname
162 151 154 Haiti
163 169 170 Angola
164 170 169 Equatorial Guinea
165 166 161 Mauritania
166 153 150 Iraq
167 160 168 Afghanistan
168 171 167 Cameroon
169 168 163 Côte d'Ivoire
170 172 172 Benin
171 167 165 Laos
172 177 178 Venezuela
173 174 174 Niger
174 164 173 Timor-Leste
175 182 182 Democratic Republic of the Congo
176 181 181 Guinea-Bissau
177 179 179 Congo
178 180 180 São Tomé and Príncipe
179 173 171 Guinea
180 175 175 Eritrea
181 176 177 Burundi
182 183 183 Central African Republic
183 178 176 Chad
1 1 1 Singapore
2 2 2 Hong Kong
3 3 3 New Zealand
4 5 6 United Kingdom
5 4 4 United States
6 6 5 Denmark
7 8 8 Canada
8 10 10 Norway
9 7 7 Ireland
10 9 9 Australia
11 13 15 Saudi Arabia
12 11 16 Georgia
13 16 14 Finland
14 18 17 Sweden
15 14 11 Iceland
16 19 23 South Korea
17 24 22 Estonia
18 15 13 Japan
19 12 12 Thailand
20 17 24 Mauritius
21 23 21 Malaysia
22 25 27 Germany
23 26 25 Lithuania
24 27 29 Latvia
25 22 20 Belgium
26 31 31 France
27 21 19 Switzerland
28 20 18 Bahrain
29 29 30 Israel
30 30 28 Netherlands
31 48 48 Portugal
32 28 26 Austria
33 46 61 Taiwan
34 34 32 South Africa
35 51 55 Mexico
36 56 65 Peru
37 40 36 Cyprus
38 32 69 Macedonia
39 37 49 Colombia
40 33 47 United Arab Emirates
41 42 35 Slovakia
52 53 57 Slovenia
43 49 40 Chile
44 41 80 Kyrgyzstan
45 64 53 Luxembourg
46 47 41 Hungary
47 35 33 Puerto Rico
48 43 50 Armenia
49 62 51 Spain
50 39 37 Qatar
51 44 42 Bulgaria
52 45 39 Botswana
53 36 34 Saint Lucia
54 38 38 Azerbaijan
55 69 73 Tunisia
56 55 45 Romania
57 65 60 Oman
58 67 143 Rwanda
59 63 64 Kazakhstan
60 59 58 Vanuatu
61 57 68 Samoa
62 54 43 Fiji
63 74 66 Czech Republic
64 50 44 Antigua and Barbuda
65 73 63 Turkey
66 71 77 Montenegro
67 92 87 Ghana
68 58 82 Belarus
69 66 54 Namibia
70 72 72 Poland
71 52 46 Tonga
72 77 83 Panama
73 60 56 Mongolia
74 61 52 Kuwait
75 70 62 Saint Vincent and the Grenadines
76 90 99 Zambia
77 68 59 Bahamas
78 93 91 Vietnam
79 89 86 China
80 78 74 Italy
81 75 67 Jamaica
82 82 89 Albania
83 85 85 Pakistan
84 103 110 Croatia
85 87 71 Maldives
86 84 81 El Salvador
87 76 70 Saint Kitts and Nevis
88 83 76 Dominica
89 88 90 Serbia
90 94 108 Moldova
91 86 102 Dominican Republic
92 91 88 Grenada
93 79 79 Kiribati
94 106 116 Egypt
95 111 105 Seychelles
96 104 96 Solomon Islands
97 81 78 Trinidad and Tobago
98 95 84 Kenya
99 80 75 Belize
100 101 98 Guyana
101 110 117 Guatemala
102 105 97 Sri Lanka
103 102 95 Papua New Guinea
104 107 111 Ethiopia
105 99 103 Yemen
106 124 122 Paraguay
107 119 115 Bangladesh
108 98 93 Marshall Islands
109 109 100 Greece
110 116 119 Bosnia and Herzegovina
111 100 104 Jordan
112 96 94 Brunei
113 108 101 Lebanon
114 128 130 Morocco
115 118 112 Argentina
116 123 123 Nepal
117 117 113 Nicaragua
118 115 114 Swaziland
119 113 107 Kosovo
120 97 92 Palau
121 122 129 Indonesia
122 112 106 Uganda
123 120 118 Russia
124 114 109 Uruguay
125 121 120 Costa Rica
126 135 140 Mozambique
127 129 127 Brazil
128 131 126 Tanzania
129 137 142 Iran
130 138 133 Ecuador
131 141 136 Honduras
132 146 147 Cape Verde
133 132 131 Malawi
134 133 132 India
135 139 137 West Bank and Gaza
136 136 134 Algeria
137 125 121 Nigeria
138 130 128 Lesotho
139 152 164 Tajikistan
140 134 144 Madagascar
141 127 125 Federated States of Micronesia
142 126 124 Bhutan
143 148 156 Sierra Leone
144 143 138 Syria
145 142 145 Ukraine
146 140 135 Gambia
147 145 139 Cambodia
148 144 141 Philippines
149 161 158 Bolivia
150 150 146 Uzbekistan
151 147 155 Burkina Faso
152 157 152 Senegal
153 156 162 Mali
154 154 149 Sudan
155 149 159 Liberia
156 158 151 Gabon
157 159 160 Zimbabwe
158 163 157 Djibouti
159 162 153 Comoros
160 165 166 Togo
161 155 148 Suriname
162 151 154 Haiti
163 169 170 Angola
164 170 169 Equatorial Guinea
165 166 161 Mauritania
166 153 150 Iraq
167 160 168 Afghanistan
168 171 167 Cameroon
169 168 163 Côte d'Ivoire
170 172 172 Benin
171 167 165 Laos
172 177 178 Venezuela
173 174 174 Niger
174 164 173 Timor-Leste
175 182 182 Democratic Republic of the Congo
176 181 181 Guinea-Bissau
177 179 179 Congo
178 180 180 São Tomé and Príncipe
179 173 171 Guinea
180 175 175 Eritrea
181 176 177 Burundi
182 183 183 Central African Republic
183 178 176 Chad